- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
Cкважинные насосы Saer 6” серии NR 151
Применение насосов
Насосы серии NR 151 используются для подачи воды из скважин с диаметром от 159 мм и имеют широкую сферу применений: для водоснабжения поселка или производств совместно с гидроаккумулятором или без такового, для заполнения емкостей, водонапорных башен, понижения уровня грунтовых вод, полива и т.п Широкий модельный ряд позволяет подобрать насос для скважины любой глубины. Насос можно устанавливать горизонтально в емкостях, крепко закрепляя его в держателях. Насосы пригодны для перекачивания чистой, химически нейтральной по отношению к материалам насоса жидкости, без твердых и длинноволокнистых включений.Конструкция и материалы
Скважинные насосы 6" серии NR 151 представляют собой центробежные насосы с радиальными рабочими колесами, с корпусом из нержавеющей стали и встроенным обратным клапаном. Насосы мощностью до 4 кВт комплектуются маслозаполненными электродвигателями 4" серии CL 95, а свыше 5,5 кВт 6" водозаполненными электродвигателями серии MS 152. Охлаждение электродвигателя происходит за счет обтекания его водой снаружи. Напорный патрубок - резьбовой. Всасывающая решетка надежно защищает насос от крупных взвешенных частиц. Стандартное напряжение: трехфазное, 400 В - 50 Hz. Насос комплектуется 3-x метровым электрическим кабелем со свободным концом.Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Вал - нержавеющая сталь
Рабочие колеса - термопласт
диффузоры - норил
Корпус насоса - нержавеющая сталь
Основание и напорный патрубок - сталь с катафорезным покрытием
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 4" NEMA 1-18.388
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 6" NEMA 1-18.413
Температура перекачиваемой жидкости: от 0С до +30 С
Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 300 м
Максимальное рабочее давление: 38 бар
Установка: вертикальная или горизонтальная (в зависимости от модели)
Специальные исполнения:
рабочие колеса из латуни или нержавеющей стали
основание и напорный патрубок из нержавеющей стали
нестандартные напряжение и частота тока электродвигателя
эл. присоединение звезда-треугольник
Гидравлическая характеристика насосов серии NR 151:
Модель | P2 ном. | In (A) 3~ 400 В | гал/мин | 0 | 22 | 26,4 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 83,3 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | ||
NR-151A/5 * | 1,5 | 2 | 3,3 | H (м) | 47 | 44 | 42,5 | 40,5 | 39 | 37,5 | 35,5 | 33 | 30,5 | 25 | 21 | ||||||
NR-151A/8 * | 2,2 | 3 | 6 | 75,5 | 70 | 67,5 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | 47,5 | 40 | 33,5 | |||||||
NR-151A/10 * | 3 | 4 | 7,3 | 94,5 | 88 | 85 | 81,5 | 78,5 | 75,5 | 71 | 66 | 60,5 | 50 | 42 | |||||||
NR-151A/13 * | 4 | 5,5 | 9,4 | 122,5 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 92,5 | 86 | 77,5 | 65 | 54,5 | |||||||
NR-151A/16 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 151 | 141 | 136 | 130,5 | 126 | 120,5 | 114 | 106 | 96 | 80 | 67 | |||||||
NR-151A/18 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 170 | 158 | 153 | 147 | 141,5 | 136 | 128,5 | 119 | 107,5 | 90 | 75 | |||||||
NR-151A/22 | 7,5 | 10 | 16,3 | 208 | 194 | 187 | 179 | 173 | 166 | 157 | 145 | 131,5 | 110 | 92 | |||||||
NR-151A/24 | 7,5 | 10 | 16,3 | 226 | 211 | 204 | 196 | 189 | 181 | 171 | 158 | 143 | 120 | 100 | |||||||
NR-151A/26 | 9 | 12,5 | 19,9 | 245,5 | 229 | 221 | 212 | 204 | 196 | 185 | 172 | 155 | 130 | 109 | |||||||
NR-151A/28 | 9 | 12,5 | 19,9 | 264 | 246 | 238 | 229 | 220 | 211 | 200 | 185 | 167 | 140 | 117 | |||||||
NR-151A/31 | 9 | 12,5 | 19,9 | 292 | 273 | 263 | 254 | 244 | 234 | 221 | 204 | 185 | 155 | 130 | |||||||
NR-151A/36 | 11 | 15 | 23,8 | 340 | 317 | 306 | 295 | 283 | 272 | 257 | 238 | 215 | 180 | 151 | |||||||
NR-151B/4 * | 1,5 | 2 | 3,3 | H (м) | 40,5 | 38 | 37 | 35 | 34,5 | 32 | 29,5 | 24 | 19,5 | 13 | |||||||
NR-151B/6 * | 2,2 | 3 | 6 | 61 | 56,5 | 56 | 53 | 52 | 47,5 | 44 | 36 | 28,5 | 20 | ||||||||
NR-151B/8 * | 3 | 4 | 7,3 | 80,5 | 75,5 | 74,5 | 70 | 69 | 64 | 58,5 | 48 | 38,5 | 26 | ||||||||
NR-151B/10 * | 4 | 5,5 | 9,4 | 102 | 94,5 | 93,5 | 88 | 87 | 80 | 73 | 60,5 | 48 | 33,5 | ||||||||
NR-151B/l 1 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 111,5 | 104 | 103 | 97 | 95,5 | 87,5 | 80,5 | 66,5 | 53 | 36,5 | ||||||||
NR-151B/13 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 132 | 123 | 121 | 114 | 112,5 | 103 | 95,5 | 79 | 63 | 43,5 | ||||||||
NR-151B/15 * | 7,5 | 10 | 16,3 | 152,5 | 141,5 | 140 | 132 | 130,5 | 119,5 | 110 | 91 | 72,5 | 50 | ||||||||
NR-151B/18 * | 7,5 | 10 | 16,3 | 183 | 170 | 168 | 158,5 | 156 | 143,5 | 132 | 109,5 | 86,5 | 60 | ||||||||
NR-151B/22 | 9 | 12,5 | 19,9 | 223 | 207 | 205 | 194 | 191,5 | 175 | 161,5 | 133,5 | 106 | 74 | ||||||||
NR-151B/27 | 11 | 15 | 23,8 | 275 | 255 | 252 | 237 | 235 | 215 | 198 | 164 | 130 | 90 | ||||||||
NR-151B/31 | 13 | 17,5 | 27,7 | 315 | 293 | 289 | 273 | 269 | 247 | 227 | 189 | 149 | 103 | ||||||||
NR-151B/35 | 15 | 20 | 30,4 | 355 | 330 | 327 | 308 | 304 | 279 | 257 | 213 | 169 | 117 | ||||||||
NR-151C/4 * | 2,2 | 3 | 6 | H (м) | 40 | 37,5 | 37 | 36,5 | 35 | 33 | 29,5 | 26 | 23 | 18,5 | |||||||
NR-151C/6 * | 3 | 4 | 7,3 | 60 | 56,5 | 56 | 55 | 53 | 49 | 44 | 39,5 | 34 | 27,5 | ||||||||
NR-151C/8 * | 4 | 5,5 | 9,4 | 80 | 75 | 74 | 73,5 | 70,5 | 65,5 | 59 | 53 | 45,5 | 36,5 | ||||||||
NR-151C/10 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 100 | 94 | 93 | 92 | 88 | 82 | 74 | 66 | 57 | 48 | ||||||||
NR-151C/13 * | 7,5 | 10 | 16,3 | 130 | 122 | 120,5 | 119,5 | 114 | 106,5 | 96 | 86 | 74 | 60 | ||||||||
NR-151C/16 * | 9 | 12,5 | 19,9 | 160 | 150 | 148 | 147 | 141 | 131 | 118 | 105,5 | 91 | 73,5 | ||||||||
NR-151C/18 * | 11 | 15 | 23,8 | 180 | 169 | 167 | 165,5 | 158 | 147,5 | 133 | 119 | 102,5 | 82,5 | ||||||||
NR-151C/20 | 11 | 15 | 23,8 | 200 | 188 | 186 | 184 | 176 | 164 | 148 | 132 | 114 | 96 | ||||||||
NR-151C/23 | 13 | 17,5 | 27,7 | 230 | 216 | 213 | 211,5 | 202 | 188,5 | 170 | 152 | 131 | 106 | ||||||||
NR-151C/26 | 15 | 20 | 30,4 | 260 | 244 | 241 | 239 | 229 | 213 | 192 | 171,5 | 148 | 119,5 | ||||||||
NR-151C/30 | 18,5 | 25 | 38 | 300 | 282 | 279 | 276 | 264 | 246 | 222 | 198 | 171 | 138 | ||||||||
NR-151C/33 | 18,5 | 25 | 38 | 330 | 310 | 306 | 303,5 | 290 | 270,5 | 244 | 218 | 188 | 152 |
* - насосы пригодные для горизонтальной установки
Модель | Двигатель | In (A) 3~ 400 B | T | U.S.g.p.m. | 0 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 167 | 185 | 198 | 211 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | 0 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | |||||
кВт | ЛС | л/мин | 0 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | 467 | 500 | 533 | 567 | 633 | 700 | 750 | 800 | |||
NR-151D/3 * | 2,2 | 3 | 6 | 1104 | H (м) | 29 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 21 | 20,5 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 12,5 | 9,5 | ||||
NR-151D/4 * | 3 | 4 | 7,3 | 1116 | 38,5 | 32 | 31,5 | 31 | 29,5 | 29 | 27,5 | 26 | 23,5 | 20,5 | 17 | 13 | |||||
NR-151D/5 * | 4 | 5,5 | 9,4 | 1246 | 48,5 | 40 | 39,5 | 38,5 | 37 | 36 | 34,5 | 32,5 | 29,5 | 25,5 | 21,5 | 16,5 | |||||
NR-151D/7 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 1286 | 68 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45,5 | 41 | 35,5 | 30 | 23 | |||||
NR-151D/10 * | 7,5 | 10 | 16,3 | 1481 | 97 | 81 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 65 | 59 | 51 | 43 | 33 | |||||
NR-151D/12 * | 9 | 12,5 | 19,9 | 1689 | 116 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 | 78 | 70 | 61 | 51 | 40 | |||||
NR-151D/15 * | 11 | 15 | 23,8 | 1890 | 145 | 121 | 119 | 114 | 110 | 107 | 102 | 96 | 88 | 77 | 65 | 50 | |||||
NR-151D/17 * | 13 | 17,5 | 27,7 | 2031 | 165 | 137 | 133 | 129 | 125 | 120 | 116 | 109 | 101 | 89 | 73 | 56 | |||||
NR-151D/20 | 15 | 20 | 30,4 | 2233 | 194 | 162 | 158 | 153 | 148 | 143 | 138 | 130 | 118 | 102 | 86 | 66 | |||||
NR-151D/22 | 18,5 | 25 | 38 | 2434 | 213 | 178 | 174 | 168 | 163 | 157 | 151 | 142 | 130 | 113 | 95 | 73 | |||||
NR-151D/25 | 18,5 | 25 | 38 | 2585 | 242 | 202 | 198 | 191 | 185 | 179 | 171 | 161 | 148 | 128 | 107 | 83 | |||||
NR-151D/27 | 22 | 30 | 43,7 | 2776 | 262 | 219 | 213 | 206 | 199 | 192 | 184 | 174 | 159 | 138 | 116 | 89 | |||||
NR-151D/30 | 22 | 30 | 43,7 | 2928 | 290 | 241 | 236 | 228 | 221 | 213 | 205 | 194 | 177 | 153 | 129 | 99 | |||||
Минимальный гидростатический уровень (м) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
NR151E/3A * | 4 | 5,5 | 9,4 | 1174 | H (м) | 42,5 | 38 | 37 | 36,5 | 37 | 35,5 | 35 | 34 | 32,5 | 28 | 23 | 20 | 16,5 | |||
NR151E/4 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 1168 | 59 | 52 | 51,5 | 51 | 49 | 48 | 46,5 | 44 | 42 | 38 | 31,5 | 28 | 22,5 | ||||
NR151E/6B * | 7,5 | 10 | 16,3 | 1321 | 81 | 74 | 73,5 | 73 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60 | 51,5 | 44 | 37 | 28 | ||||
NR151E/7B * | 9 | 12,5 | 19,9 | 1416 | 94,5 | 86 | 86 | 85 | 84 | 81 | 78 | 74 | 70 | 62 | 53 | 44 | 33 | ||||
NR151E/8 * | 11 | 15 | 23,8 | 1521 | 117 | 105 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 88 | 84,5 | 73 | 63 | 53 | 41,5 | ||||
NR151E/9 * | 13 | 17,5 | 27,7 | 1616 | 132 | 120 | 118 | 116 | 113 | 110 | 105 | 101 | 95 | 84 | 71 | 61 | 49 | ||||
NR151E/11 * | 15 | 20 | 30,4 | 1849 | 161 | 144 | 142 | 139 | 136 | 132 | 128 | 123 | 118 | 103 | 89 | 77 | 62 | ||||
NR151E/13 * | 18,5 | 25 | 38 | 2059 | 189 | 169 | 167 | 164 | 160 | 156 | 151 | 143 | 136 | 121 | 102 | 89 | 72 | ||||
NR151E/15 | 22 | 30 | 43,7 | 2259 | 218 | 195 | 193 | 189 | 185 | 180 | 174 | 167 | 159 | 140 | 120 | 103 | 85 | ||||
NR151E/18 | 26 | 35 | 53,3 | 2514 | 262 | 232 | 228 | 223 | 217 | 211 | 204 | 195 | 187 | 164 | 142 | 123 | 101 | ||||
NR151E/21 | 30 | 40 | 60,2 | 2833 | 306 | 271 | 266 | 259 | 254 | 244 | 236 | 225 | 216 | 191 | 166 | 142 | 116 | ||||
NR151E/26 | 37 | 50 | 70,5 | 3288 | 383 | 325 | 318 | 311 | 305 | 295 | 285 | 274 | 262 | 235 | 205 | 177 | 146 | ||||
Минимальный гидростатический уровень (м) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
NR-151F/3 * | 2,2 | 3 | 6 | 1024 | H (м) | 35 | 29 | 28,5 | 28 | 27 | 26 | 23,5 | 20 | 17,5 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | ||||
NR-151F/4 * | 3 | 4 | 7,3 | 1116 | 46 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 30,5 | 27 | 23,5 | 18,3 | 14 | 10 | |||||
NR-151F/5 * | 4 | 5,5 | 9,4 | 1246 | 58 | 48 | 47 | 46 | 43 | 42 | 37,5 | 33 | 27,5 | 23,5 | 18,5 | 13,5 | |||||
NR-151F/6 * | 4 | 5,5 | 9,4 | 1297 | 69 | 58 | 57 | 56 | 52 | 50 | 45 | 40 | 33 | 28,5 | 22 | 16 | |||||
NR-151F/7 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 1286 | 81 | 68 | 66 | 65 | 62 | 58 | 52 | 47 | 40 | 33 | 26 | 19 | |||||
NR-151F/8 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 1337 | 92 | 77 | 76 | 74 | 71 | 67 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 | 23 | |||||
NR-151F/10 * | 7,5 | 10 | 16,3 | 1481 | 115 | 96 | 93 | 90 | 87 | 80 | 74 | 66 | 56 | 47 | 37 | 27 | |||||
NR-151F/11 * | 7,5 | 10 | 16,3 | 1598 | 127 | 106 | 104 | 100 | 96 | 90 | 81 | 73 | 62 | 52 | 41 | 30 | |||||
NR-151F/12 * | 9 | 12,5 | 19,9 | 1689 | 138 | 116 | 113 | 109 | 103 | 96 | 88 | 80 | 68 | 57 | 45 | 33 | |||||
NR-151F/13 * | 9 | 12,5 | 19,9 | 1740 | 150 | 125 | 121 | 118 | 112 | 106 | 95 | 86 | 74 | 63 | 49 | 36 | |||||
NR-151F/15 * | 11 | 15 | 23,8 | 1890 | 173 | 144 | 139 | 135 | 129 | 120 | 109 | 99 | 85 | 72 | 58 | 42 | |||||
NR-151F/16 * | 11 | 15 | 23,8 | 1941 | 184 | 154 | 149 | 144 | 139 | 128 | 119 | 106 | 91 | 78 | 61 | 45 | |||||
NR-151F/17 * | 13 | 17,5 | 27,7 | 2031 | 196 | 164 | 160 | 155 | 148 | 138 | 126 | 113 | 99 | 82 | 65 | 48 | |||||
NR-151F/18 * | 13 | 17,5 | 27,7 | 2082 | 207 | 173 | 170 | 164 | 157 | 147 | 133 | 121 | 104 | 88 | 69 | 51 | |||||
NR-151F/20 | 15 | 20 | 30,4 | 2233 | 230 | 192 | 188 | 182 | 177 | 163 | 147 | 132 | 113 | 97 | 76 | 55 | |||||
NR-151F/22 | 15 | 20 | 30,4 | 2334 | 253 | 212 | 205 | 199 | 192 | 181 | 162 | 144 | 125 | 105 | 83 | 61 | |||||
NR-151F/25 | 18,5 | 25 | 38 | 2585 | 288 | 240 | 233 | 225 | 217 | 203 | 185 | 164 | 142 | 120 | 94 | 70 | |||||
NR-151F/27 | 18,5 | 25 | 38 | 2686 | 311 | 260 | 252 | 245 | 237 | 222 | 198 | 179 | 155 | 132 | 102 | 76 | |||||
NR-151F/30 | 22 | 30 | 43,7 | 2928 | 345 | 288 | 280 | 271 | 260 | 245 | 222 | 198 | 172 | 147 | 115 | 84 | |||||
Минимальный гидростатический уровень (м) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
Описание
Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Вал - нержавеющая сталь
Рабочие колеса - термопласт
диффузоры - норил
Корпус насоса - нержавеющая сталь
Основание и напорный патрубок - сталь с катафорезным покрытием
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 4" NEMA 1-18.388
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 6" NEMA 1-18.413
Температура перекачиваемой жидкости: от 0С до +30 С
Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 300 м
Максимальное рабочее давление: 38 бар
Установка: вертикальная или горизонтальная (в зависимости от модели)
Специальные исполнения:
рабочие колеса из латуни или нержавеющей стали
основание и напорный патрубок из нержавеющей стали
нестандартные напряжение и частота тока электродвигателя
эл. присоединение звезда-треугольник
Конструкция и материалы
Скважинные насосы 6" серии NR 151 представляют собой центробежные насосы с радиальными рабочими колесами, с корпусом из нержавеющей стали и встроенным обратным клапаном. Насосы мощностью до 4 кВт комплектуются маслозаполненными электродвигателями 4" серии CL 95, а свыше 5,5 кВт 6" водозаполненными электродвигателями серии MS 152. Охлаждение электродвигателя происходит за счет обтекания его водой снаружи. Напорный патрубок - резьбовой. Всасывающая решетка надежно защищает насос от крупных взвешенных частиц. Стандартное напряжение: трехфазное, 400 В - 50 Hz. Насос комплектуется 3-x метровым электрическим кабелем со свободным концом.Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Вал - нержавеющая сталь
Рабочие колеса - термопласт
диффузоры - норил
Корпус насоса - нержавеющая сталь
Основание и напорный патрубок - сталь с катафорезным покрытием
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 4" NEMA 1-18.388
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 6" NEMA 1-18.413
Температура перекачиваемой жидкости: от 0С до +30 С
Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 300 м
Максимальное рабочее давление: 38 бар
Установка: вертикальная или горизонтальная (в зависимости от модели)
Специальные исполнения:
рабочие колеса из латуни или нержавеющей стали
основание и напорный патрубок из нержавеющей стали
нестандартные напряжение и частота тока электродвигателя
эл. присоединение звезда-треугольник
Гидравлическая характеристика насосов серии NR 151:
Модель | P2 ном. | In (A) 3~ 400 В | гал/мин | 0 | 22 | 26,4 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 114 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 83,3 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | ||
NR-151A/5 * | 1,5 | 2 | 3,3 | H (м) | 47 | 44 | 42,5 | 40,5 | 39 | 37,5 | 35,5 | 33 | 30,5 | 25 | 21 | ||||||
NR-151A/8 * | 2,2 | 3 | 6 | 75,5 | 70 | 67,5 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | 47,5 | 40 | 33,5 | |||||||
NR-151A/10 * | 3 | 4 | 7,3 | 94,5 | 88 | 85 | 81,5 | 78,5 | 75,5 | 71 | 66 | 60,5 | 50 | 42 | |||||||
NR-151A/13 * | 4 | 5,5 | 9,4 | 122,5 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 92,5 | 86 | 77,5 | 65 | 54,5 | |||||||
NR-151A/16 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 151 | 141 | 136 | 130,5 | 126 | 120,5 | 114 | 106 | 96 | 80 | 67 | |||||||
NR-151A/18 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 170 | 158 | 153 | 147 | 141,5 | 136 | 128,5 | 119 | 107,5 | 90 | 75 | |||||||
NR-151A/22 | 7,5 | 10 | 16,3 | 208 | 194 | 187 | 179 | 173 | 166 | 157 | 145 | 131,5 | 110 | 92 | |||||||
NR-151A/24 | 7,5 | 10 | 16,3 | 226 | 211 | 204 | 196 | 189 | 181 | 171 | 158 | 143 | 120 | 100 | |||||||
NR-151A/26 | 9 | 12,5 | 19,9 | 245,5 | 229 | 221 | 212 | 204 | 196 | 185 | 172 | 155 | 130 | 109 | |||||||
NR-151A/28 | 9 | 12,5 | 19,9 | 264 | 246 | 238 | 229 | 220 | 211 | 200 | 185 | 167 | 140 | 117 | |||||||
NR-151A/31 | 9 | 12,5 | 19,9 | 292 | 273 | 263 | 254 | 244 | 234 | 221 | 204 | 185 | 155 | 130 | |||||||
NR-151A/36 | 11 | 15 | 23,8 | 340 | 317 | 306 | 295 | 283 | 272 | 257 | 238 | 215 | 180 | 151 | |||||||
NR-151B/4 * | 1,5 | 2 | 3,3 | H (м) | 40,5 | 38 | 37 | 35 | 34,5 | 32 | 29,5 | 24 | 19,5 | 13 | |||||||
NR-151B/6 * | 2,2 | 3 | 6 | 61 | 56,5 | 56 | 53 | 52 | 47,5 | 44 | 36 | 28,5 | 20 | ||||||||
NR-151B/8 * | 3 | 4 | 7,3 | 80,5 | 75,5 | 74,5 | 70 | 69 | 64 | 58,5 | 48 | 38,5 | 26 | ||||||||
NR-151B/10 * | 4 | 5,5 | 9,4 | 102 | 94,5 | 93,5 | 88 | 87 | 80 | 73 | 60,5 | 48 | 33,5 | ||||||||
NR-151B/l 1 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 111,5 | 104 | 103 | 97 | 95,5 | 87,5 | 80,5 | 66,5 | 53 | 36,5 | ||||||||
NR-151B/13 * | 5,5 | 7,5 | 12,3 | 132 | 123 | 121 | 114 | 112,5 | 103 | 95,5 | 79 | 63 | 43,5 | ||||||||
