- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
LNTSH80-160/11/P45RCC4/4
- Подключение Вх. / Вых.DN80
- Мощность, [кВт]2x 2,2
- Вес, [кг]190
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]7 0 / 0
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]5,9 23 / 383
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]9,3 90 / 750Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Мощность, [кВт] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
LNTSH40-125/11/S25RCS4/4 | RU2050201004 | 421158 | DN40 | 2x 1,1 | 88 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-125/15/S25RCS4/4 | RU2050201005 | 425569 | DN40 | 2x 1,5 | 99 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-125/22/P25RCS4/4 | RU2050201006 | 435043 | DN40 | 2x 2,2 | 110 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-125/30/P25RCS4/4 | RU2050201007 | 461022 | DN40 | 2x 3 | 120 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-160/22/P25RCS4/4 | RU2050202006 | 439291 | DN40 | 2x 2,2 | 110 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-160/30/P25RCS4/4 | RU2050202007 | 465759 | DN40 | 2x 3 | 120 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-160/40/P25VCS4/4 | RU2050202008 | 554529 | DN40 | 2x 4 | 126 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-160/55/P25VCS4/4 | RU2050202009 | 601104 | DN40 | 2x 5,5 | 196 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-200/30/P25RCS4/4 | RU2050203007 | 470660 | DN40 | 2x 3 | 176 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-200/40/P25VCS4/4 | RU2050203008 | 559921 | DN40 | 2x 4 | 182 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-200/55/P25VCS4/4 | RU2050203009 | 607313 | DN40 | 2x 5,5 | 212 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-200/75/P25VCS4/4 | RU2050203010 | 652923 | DN40 | 2x 7,5 | 250 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-250/110/P25VCS4/4 | RU2050204012 | 733633 | DN40 | 2x 11 | 284 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-250/150/P25VCS4/4 | RU2050204013 | 941288 | DN40 | 2x 15 | 356 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-250/75/P25VCS4/4 | RU2050204010 | 659622 | DN40 | 2x 7,5 | 250 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH100-160/15/P45RCC4/4 | RU2050602005 | 496634 | DN100 | 2x 1,5 | 211 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH100-160/22/P45RCC4/4 | RU2050602006 | 524732 | DN100 | 2x 2,2 | 233 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH100-160/30/P45RCC4 | RU2050602007 | 537642 | DN100 | 2x 3 | 240 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH100-200/30/P45RCC4/4 | RU2050603007 | 537642 | DN100 | 2x 3 | 253 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH100-200/40/P45VCC4/4 | RU2050603008 | 638337 | DN100 | 2x 4 | 280 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH100-200/55/P45VCC4/4 | RU2050603009 | 688834 | DN100 | 2x 5,5 | 314 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH100-250/110/P45VCC4/4 | RU2050604012 | 847173 | DN100 | 2x 11 | 390 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH100-250/55/P45VCC4/4 | RU2050604009 | 688834 | DN100 | 2x 5,5 | 280 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH100-250/75/P45VCC4/4 | RU2050604010 | 787539 | DN100 | 2x 7,5 | 341 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH50-125/15/S25RCS4/4 | RU2050301005 | 428019 | DN50 | 2x 1,5 | 105 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-125/22/P25RCS4/4 | RU2050301006 | 440108 | DN50 | 2x 2,2 | 119 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-125/30/P25RCS4/4 | RU2050301007 | 465759 | DN50 | 2x 3 | 138 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-125/40/P25VCS4/4 | RU2050301008 | 553222 | DN50 | 2x 3 | 135 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-160/30/P25RCS4/4 | RU2050302007 | 470497 | DN50 | 2x 4 | 129 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-160/40/P25VCS4/4 | RU2050302008 | 566618 | DN50 | 2x 4 | 135 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-160/55/P25VCS4/4 | RU2050302009 | 606822 | DN50 | 2x 5,5 | 200 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-160/75/P25VCS4/4 | RU2050302010 | 660765 | DN50 | 2x 5,5 | 227 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-200/110/P25VCS4/4 | RU2050303012 | 725137 | DN50 | 2x 11 | 296 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-200/55/P25VCS4/4 | RU2050303009 | 612377 | DN50 | 2x 7,5 | 224 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-200/75/P25VCS4/4 | RU2050303010 | 668443 | DN50 | 2x 7,5 | 262 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-250/110/P25VCS4/4 | RU2050304012 | 733633 | DN50 | 2x 11 | 296 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-250/150/P25VCS4/4 | RU2050304013 | 941288 | DN50 | 2x 15 | 368 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-250/185/P25VCS4/4 | RU2050304014 | 1074455 | DN50 | 2x 18,5 | 386 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH50-250/220/P25VCS4/4 | RU2050304015 | 1211018 | DN50 | 2x 22 | 408 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-125/30/P25RCS4/4 | RU2050401007 | 471640 | DN65 | 2x 3 | 141 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-125/40/P25VCS4/4 | RU2050401008 | 553222 | DN65 | 2x 4 | 166 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-125/55/P25VCS4/4 | RU2050401009 | 606659 | DN65 | 2x 5,5 | 224 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-125/75/P25VCS4/4 | RU2050401010 | 667136 | DN65 | 2x 7,5 | 240 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-160/110/P25VCS4/4 | RU2050402012 | 747846 | DN65 | 2x 11 | 283 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-160/55/P25VCS4/4 | RU2050402009 | 625936 | DN65 | 2x 5,5 | 202 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-160/75/P25VCS4/4 | RU2050402010 | 667136 | DN65 | 2x 7,5 | 240 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-200/110/P25VCS4/4 | RU2050403012 | 756995 | DN65 | 2x 11 | 304 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-200/150/P25VCS4/4 | RU2050403013 | 934265 | DN65 | 2x 15 | 376 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-200/185/P25VCS4/4 | RU2050403014 | 1068083 | DN65 | 2x 18,5 | 394 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-250/150/P25VCS4/4 | RU2050404013 | 945048 | DN65 | 2x 15 | 376 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-250/185/P25VCS4/4 | RU2050404014 | 1080990 | DN65 | 2x 18,5 | 394 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH65-250/220/P25VCS4/4 | RU2050404015 | 1221311 | DN65 | 2x 22 | 416 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-160/110/P25VCC4/4 | RU2050502012 | 764018 | DN80 | 2x 11 | 312 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-160/150/P25VCC4/4 | RU2050502013 | 955012 | DN80 | 2x 15 | 384 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-160/185/P25VCC4/4 | RU2050502014 | 1016785 | DN80 | 2x 18,5 | 402 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-160/75/P25VCC4/4 | RU2050502010 | 672527 | DN80 | 2x 7,5 | 269 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-200/110/P25VCC4/4 | RU2050503012 | 776272 | DN80 | 2x 11 | 312 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-200/150/P25VCC4/4 | RU2050503013 | 955012 | DN80 | 2x 15 | 384 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-200/185/P25VCC4/4 | RU2050503014 | 1049622 | DN80 | 2x 18,5 | 402 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-200/220/P25VCC4/4 | RU2050503015 | 1111529 | DN80 | 2x 22 | 430 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH80-250/220/P25VCC4/4 | RU2050504015 | 1154658 | DN80 | 2x 22 | 424 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH100-160/110/P25VCC4/4 | RU2050602012 | 772187 | DN100 | 2x 11 | 324 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH100-160/150/P25VCC4/4 | RU2050602013 | 964979 | DN100 | 2x 15 | 410 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH100-160/185/P25VCC4/4 | RU2050602014 | 1066939 | DN100 | 2x 18,5 | 414 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH100-160/220/P25VCC4/4 | RU2050602015 | 1129826 | DN100 | 2x 22 | 436 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH100-200/220/P25VCC4/4 | RU2050603015 | 1155638 | DN100 | 2x 22 | 438 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTSH40-160/05/S45RCS4/4 | RU2050202002 | 414459 | DN40 | 2x 0,55 | 88 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH40-160/07/X45RCS4/4 | RU2050202003 | 414459 | DN40 | 2x 0,75 | 94 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH40-200/05/S45RCS4/4 | RU2050203002 | 420668 | DN40 | 2x 0,55 | 132 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH40-200/07/X45RCS4/4 | RU2050203003 | 432266 | DN40 | 2x 0,75 | 135 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH40-200/11/P45RCS4/4 | RU2050203004 | 445991 | DN40 | 2x 1,1 | 138 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTSH40-250/15/P45RCS4/4 | RU2050204005 | 467391 | DN40 | 2x 1,5 | 146 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
