- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
LNTEH50-160/30/P25RCS4/4
- Подключение Вх. / Вых.DN50
- Мощность, [кВт]2x 4
- Вес, [кг]115
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]26 0 / 0
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]24,4 40 / 333
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]23,9 50 / 417
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]23,2 60 / 500
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]22,2 70 / 583
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]20,8 80 / 667
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]19,1 90 / 750Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Мощность, [кВт] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
LNTEH40-125/11/S25RCS4/4 | RU2040201004 | 406291 | DN40 | 2x 1,1 | 89 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-125/15/S25RCS4/4 | RU2040201005 | 413152 | DN40 | 2x 1,5 | 97 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-125/22/P25RCS4/4 | RU2040201006 | 426058 | DN40 | 2x 2,2 | 100 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-125/30/P25RCS4/4 | RU2040201007 | 451710 | DN40 | 2x 3 | 106 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-160/22/P25RCS4/4 | RU2040202006 | 459061 | DN40 | 2x 2,2 | 106 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-160/30/P25RCS4/4 | RU2040202007 | 459061 | DN40 | 2x 3 | 111 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-160/40/P25VCS4/4 | RU2040202008 | 556326 | DN40 | 2x 4 | 128 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-160/55/P25VCS4/4 | RU2040202009 | 600777 | DN40 | 2x 5,5 | 150 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-200/30/P25RCS4/4 | RU2040203007 | 556326 | DN40 | 2x 3 | 164 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-200/40/P25VCS4/4 | RU2040203008 | 556326 | DN40 | 2x 4 | 148 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-200/55/P25VCS4/4 | RU2040203009 | 600777 | DN40 | 2x 5,5 | 170 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-200/75/P25VCS4/4 | RU2040203010 | 675142 | DN40 | 2x 7,5 | 208 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-250/110/P25VCS4/4 | RU2040204012 | 750786 | DN40 | 2x 11 | 250 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-250/150/P25VCS4/4 | RU2040204013 | 919562 | DN40 | 2x 15 | 336 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-250/75/P25VCS4/4 | RU2040204010 | 729549 | DN40 | 2x 7,5 | 208 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-250/92/P25VCS4/4 | RU2040204011 | 729549 | DN40 | 2x 9,2 | 244 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH100-160/15/P45RCC4/4 | RU2040602005 | 520323 | DN100 | 2x 1,5 | 204 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH100-160/22/P45RCC4/4 | RU2040602006 | 539108 | DN100 | 2x 2,2 | 224 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH100-160/30/P45RCC4/4 | RU2040602007 | 555776 | DN100 | 2x 3 | 232 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH50-125/15/S25RCS4/4 | RU2040301005 | 425569 | DN50 | 2x 1,5 | 100 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-125/22/P25RCS4 | RU2040301006 | 440434 | DN50 | 2x 2,2 | 120 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-125/30/P25RCS4/4 | RU2040301007 | 460206 | DN50 | 2x 3 | 125 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-125/40/P25VCS4/4 | RU2040301008 | 588508 | DN50 | 2x 3 | 130 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-160/30/P25RCS4/4 | RU2040302007 | 470497 | DN50 | 2x 4 | 115 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-160/40/P25VCS4/4 | RU2040302008 | 603376 | DN50 | 2x 4 | 125 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-160/55/P25VCS4/4 | RU2040302009 | 620872 | DN50 | 2x 5,5 | 147 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-160/75/P25VCS4/4 | RU2040302010 | 689354 | DN50 | 2x 5,5 | 204 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-200/110/P25VCS4/4 | RU2040303012 | 772515 | DN50 | 2x 11 | 262 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-200/55/P25VCS4/4 | RU2040303009 | 604231 | DN50 | 2x 7,5 | 182 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-200/75/P25VCS4/4 | RU2040303010 | 691970 | DN50 | 2x 7,5 | 220 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-200/92/P25VCS4/4 | RU2040303011 | 743597 | DN50 | 2x 9,2 | 256 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-250/110/P25VCS4/4 | RU2040304012 | 772515 | DN50 | 2x 11 | 262 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-250/150/P25VCS4/4 | RU2040304013 | 941288 | DN50 | 2x 15 | 348 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-250/185/P25VCS4/4 | RU2040304014 | 1045702 | DN50 | 2x 18,5 | 370 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-250/220/P25VCS4/4 | RU2040304015 | 1176875 | DN50 | 2x 22 | 388 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH50-250/92/P25VCS4/4 | RU2040304011 | 772515 | DN50 | 2x 11 | 256 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-125/30/P25RCS4 | RU2040401007 | 475398 | DN65 | 2x 3 | 144 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-125/40/P25VCS4/4 | RU2040401008 | 568088 | DN65 | 2x 4 | 152 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-125/55/P25VCS4/4 | RU2040401009 | 633778 | DN65 | 2x 5,5 | 194 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-125/75/P25VCS4/4 | RU2040401010 | 684453 | DN65 | 2x 7,5 | 239 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-160/110/P25VCS4/4 | RU2040402012 | 756995 | DN65 | 2x 11 | 254 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-160/55/P25VCS4/4 | RU2040402009 | 590946 | DN65 | 2x 5,5 | 159 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-160/75/P25VCS4/4 | RU2040402010 | 697523 | DN65 | 2x 7,5 | 238 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-160/92/P25VCS4/4 | RU2040402011 | 732162 | DN65 | 2x 9,2 | 263 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-200/110/P25VCS4/4 | RU2040403012 | 774638 | DN65 | 2x 11 | 270 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-200/150/P25VCS4/4 | RU2040403013 | 945048 | DN65 | 2x 15 | 356 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-200/185/P25VCS4/4 | RU2040403014 | 1080990 | DN65 | 2x 18,5 | 378 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-200/92/P25VCS4/4 | RU2040403011 | 774638 | DN65 | 2x 9,2 | 264 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-250/150/P25VCS4/4 | RU2040404013 | 1103371 | DN65 | 2x 15 | 356 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-250/185/P25VCS4/4 | RU2040404014 | 1103371 | DN65 | 2x 18,5 | 378 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH65-250/220/P25VCS4/4 | RU2040404015 | 1221311 | DN65 | 2x 22 | 396 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH80-160/110/P25VCC4/4 | RU2040502012 | 764018 | DN80 | 2x 11 | 278 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH80-160/150/P25VCC4/4 | RU2040502013 | 955012 | DN80 | 2x 15 | 364 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH80-160/185/P25VCC4/4 | RU2040502014 | 1016785 | DN80 | 2x 18,5 | 386 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH80-160/75/P25VCC4/4 | RU2040502010 | 707326 | DN80 | 2x 7,5 | 260 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH80-160/92/P25VCC4/4 | RU2040502011 | 740658 | DN80 | 2x 9,2 | 272 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH100-160/110/P25VCC4/4 | RU2040602012 | 800123 | DN100 | 2x 11 | 283 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH100-160/150/P25VCC4/4 | RU2040602013 | 1011538 | DN100 | 2x 15 | 376 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH100-160/185/P25VCC4/4 | RU2040602014 | 1066939 | DN100 | 2x 18,5 | 398 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH100-160/220/P25VCC4/4 | RU2040602015 | 1129826 | DN100 | 2x 22 | 416 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц |
LNTEH40-160/05/S45RCS4/4 | RU2040202002 | 414459 | DN40 | 2x 0,55 | 82 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH40-160/07/X45RCS4/4 | RU2040202003 | 414459 | DN40 | 2x 0,75 | 99 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH40-200/05/S45RCS4/4 | RU2040203002 | 419525 | DN40 | 2x 0,55 | 114 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH40-200/07/X45RCS4 | RU2040203003 | 426876 | DN40 | 2x 0,75 | 138 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH40-200/11/P45RCS4/4 | RU2040203004 | 439619 | DN40 | 2x 1,1 | 132 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH40-250/15/P45RCS4/4 | RU2040204005 | 483237 | DN40 | 2x 1,5 | 160 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH40-250/22/P45RCS4/4 | RU2040204006 | 513786 | DN40 | 2x 2,2 | 168 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH50-125/05/S45RCS4/4 | RU2040301002 | 420668 | DN50 | 2x 0,55 | 104 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH50-160/05/S45RCS4/4 | RU2040302002 | 424589 | DN50 | 2x 0,55 | 91 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH50-160/07/X45RCS4/4 | RU2040302003 | 435534 | DN50 | 2x 0,75 | 97 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
LNTEH50-160/11/P45RCS4/4 | RU2040302004 | 443866 | DN50 | 2x 1,1 | 113 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц |
