- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
1Д 315-71б Насос
- Подача (номин.), м³/ч280
- Напор, м52
- Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт56
- Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт65
- Частота вращения, об/мин2900
- Частота вращения, c˜¹48.3
Модель | Артикул | Цена, ₽, с НДС | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ |
1Д 1250-125 Агрегат | 1Д1250-125Агрегат | 1613575,08 | 1250 | 125 | 560 | 610 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-125 Агрегат | 1Д1250-125Агрегат | 1613575,08 | 800 | 56 | 165 | 185 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-125 Насос | 1Д1250-125Насос | 501873,84 | 1250 | 125 | 560 | 610 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-125 Насос | 1Д1250-125Насос | 501873,84 | 800 | 56 | 165 | 185 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-125а Агрегат | 1Д1250-125аАгрегат | 1562441,4 | 1150 | 102 | 410 | 455 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-125а Агрегат | 1Д1250-125аАгрегат | 1562441,4 | 750 | 48 | 140 | 150 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-125а Насос | 1Д1250-125аНасос | 501873,84 | 1150 | 102 | 410 | 455 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-125а Насос | 1Д1250-125аНасос | 501873,84 | 750 | 48 | 140 | 150 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-125б Агрегат | 1Д1250-125бАгрегат | 1469257,92 | 700 | 40 | 110 | 120 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-125б Агрегат | 1Д1250-125бАгрегат | 1469257,92 | 1030 | 87 | 340 | 375 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-125б Насос | 1Д1250-125бНасос | 501873,84 | 700 | 40 | 110 | 120 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-125б Насос | 1Д1250-125бНасос | 501873,84 | 1030 | 87 | 340 | 375 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-63 Агрегат | 1Д1250-63Агрегат | 1209602,16 | 1250 | 63 | 270 | 290 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-63 Агрегат | 1Д1250-63Агрегат | 1209602,16 | 800 | 28 | 82 | 90 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-63 Насос | 1Д1250-63Насос | 304204,68 | 1250 | 63 | 270 | 290 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-63 Насос | 1Д1250-63Насос | 304204,68 | 800 | 28 | 82 | 90 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-63а Агрегат | 1Д1250-63аАгрегат | 866001,24 | 1100 | 52.5 | 200 | 218 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-63а Агрегат | 1Д1250-63аАгрегат | 866001,24 | 740 | 24 | 62 | 68 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-63а Насос | 1Д1250-63аНасос | 304204,68 | 1100 | 52.5 | 200 | 218 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-63а Насос | 1Д1250-63аНасос | 304204,68 | 740 | 24 | 62 | 68 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-63б Агрегат | 1Д1250-63бАгрегат | 710129,16 | 1050 | 44 | 160 | 180 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-63б Агрегат | 1Д1250-63бАгрегат | 710129,16 | 710 | 20 | 49 | 51 | 980 | 16.3 |
1Д 1250-63б Насос | 1Д1250-63бНасос | 304204,68 | 1050 | 44 | 160 | 180 | 1450 | 24.2 |
1Д 1250-63б Насос | 1Д1250-63бНасос | 304204,68 | 710 | 20 | 49 | 51 | 980 | 16.3 |
1Д 1600-90 Агрегат | 1Д1600-90Агрегат | 1834775,28 | 1600 | 90 | 480 | 520 | 1450 | 24.2 |
1Д 1600-90 Агрегат | 1Д1600-90Агрегат | 1834775,28 | 1000 | 40 | 140 | 155 | 980 | 16.3 |
1Д 1600-90 Насос | 1Д1600-90Насос | - | 1600 | 90 | 480 | 520 | 1450 | 24.2 |
1Д 1600-90 Насос | 1Д1600-90Насос | - | 1000 | 40 | 140 | 155 | 980 | 16.3 |
1Д 1600-90а Агрегат | 1Д1600-90аАгрегат | 1606442,76 | 1450 | 75 | 380 | 420 | 1450 | 24.2 |
1Д 1600-90а Агрегат | 1Д1600-90аАгрегат | 1606442,76 | 970 | 34 | 118 | 130 | 980 | 16.3 |
1Д 1600-90а Насос | 1Д1600-90аНасос | - | 1450 | 75 | 380 | 420 | 1450 | 24.2 |
1Д 1600-90а Насос | 1Д1600-90аНасос | - | 970 | 34 | 118 | 130 | 980 | 16.3 |
1Д 1600-90б Агрегат | 1Д1600-90бАгрегат | 1534319,28 | 1300 | 63 | 290 | 320 | 1450 | 24.2 |
1Д 1600-90б Агрегат | 1Д1600-90бАгрегат | 1534319,28 | 870 | 16 | 90 | 17 | 1450 | 24.2 |
1Д 1600-90б Насос | 1Д1600-90бНасос | - | 1300 | 63 | 290 | 320 | 1450 | 24.2 |
1Д 1600-90б Насос | 1Д1600-90бНасос | - | 870 | 16 | 90 | 17 | 1450 | 24.2 |
1Д 200-90 Агрегат | 1Д200-90Агрегат | 237318,12 | 200 | 90 | 75 | 80 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90 Агрегат | 1Д200-90Агрегат | 237318,12 | 100 | 22.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 200-90 Насос | 1Д200-90Насос | 87862,32 | 200 | 90 | 75 | 80 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90 Насос | 1Д200-90Насос | 87862,32 | 100 | 22.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 200-90а Агрегат | 1Д200-90аАгрегат | 229357,44 | 180 | 74 | 57 | 60 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90а Агрегат | 1Д200-90аАгрегат | 229357,44 | 90 | 19 | 9 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 200-90а Насос | 1Д200-90аНасос | 87862,32 | 180 | 74 | 57 | 60 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90а Насос | 1Д200-90аНасос | 87862,32 | 90 | 19 | 9 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 200-90б Агрегат | 1Д200-90бАгрегат | 202597,2 | 160 | 62 | 42 | 44 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90б Агрегат | 1Д200-90бАгрегат | 202597,2 | 80 | 16 | 7.5 | 9.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 200-90б Насос | 1Д200-90бНасос | 87862,32 | 160 | 62 | 42 | 44 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90б Насос | 1Д200-90бНасос | 87862,32 | 80 | 16 | 7.5 | 9.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 250-125 Агрегат | 1Д250-125Агрегат | 487272,24 | 250 | 125 | 120 | 131 | 2900 | 48.3 |
1Д 250-125 Агрегат | 1Д250-125Агрегат | 487272,24 | 125 | 30 | 17 | 18.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 250-125 Насос | 1Д250-125Насос | - | 125 | 30 | 17 | 18.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 250-125 Насос | 1Д250-125Насос | - | 250 | 125 | 120 | 131 | 2900 | 48.3 |
1Д 250-125а Агрегат | 1Д250-125аАгрегат | 373211,28 | 240 | 110 | 95 | 105 | 2900 | 48.3 |
1Д 250-125а Агрегат | 1Д250-125аАгрегат | 373211,28 | 120 | 27.5 | 15 | 16.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 250-125а Насос | 1Д250-125аНасос | - | 120 | 27.5 | 15 | 16.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 250-125а Насос | 1Д250-125аНасос | - | 240 | 110 | 95 | 105 | 2900 | 48.3 |
1Д 250-125б Агрегат | 1Д250-125бАгрегат | по запросу | 220 | 90 | 82 | 92 | 2900 | 48.3 |
1Д 250-125б Агрегат | 1Д250-125бАгрегат | по запросу | 110 | 22 | 11.5 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 250-125б Насос | 1Д250-125бНасос | по запросу | 110 | 22 | 11.5 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 250-125б Насос | 1Д250-125бНасос | по запросу | 220 | 90 | 82 | 92 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-50 Агрегат | 1Д315-50Агрегат | 232642,8 | 315 | 50 | 56 | 62 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-50 Насос | 1Д315-50Насос | 95106,96 | 315 | 50 | 56 | 62 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-50а Агрегат | 1Д315-50аАгрегат | 205026,12 | 300 | 42 | 42 | 46 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-50а Насос | 1Д315-50аНасос | 95106,96 | 300 | 42 | 42 | 46 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-50б Агрегат | 1Д315-50бАгрегат | 193443,12 | 220 | 36 | 33 | 36 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-50б Насос | 1Д315-50бНасос | 95106,96 | 220 | 36 | 33 | 36 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-71 Агрегат | 1Д315-71Агрегат | 285250,68 | 315 | 71 | 78 | 87 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-71 Агрегат | 1Д315-71Агрегат | 285250,68 | 160 | 18 | 12 | 15 | 1450 | 24.2 |
1Д 315-71 Насос | 1Д315-71Насос | 96258,24 | 315 | 71 | 78 | 87 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-71 Насос | 1Д315-71Насос | 96258,24 | 160 | 18 | 12 | 15 | 1450 | 24.2 |
1Д 315-71а Агрегат | 1Д315-71аАгрегат | 246275,64 | 300 | 62 | 64 | 72 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-71а Агрегат | 1Д315-71аАгрегат | 246275,64 | 150 | 17 | 11 | 14 | 1450 | 24.2 |
1Д 315-71а Насос | 1Д315-71аНасос | 96258,24 | 300 | 62 | 64 | 72 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-71а Насос | 1Д315-71аНасос | 96258,24 | 150 | 17 | 11 | 14 | 1450 | 24.2 |
1Д 315-71б Агрегат | 1Д315-71бАгрегат | по запросу | 280 | 52 | 56 | 65 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-71б Агрегат | 1Д315-71бАгрегат | по запросу | 130 | 14 | 8 | 11.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 315-71б Насос | 1Д315-71бНасос | по запросу | 280 | 52 | 56 | 65 | 2900 | 48.3 |
1Д 315-71б Насос | 1Д315-71бНасос | по запросу | 130 | 14 | 8 | 11.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 320-50-1 Агрегат | 1Д320-50-1Агрегат | по запросу | 240 | 115 | 110 | 140 | 2100 | 35.0 |
1Д 320-50-1 Агрегат | 1Д320-50-1Агрегат | по запросу | 200 | 90 | 78 | 102 | 1900 | 31.7 |
1Д 320-50-1 Агрегат | 1Д320-50-1Агрегат | по запросу | 180 | 74 | 55 | 80 | 1700 | 28.3 |
1Д 320-50-1 Насос | 1Д320-50-1Насос | по запросу | 240 | 115 | 110 | 140 | 2100 | 35.0 |
1Д 320-50-1 Насос | 1Д320-50-1Насос | по запросу | 200 | 90 | 78 | 102 | 1900 | 31.7 |
1Д 320-50-1 Насос | 1Д320-50-1Насос | по запросу | 180 | 74 | 55 | 80 | 1700 | 28.3 |
1Д 320-50-2 Агрегат | 1Д320-50-2Агрегат | по запросу | 320 | 50 | 60 | 70 | 1450 | 24.2 |
1Д 320-50-2 Агрегат | 1Д320-50-2Агрегат | по запросу | 315 | 71 | 76 | 90 | 1650 | 27.5 |
1Д 320-50-2 Агрегат | 1Д320-50-2Агрегат | по запросу | 300 | 62 | 70 | 82 | 1550 | 25.8 |
1Д 320-50-2 Агрегат | 1Д320-50-2Агрегат | по запросу | 315 | 100 | 130 | 155 | 1950 | 32.5 |
1Д 320-50-2 Агрегат | 1Д320-50-2Агрегат | по запросу | 400 | 100 | 115 | 135 | 2000 | 33.3 |
1Д 320-50-2 Агрегат | 1Д320-50-2Агрегат | по запросу | 500 | 63 | 115 | 142 | 1700 | 28.3 |
1Д 320-50-2 Насос | 1Д320-50-2Насос | по запросу | 320 | 50 | 60 | 70 | 1450 | 24.2 |
1Д 320-50-2 Насос | 1Д320-50-2Насос | по запросу | 315 | 71 | 76 | 90 | 1650 | 27.5 |
1Д 320-50-2 Насос | 1Д320-50-2Насос | по запросу | 300 | 62 | 70 | 82 | 1550 | 25.8 |
1Д 320-50-2 Насос | 1Д320-50-2Насос | по запросу | 315 | 100 | 130 | 155 | 1950 | 32.5 |
1Д 320-50-2 Насос | 1Д320-50-2Насос | по запросу | 400 | 100 | 115 | 135 | 2000 | 33.3 |
1Д 320-50-2 Насос | 1Д320-50-2Насос | по запросу | 500 | 63 | 115 | 142 | 1700 | 28.3 |
1Д 500-63 Агрегат | 1Д500-63Агрегат | 566499,96 | 500 | 63 | 113 | 130 | 1450 | 24.2 |
1Д 500-63 Агрегат | 1Д500-63Агрегат | 566499,96 | 340 | 28 | 38 | 41 | 980 | 16.3 |
1Д 500-63 Насос | 1Д500-63Насос | 218701,08 | 500 | 63 | 113 | 130 | 1450 | 24.2 |
1Д 500-63 Насос | 1Д500-63Насос | 218701,08 | 340 | 28 | 38 | 41 | 980 | 16.3 |
1Д 500-63а Агрегат | 1Д500-63аАгрегат | 441333,36 | 450 | 53 | 92 | 97 | 1450 | 24.2 |
1Д 500-63а Агрегат | 1Д500-63аАгрегат | 441333,36 | 300 | 24 | 31 | 34 | 980 | 16.3 |
1Д 500-63а Насос | 1Д500-63аНасос | 218701,08 | 450 | 53 | 92 | 97 | 1450 | 24.2 |
1Д 500-63а Насос | 1Д500-63аНасос | 218701,08 | 300 | 24 | 31 | 34 | 980 | 16.3 |
1Д 500-63б Агрегат | 1Д500-63бАгрегат | 393653,52 | 400 | 44 | 68 | 72 | 1450 | 24.2 |
1Д 500-63б Агрегат | 1Д500-63бАгрегат | 393653,52 | 270 | 20 | 22 | 24 | 980 | 16.3 |
1Д 500-63б Насос | 1Д500-63бНасос | 218701,08 | 400 | 44 | 68 | 72 | 1450 | 24.2 |
1Д 500-63б Насос | 1Д500-63бНасос | 218701,08 | 270 | 20 | 22 | 24 | 980 | 16.3 |
1Д 630-125 Агрегат | 1Д630-125Агрегат | дог | 630 | 125 | 320 | 353 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-125 Агрегат | 1Д630-125Агрегат | дог | 500 | 54 | 102 | 106 | 980 | 16.3 |
1Д 630-125 Насос | 1Д630-125Насос | - | 630 | 125 | 320 | 353 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-125 Насос | 1Д630-125Насос | - | 500 | 54 | 102 | 106 | 980 | 16.3 |
1Д 630-125а Агрегат | 1Д630-125аАгрегат | дог | 550 | 101 | 220 | 266 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-125а Агрегат | 1Д630-125аАгрегат | дог | 450 | 45 | 83 | 89 | 980 | 16.3 |
1Д 630-125а Насос | 1Д630-125аНасос | - | 550 | 101 | 220 | 266 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-125а Насос | 1Д630-125аНасос | - | 450 | 45 | 83 | 89 | 980 | 16.3 |
1Д 630-125б Агрегат | 1Д630-125бАгрегат | дог | 500 | 82 | 180 | 199 | 14580 | 24.2 |
1Д 630-125б Агрегат | 1Д630-125бАгрегат | дог | 420 | 38 | 63 | 68 | 980 | 16.3 |
1Д 630-125б Насос | 1Д630-125бНасос | - | 500 | 82 | 180 | 199 | 14580 | 24.2 |
1Д 630-125б Насос | 1Д630-125бНасос | - | 420 | 38 | 63 | 68 | 980 | 16.3 |
1Д 630-90 Агрегат | 1Д630-90Агрегат | 809658,72 | 630 | 90 | 206 | 230 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-90 Агрегат | 1Д630-90Агрегат | 809658,72 | 500 | 38 | 78 | 84 | 980 | 16.3 |
1Д 630-90 Насос | 1Д630-90Насос | 258715,08 | 630 | 90 | 206 | 230 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-90 Насос | 1Д630-90Насос | 258715,08 | 500 | 38 | 78 | 84 | 980 | 16.3 |
1Д 630-90а Агрегат | 1Д630-90аАгрегат | 654390,36 | 550 | 74 | 170 | 192 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-90а Агрегат | 1Д630-90аАгрегат | 654390,36 | 470 | 30 | 60 | 64 | 980 | 16.3 |
1Д 630-90а Насос | 1Д630-90аНасос | 258715,08 | 550 | 74 | 170 | 192 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-90а Насос | 1Д630-90аНасос | 258715,08 | 470 | 30 | 60 | 64 | 980 | 16.3 |
1Д 630-90б Агрегат | 1Д630-90бАгрегат | 614741,4 | 500 | 60 | 116 | 130 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-90б Агрегат | 1Д630-90бАгрегат | 614741,4 | 420 | 25 | 46 | 50 | 980 | 16.3 |
1Д 630-90б Насос | 1Д630-90бНасос | 258715,08 | 500 | 60 | 116 | 130 | 1450 | 24.2 |
1Д 630-90б Насос | 1Д630-90бНасос | 258715,08 | 420 | 25 | 46 | 50 | 980 | 16.3 |
1Д 720-90 Агрегат | 1Д720-90Агрегат | 1235253,24 | 720 | 90 | 222 | 257 | 1450 | 24.2 |
1Д 720-90 Агрегат | 1Д720-90Агрегат | 1235253,24 | 485 | 41 | 68.5 | 79.5 | 980 | 16.3 |
1Д 720-90 Насос | 1Д720-90Насос | 341172 | 720 | 90 | 222 | 257 | 1450 | 24.2 |
1Д 720-90 Насос | 1Д720-90Насос | 341172 | 485 | 41 | 68.5 | 79.5 | 980 | 16.3 |
1Д 720-90а Агрегат | 1Д720-90аАгрегат | 891273,24 | 650 | 74 | 164 | 189 | 1450 | 24.2 |
1Д 720-90а Агрегат | 1Д720-90аАгрегат | 891273,24 | 440 | 34 | 51.5 | 58.5 | 980 | 16.3 |
1Д 720-90а Насос | 1Д720-90аНасос | 341172 | 650 | 74 | 164 | 189 | 1450 | 24.2 |
1Д 720-90а Насос | 1Д720-90аНасос | 341172 | 440 | 34 | 51.5 | 58.5 | 980 | 16.3 |
1Д 720-90б Агрегат | 1Д720-90бАгрегат | по запросу | 580 | 59 | 118 | 135 | 1450 | 24.2 |
1Д 720-90б Агрегат | 1Д720-90бАгрегат | по запросу | 390 | 27 | 37 | 42 | 980 | 16.3 |
1Д 720-90б Насос | 1Д720-90бНасос | по запросу | 580 | 59 | 118 | 135 | 1450 | 24.2 |
1Д 720-90б Насос | 1Д720-90бНасос | по запросу | 390 | 27 | 37 | 42 | 980 | 16.3 |
1Д 800-56 Агрегат | 1Д800-56Агрегат | 637458,12 | 800 | 56 | 150 | 173 | 1450 | 24.2 |
1Д 800-56 Агрегат | 1Д800-56Агрегат | 637458,12 | 540 | 28 | 50 | 54 | 980 | 16.3 |
1Д 800-56 Насос | 1Д800-56Насос | 286963,56 | 800 | 56 | 150 | 173 | 1450 | 24.2 |
1Д 800-56 Насос | 1Д800-56Насос | 286963,56 | 540 | 28 | 50 | 54 | 980 | 16.3 |
1Д 800-56а Агрегат | 1Д800-56аАгрегат | 521922,96 | 740 | 48 | 120 | 127 | 1450 | 24.2 |
1Д 800-56а Агрегат | 1Д800-56аАгрегат | 521922,96 | 500 | 22 | 40 | 43 | 980 | 16.3 |
1Д 800-56а Насос | 1Д800-56аНасос | 286963,56 | 740 | 48 | 120 | 127 | 1450 | 24.2 |
1Д 800-56а Насос | 1Д800-56аНасос | 286963,56 | 500 | 22 | 40 | 43 | 980 | 16.3 |
1Д 800-56б Агрегат | 1Д800-56бАгрегат | 496987,92 | 700 | 40 | 103 | 108 | 1450 | 24.2 |
1Д 800-56б Агрегат | 1Д800-56бАгрегат | 496987,92 | 470 | 19 | 31 | 35 | 980 | 16.3 |
1Д 800-56б Насос | 1Д800-56бНасос | 286963,56 | 700 | 40 | 103 | 108 | 1450 | 24.2 |
1Д 800-56б Насос | 1Д800-56бНасос | 286963,56 | 470 | 19 | 31 | 35 | 980 | 16.3 |
1Д1080-70 Агрегат | 1Д1080-70 Агрегат | по запросу | 1080 | 70 | 255 | 296 | 1450 | 24.2 |
1Д1080-70 Насос | 1Д1080-70 Насос | по запросу | 1080 | 70 | 255 | 296 | 1450 | 24.2 |
1Д1080-70а Агрегат | 1Д1080-70а Агрегат | по запросу | 1000 | 57 | 195 | 225 | 1450 | 24.2 |
1Д1080-70а Насос | 1Д1080-70а Насос | по запросу | 1000 | 57 | 195 | 225 | 1450 | 24.2 |
1Д1080-70б Агрегат | 1Д1080-70б Агрегат | по запросу | 950 | 45 | 155 | 185 | 1450 | 24.2 |
1Д1080-70б Насос | 1Д1080-70б Насос | по запросу | 950 | 45 | 155 | 185 | 1450 | 24.2 |
2Д 2000-21 Агрегат | 2Д2000-21Агрегат | 1271181,6 | 2000 | 21 | 146 | 146 | 980 | 16.3 |
2Д 2000-21 Агрегат | 2Д2000-21Агрегат | 1271181,6 | 1250 | 13 | 58 | 58 | 730 | 12.2 |
2Д 2000-21 Насос | 2Д2000-21Насос | 868570,56 | 2000 | 21 | 146 | 146 | 980 | 16.3 |
2Д 2000-21 Насос | 2Д2000-21Насос | 868570,56 | 1250 | 13 | 58 | 58 | 730 | 12.2 |
2Д 2000-21а Агрегат | 2Д2000-21аАгрегат | 1072599,84 | 1750 | 18 | 102 | 102 | 980 | 16.3 |
2Д 2000-21а Агрегат | 2Д2000-21аАгрегат | 1072599,84 | 1250 | 10 | 45 | 45 | 730 | 12.2 |
2Д 2000-21а Насос | 2Д2000-21аНасос | 868570,56 | 1750 | 18 | 102 | 102 | 980 | 16.3 |
2Д 2000-21а Насос | 2Д2000-21аНасос | 868570,56 | 1250 | 10 | 45 | 45 | 730 | 12.2 |
Д 160-112 Агрегат | Д160-112Агрегат | 349020,36 | 160 | 112 | 75 | 86 | 2900 | 48.3 |
Д 160-112 Агрегат | Д160-112Агрегат | 349020,36 | 80 | 28 | 10.5 | 12 | 1450 | 24.2 |
Д 160-112 Насос | Д160-112Насос | - | 160 | 112 | 75 | 86 | 2900 | 48.3 |
Д 160-112 Насос | Д160-112Насос | - | 80 | 28 | 10.5 | 12 | 1450 | 24.2 |
Д 160-112а Агрегат | Д160-112аАгрегат | 348711,48 | 140 | 100 | 65 | 75 | 2900 | 48.3 |
Д 160-112а Агрегат | Д160-112аАгрегат | 348711,48 | 75 | 25 | 8.8 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
Д 160-112а Насос | Д160-112аНасос | - | 140 | 100 | 65 | 75 | 2900 | 48.3 |
Д 160-112а Насос | Д160-112аНасос | - | 75 | 25 | 8.8 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
Д 160-112б Агрегат | Д160-112бАгрегат | 318778,2 | 135 | 80 | 44 | 53 | 2900 | 48.3 |
Д 160-112б Агрегат | Д160-112бАгрегат | 318778,2 | 70 | 21 | 7.6 | 8.8 | 1450 | 24.2 |
Д 160-112б Насос | Д160-112бНасос | - | 135 | 80 | 44 | 53 | 2900 | 48.3 |
Д 160-112б Насос | Д160-112бНасос | - | 70 | 21 | 7.6 | 8.8 | 1450 | 24.2 |
Д 160-112м Агрегат | Д160-112мАгрегат | по запросу | 160 | 122 | 80 | 92 | 2900 | 48.3 |
Д 160-112м Агрегат | Д160-112мАгрегат | по запросу | 90 | 30 | 12 | 13 | 1450 | 24.2 |
Д 160-112м Насос | Д160-112мНасос | по запросу | 160 | 122 | 80 | 92 | 2900 | 48.3 |
Д 160-112м Насос | Д160-112мНасос | по запросу | 90 | 30 | 12 | 13 | 1450 | 24.2 |
Д 200-36 Агрегат | Д200-36Агрегат | 213590,52 | 200 | 36 | 29 | 35 | 1450 | 24.2 |
Д 200-36 Насос | Д200-36Насос | 118848,6 | 200 | 36 | 29 | 35 | 1450 | 24.2 |
