- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
Шламовые насосы Иртыш ПШ, НШ, РШ
Габаритный чертеж
Рабочие характеристики
Иртыш-ПШ6 50/320 до Иртыш-ПШ4 100/340 Число оборотов 1500 об/мин
Иртыш-ПШ6 50/320 до Иртыш-ПШ4 150/530 Число оборотов 1000 об/мин
Иртыш-ПШ4 200/740 Число оборотов 750 об/мин
Технические характеристики
Иртыш ПШ | L | L1 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Dy | D | D1 | D2 | d | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насос ПШ6 50/320.320-5,5/6-016 | 550 | 243 | 550 | 185 | 1250 | 433 | 817 | 337,5 | 203 | 50 | 125 | - | 165 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ6 50/320.320-15/4-016 | 500 | 220 | 580 | 185 | 1270 | 430 | 840 | 290 | 160 | 50 | 125 | 148 | 165 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 80/270.270-11/4-016 | 550 | 230 | 580 | 170 | 1210 | 410 | 800 | 290 | 160 | 80 | 150 | 148 | 190 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ4 80/310.310-5,5/6-016 | 550 | 250 | 580 | 187 | 1210 | 410 | 800 | 290 | 160 | 80 | 150 | 148 | 190 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ4 80/310.310-15/4-016 | 550 | 250 | 580 | 187 | 1270 | 430 | 840 | 290 | 160 | 80 | 150 | 148 | 190 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ4 80/366.366-55/4-016 | 600 | 300 | 580 | 205 | 1560 | 485 | 1075 | 300 | 160 | 80 | 160 | 148 | 200 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 80/435.435-15/6-016 | 700 | 335 | 670 | 250 | 1310 | 430 | 880 | 300 | 160 | 80 | 160 | 148 | 200 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 80/435.435-45/4-016 | 780 | 338 | 780 | 250 | 1735 | 450 | 1285 | 395 | 263 | 80 | 160 | - | 200 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 100/334.334-11/6-016 | 660 | 300 | 660 | 210 | 1470 | 495 | 975 | 386 | 263 | 100 | 175 | - | 210 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 100/334.334-37/4-016 | 600 | 300 | 670 | 205 | 1560 | 540 | 1020 | 300 | 160 | 100 | 170 | 148 | 210 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ4 100/340.300-30/4-016 | 622 | 300 | 622 | 171 | 1660 | 530 | 1130 | 407 | 263 | 100 | - | 148 | 205 | 21 | 4 |
Насос ПШ4 100/340.317-30/4-016 | 622 | 300 | 622 | 171 | 1660 | 530 | 1130 | 407 | 263 | 100 | - | 148 | 205 | 21 | 4 |
Насос ПШ4 100/340.325-45/4-016 | 622 | 300 | 622 | 171 | 1750 | 491 | 1259 | 370 | 263 | 100 | - | 148 | 205 | 21 | 4 |
Насос ПШ4 100/340.350-45/4-016 | 622 | 300 | 620 | 171 | 1750 | 491 | 1259 | 370 | 263 | 100 | - | 148 | 205 | 21 | 4 |
Насос ПШ4 150/530.500-110/6-016 | 915 | 395 | 830 | 270 | 2670 | 630 | 2040 | 475 | 250 | 150 | 295 | 258 | 340 | 28 | 4 |
Насос ПШ4 200/740.700-200/8-016 | 1180 | 600 | 1175 | 450 | 3150 | 1100 | 2050 | 718 | 480 | 200 | 310 | 284 | 360 | 26 | 6 |
Описание
Габаритный чертеж
Рабочие характеристики
Иртыш-ПШ6 50/320 до Иртыш-ПШ4 100/340 Число оборотов 1500 об/мин
Иртыш-ПШ6 50/320 до Иртыш-ПШ4 150/530 Число оборотов 1000 об/мин
Иртыш-ПШ4 200/740 Число оборотов 750 об/мин
Технические характеристики
Иртыш ПШ | L | L1 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Dy | D | D1 | D2 | d | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насос ПШ6 50/320.320-5,5/6-016 | 550 | 243 | 550 | 185 | 1250 | 433 | 817 | 337,5 | 203 | 50 | 125 | - | 165 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ6 50/320.320-15/4-016 | 500 | 220 | 580 | 185 | 1270 | 430 | 840 | 290 | 160 | 50 | 125 | 148 | 165 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 80/270.270-11/4-016 | 550 | 230 | 580 | 170 | 1210 | 410 | 800 | 290 | 160 | 80 | 150 | 148 | 190 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ4 80/310.310-5,5/6-016 | 550 | 250 | 580 | 187 | 1210 | 410 | 800 | 290 | 160 | 80 | 150 | 148 | 190 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ4 80/310.310-15/4-016 | 550 | 250 | 580 | 187 | 1270 | 430 | 840 | 290 | 160 | 80 | 150 | 148 | 190 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ4 80/366.366-55/4-016 | 600 | 300 | 580 | 205 | 1560 | 485 | 1075 | 300 | 160 | 80 | 160 | 148 | 200 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 80/435.435-15/6-016 | 700 | 335 | 670 | 250 | 1310 | 430 | 880 | 300 | 160 | 80 | 160 | 148 | 200 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 80/435.435-45/4-016 | 780 | 338 | 780 | 250 | 1735 | 450 | 1285 | 395 | 263 | 80 | 160 | - | 200 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 100/334.334-11/6-016 | 660 | 300 | 660 | 210 | 1470 | 495 | 975 | 386 | 263 | 100 | 175 | - | 210 | 17,5 | 8 |
Насос ПШ4 100/334.334-37/4-016 | 600 | 300 | 670 | 205 | 1560 | 540 | 1020 | 300 | 160 | 100 | 170 | 148 | 210 | 17,5 | 4 |
Насос ПШ4 100/340.300-30/4-016 | 622 | 300 | 622 | 171 | 1660 | 530 | 1130 | 407 | 263 | 100 | - | 148 | 205 | 21 | 4 |
Насос ПШ4 100/340.317-30/4-016 | 622 | 300 | 622 | 171 | 1660 | 530 | 1130 | 407 | 263 | 100 | - | 148 | 205 | 21 | 4 |
Насос ПШ4 100/340.325-45/4-016 | 622 | 300 | 622 | 171 | 1750 | 491 | 1259 | 370 | 263 | 100 | - | 148 | 205 | 21 | 4 |
Насос ПШ4 100/340.350-45/4-016 | 622 | 300 | 620 | 171 | 1750 | 491 | 1259 | 370 | 263 | 100 | - | 148 | 205 | 21 | 4 |
Насос ПШ4 150/530.500-110/6-016 | 915 | 395 | 830 | 270 | 2670 | 630 | 2040 | 475 | 250 | 150 | 295 | 258 | 340 | 28 | 4 |
Насос ПШ4 200/740.700-200/8-016 | 1180 | 600 | 1175 | 450 | 3150 | 1100 | 2050 | 718 | 480 | 200 | 310 | 284 | 360 | 26 | 6 |
Югпромснаб - официальный представитель - поставка, монтаж, обслуживание - насосного оборудования, генераторов газовых, дизельных, бензиновых, стабилизаторов напряжения.