- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
BP 17G (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P)
Все модели Центробежные насосы Saer серии BP
- P2, kW5,5
- P2, HP7,5
- H, m18,5 ÷ 10,6
- Q m3/h65 ÷ 130
- IP StandardIP55
- КлассG-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P2900 1/min
Модель | Артикул | Цена, € | P2, kW | P2, HP | H, m | Q m3/h | IP Standard | Класс | Доп. характеристики |
BP 10NA (G-ACM V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581100 | 943 | 7,5 | 10 | 62,8 ÷ 38,6 | 6 ÷ 35 | IP55 | G-ACM V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 10NA (G-OT V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581115 | 981,12 | 7,5 | 10 | 62,8 ÷ 38,6 | 6 ÷ 35 | IP55 | G-OT V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 10NB (G-ACM V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581080 | 849 | 5,5 | 7,5 | 53 ÷ 35 | 6 ÷ 30 | IP55 | G-ACM V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 10NB (G-OT V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581095 | 887,04 | 5,5 | 7,5 | 53 ÷ 35 | 6 ÷ 30 | IP55 | G-OT V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 10NC (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581061 | 948 | 4 | 5,5 | 43 ÷ 30,7 | 6 ÷ 25 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 10NC (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581060 | 833 | 4 | 5,5 | 43 ÷ 30,7 | 6 ÷ 25 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 10NC (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581076 | 986 | 4 | 5,5 | 43 ÷ 30,7 | 6 ÷ 25 | IP55 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 10NC (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581075 | 871 | 4 | 5,5 | 43 ÷ 30,7 | 6 ÷ 25 | IP55 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NA (G-ACM V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581160 | 812 | 5,5 | 7,5 | 38 ÷ 30,8 | 12 ÷ 45 | IP55 | G-ACM V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NA (G-OT V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581175 | 833,28 | 5,5 | 7,5 | 38 ÷ 30,8 | 12 ÷ 45 | IP55 | G-OT V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NB (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581141 | 878 | 4 | 5,5 | 35 ÷ 28,5 | 12 ÷ 40 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NB (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581140 | 764 | 4 | 5,5 | 35 ÷ 28,5 | 12 ÷ 40 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NB (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581151 | 899 | 4 | 5,5 | 35 ÷ 28,5 | 12 ÷ 40 | IP55 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NB (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581150 | 785 | 4 | 5,5 | 35 ÷ 28,5 | 12 ÷ 40 | IP55 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NC (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581121 | 756 | 3 | 4 | 30,8 ÷ 26,5 | 10 ÷ 35 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NC (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581120 | 656 | 3 | 4 | 30,8 ÷ 26,5 | 10 ÷ 35 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NC (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581131 | 777 | 3 | 4 | 30,8 ÷ 26,5 | 10 ÷ 35 | IP55 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 11NC (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581130 | 678 | 3 | 4 | 30,8 ÷ 26,5 | 10 ÷ 35 | IP55 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 12A (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581220 | 1012 | 7,5 | 10 | 56,9 ÷ 21 | 12 ÷ 50 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 12B (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581200 | 918 | 5,5 | 7,5 | 47,4 ÷ 35,6 | 12 ÷ 35 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 12C (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581181 | 1018 | 4 | 5,5 | 43,9 ÷ 28,2 | 12 ÷ 35 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 12C (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581180 | 904 | 4 | 5,5 | 43,9 ÷ 28,2 | 12 ÷ 35 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 12C (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581191 | 1051 | 4 | 5,5 | 43,9 ÷ 28,2 | 12 ÷ 35 | IP55 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 12C (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581190 | 936 | 4 | 5,5 | 43,9 ÷ 28,2 | 12 ÷ 35 | IP55 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 13A (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581260 | 1027 | 7,5 | 10 | 39 ÷ 28,5 | 25 ÷ 65 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 13B (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581240 | 918 | 5,5 | 7,5 | 31 ÷ 18 | 25 ÷ 65 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 14A (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581320 | 1728 | 15 | 20 | 59 ÷ 35,5 | 25 ÷ 75 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 14B (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581300 | 1620 | 11 | 15 | 55,1 ÷ 35,2 | 25 ÷ 70 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 14C (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581280 | 1568 | 9 | 12,5 | 48 ÷ 28,7 | 25 ÷ 70 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 15A (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581380 | 1580 | 15 | 20 | 41,5 ÷ 28,6 | 30 ÷ 120 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 15B (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581360 | 1477 | 11 | 15 | 38,8 ÷ 29,2 | 30 ÷ 110 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 15C (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581340 | 1413 | 9 | 12,5 | 31,3 ÷ 19,3 | 30 ÷ 110 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 16A (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581440 | 2579 | 22 | 30 | 55,1 ÷ 44,2 | 50 ÷ 120 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 16B (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581420 | 2522 | 18,5 | 25 | 47,9 ÷ 33 | 50 ÷ 120 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 16C (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581400 | 1763 | 15 | 20 | 40 ÷ 27 | 50 ÷ 110 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 17A (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581580 | 2710 | 22 | 30 | 39,2 ÷ 24,5 | 70 ÷ 210 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 17B (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581560 | 2650 | 18,5 | 25 | 36 ÷ 21 | 70 ÷ 195 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 17C (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581540 | 1850 | 15 | 20 | 31 ÷ 17,6 | 70 ÷ 180 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 17D (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581520 | 1735 | 11 | 15 | 24,9 ÷ 16 | 65 ÷ 150 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 17E (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581500 | 1660 | 9 | 12,5 | 22,3 ÷ 11,8 | 65 ÷ 150 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 17F (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581480 | 1428 | 7,5 | 10 | 19,9 ÷ 10,7 | 65 ÷ 150 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 17G (G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581460 | 1296 | 5,5 | 7,5 | 18,5 ÷ 10,6 | 65 ÷ 130 | IP55 | G-GH V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6A (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580200 | 267 | 0,9 | 1,2 | 16 ÷ 8,5 | 6 ÷ 33 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6A (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580203 | 267 | 0,9 | 1,2 | 16 ÷ 8,5 | 6 ÷ 33 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6A (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580260 | 283 | 0,9 | 1,2 | 16 ÷ 8,5 | 6 ÷ 33 | IP44 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6A (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580280 | 283 | 0,9 | 1,2 | 16 ÷ 8,5 | 6 ÷ 33 | IP44 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6B (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580100 | 255 | 0,75 | 1 | 14,4 ÷ 7,2 | 6 ÷ 30 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6B (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580101 | 255 | 0,75 | 1 | 14,4 ÷ 7,2 | 6 ÷ 30 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6B (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580160 | 271 | 0,75 | 1 | 14,4 ÷ 7,2 | 6 ÷ 30 | IP44 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6B (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580180 | 271 | 0,75 | 1 | 14,4 ÷ 7,2 | 6 ÷ 30 | IP44 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6C (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580000 | 248 | 0,55 | 0,75 | 12,3 ÷ 5,4 | 6 ÷ 27 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6C (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580001 | 248 | 0,55 | 0,75 | 12,3 ÷ 5,4 | 6 ÷ 27 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6C (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580060 | 264 | 0,55 | 0,75 | 12,3 ÷ 5,4 | 6 ÷ 27 | IP44 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 6C (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580080 | 264 | 0,55 | 0,75 | 12,3 ÷ 5,4 | 6 ÷ 27 | IP44 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 7A (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580600 | 757 | 3 | 4 | 22 ÷ 10 | 6 ÷ 66 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 7A (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580602 | 657 | 3 | 4 | 22 ÷ 10 | 6 ÷ 66 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 7B (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580500 | 731 | 2,2 | 3 | 19,4 ÷ 8,5 | 6 ÷ 63 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 7B (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580503 | 653 | 2,2 | 3 | 19,4 ÷ 8,5 | 6 ÷ 63 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 7C (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580400 | 447 | 1,5 | 2 | 15,9 ÷ 6,1 | 6 ÷ 60 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 7C (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580401 | 447 | 1,5 | 2 | 15,9 ÷ 6,1 | 6 ÷ 60 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 7D (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580300 | 435 | 1,1 | 1,5 | 12,7 ÷ 2,9 | 6 ÷ 60 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 7D (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580301 | 435 | 1,1 | 1,5 | 12,7 ÷ 2,9 | 6 ÷ 60 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 8A (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580901 | 936 | 5,5 | 7,5 | 20,5 ÷ 7 | 33 ÷ 120 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 8B (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580800 | 996 | 4 | 5,5 | 18,5 ÷ 6,9 | 33 ÷ 114 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 8B (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580801 | 881 | 4 | 5,5 | 18,5 ÷ 6,9 | 33 ÷ 114 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 8C (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580700 | 897 | 3 | 4 | 16,5 ÷ 6,5 | 33 ÷ 108 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 8C (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580701 | 797 | 3 | 4 | 16,5 ÷ 6,5 | 33 ÷ 108 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9A (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581041 | 713 | 3 | 4 | 36,5 ÷ 28,3 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9A (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581040 | 614 | 3 | 4 | 36,5 ÷ 28,3 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9A (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580961 | 729 | 3 | 4 | 36,5 ÷ 28,3 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9A (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580960 | 629 | 3 | 4 | 36,5 ÷ 28,3 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9B (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581021 | 653 | 2,2 | 3 | 32,6 ÷ 23,7 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9B (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581020 | 575 | 2,2 | 3 | 32,6 ÷ 23,7 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9B (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11580941 | 669 | 2,2 | 3 | 32,6 ÷ 23,7 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9B (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11580940 | 590 | 2,2 | 3 | 32,6 ÷ 23,7 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9C (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581016 | 497 | 1,5 | 2 | 27,4 ÷ 18,5 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9C (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581015 | 497 | 1,5 | 2 | 27,4 ÷ 18,5 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9C (G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11581001 | 513 | 1,5 | 2 | 27,4 ÷ 18,5 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-OT V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP 9C (G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11581000 | 513 | 1,5 | 2 | 27,4 ÷ 18,5 | 4 ÷ 20 | IP55 | G-OT V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP3 (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11550006 | 277 | 0,75 | 1 | 20,6 ÷ 8 | 3 ÷ 25 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP3 (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11550014 | 277 | 0,75 | 1 | 20,6 ÷ 8 | 3 ÷ 25 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP4 (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11560011 | 305 | 1,1 | 1,5 | 21,4 ÷ 10 | 9 ÷ 32 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP4 (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11560015 | 305 | 1,1 | 1,5 | 21,4 ÷ 10 | 9 ÷ 32 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
BP5 (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11570011 | 346 | 1,5 | 2 | 23,5 ÷ 6 | 12 ÷ 40 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
BP5 (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11570020 | 346 | 1,5 | 2 | 23,5 ÷ 6 | 12 ÷ 40 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
CMK (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11540120 | 349 | 1,5 | 2 | 12 ÷ 3 | 18 ÷ 45 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
CMK (G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P) | 11540107 | 342 | 1,5 | 2 | 12 ÷ 3 | 18 ÷ 45 | IP44 | G-GH V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | 2900 1/min |
CMK (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11540121 | 349 | 1,5 | 2 | 12 ÷ 3 | 18 ÷ 45 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
CMK (G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P) | 11540108 | 342 | 1,5 | 2 | 12 ÷ 3 | 18 ÷ 45 | IP44 | G-GH V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | 2900 1/min |
Конструкция и материалы
Насосы серии BP - одноступенчатые консольно-моноблочные насосы с непосредственной посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Всасывающий и напорный патрубок - резьбовые. Степень защиты для насосов моделей BP 3-6 IP 44, для моделей BP 7-17 IP 55. Стандартное напряжение: 230 В - 50 Hz для однофазныx электродвигателей, 230/400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью до 5.5 кВт, 400/690 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью свыше 5.5 кВт.Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Рабочее колесо - чугун или латунь (в зависимости от модели)
Корпус насоса - чугун
Температура перекачиваемой жидкости:
для насосов серии BP 3-4-5-6 от -15 C до +70 С
для насосов серии BP 7-8-9-10-13-15-16-17 от -15 C до +120 С
Специальные исполнения:
рабочее колесо из нержавеющей стали или бронзы
Модель | P2 ном. кВт | P2 ном. л.с. | гал/мин | 0 | 13 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 106 | 119 | 132 | 159 | 185 | 211 | 238 | 264 | 291 | 317 |
Q м3/ч |
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||
