- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
IR4P-65-250NA IE3
- P2, kW5,5
- P2, HP7,5
- H, m22÷13
- Q m3/h25÷90
- DNA80
- DNM65
- MEI>0,1
- MOTOR132
- КлассIE3V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min
Модель | Артикул | Цена, € | P2, kW | P2, HP | H, m | Q m3/h | DNA | DNM | MEI | MOTOR | Класс | Доп. характеристики |
IR4P- 50-200 SA IE1 | 11430245 | 1025 | 1,5 | 2 | 14÷9,5 | 12÷40 | 65 | 50 | >0,4 | 90 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P- 50-200 SA IE2 | 11430247 | 1056 | 1,5 | 2 | 14÷9,5 | 12÷40 | 65 | 50 | >0,4 | 90 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P- 50-200 SB IE1 | 11430242 | 926 | 1,1 | 1,5 | 12÷8 | 12÷33 | 65 | 50 | >0,4 | 90 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P- 50-200 SB IE2 | 11430243 | 959 | 1,1 | 1,5 | 12÷8 | 12÷33 | 65 | 50 | >0,4 | 90 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-200A IE1 | 11460060 | 2491 | 7,5 | 10 | 15÷8 | 60÷200 | 125 | 100 | >0,5 | 132 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-200A IE2 | 11460020 | 2540 | 7,5 | 10 | 15÷8 | 60÷200 | 125 | 100 | >0,5 | 132 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-200A IE3 | 11460030 | 2676 | 7,5 | 10 | 15÷8 | 60÷200 | 125 | 100 | >0,5 | 132 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-200C IE1 | 11460040 | 2352 | 5,5 | 7,5 | 10,5÷5,6 | 60÷160 | 125 | 100 | >0,5 | 132 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-200C IE2 | 11460050 | 2458 | 5,5 | 7,5 | 10,5÷5,6 | 60÷160 | 125 | 100 | >0,5 | 132 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-200C IE3 | 11460053 | 2578 | 5,5 | 7,5 | 10,5÷5,6 | 60÷160 | 125 | 100 | >0,5 | 132 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-250A IE1 | 11460101 | 3594 | 15 | 20 | 24,7÷10 | 60÷275 | 125 | 100 | >0,4 | 160 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-250A IE2 | 11460110 | 3881 | 15 | 20 | 24,7÷10 | 60÷275 | 125 | 100 | >0,4 | 160 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-250A IE3 | 11460150 | 4070 | 15 | 20 | 24,7÷10 | 60÷275 | 125 | 100 | >0,4 | 160 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-250B IE1 | 11460079 | 2726 | 9,2 | 12,5 | 20,9÷7 | 60÷250 | 125 | 100 | >0,4 | 132 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-250B IE2 | 11460080 | 3020 | 9,2 | 12,5 | 20,9÷7 | 60÷250 | 125 | 100 | >0,4 | 132 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-250B IE3 | 11460083 | 3177 | 9,2 | 12,5 | 20,9÷7 | 60÷250 | 125 | 100 | >0,4 | 132 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-315A IE1 | 11460240 | 5038 | 30 | 40 | 39,9÷18,2 | 70÷350 | 125 | 100 | >0,4 | 200 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-315A IE2 | 11460241 | 5068 | 30 | 40 | 39,9÷18,2 | 70÷350 | 125 | 100 | >0,4 | 200 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-315B IE1 | 11460220 | 4583 | 22 | 30 | 33,7÷25,6 | 70÷275 | 125 | 100 | >0,4 | 180 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-315B IE2 | 11460230 | 4949 | 22 | 30 | 33,7÷25,6 | 70÷275 | 125 | 100 | >0,4 | 180 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-315B IE3 | 11460270 | 5195 | 22 | 30 | 33,7÷25,6 | 70÷275 | 125 | 100 | >0,4 | 180 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-315C IE1 | 11460200 | 4356 | 18,5 | 25 | 28÷18 | 60÷250 | 125 | 100 | >0,4 | 180 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-315C IE2 | 11460210 | 4560 | 18,5 | 25 | 28÷18 | 60÷250 | 125 | 100 | >0,4 | 180 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-100-315C IE3 | 11460211 | 4765 | 18,5 | 25 | 28÷18 | 60÷250 | 125 | 100 | >0,4 | 180 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-250A IE1 | 11460320 | 4403 | 18,5 | 25 | 20 ÷ 10 | 100÷400 | 150 | 125 | >0,4 | 180 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-250A IE2 | 11460340 | 4622 | 18,5 | 25 | 20 ÷ 10 | 100÷400 | 150 | 125 | >0,4 | 180 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-250A IE3 | 11460390 | 4827 | 18,5 | 25 | 20 ÷ 10 | 100÷400 | 150 | 125 | >0,4 | 180 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-250AB IE1 | 11460315 | 3817 | 15 | 20 | 150 | 125 | >0,4 | 160 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min | ||
IR4P-125-250AB IE2 | 11460341 | 4102 | 15 | 20 | 150 | 125 | >0,4 | 160 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min | ||
IR4P-125-250AB IE3 | 11460370 | 4291 | 15 | 20 | 150 | 125 | >0,4 | 160 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min | ||
IR4P-125-250B IE1 | 11460300 | 3621 | 11 | 15 | 17,2 ÷ 7 | 75÷325 | 150 | 125 | >0,4 | 160 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-250B IE2 | 11460360 | 3793 | 11 | 15 | 17,2 ÷ 7 | 75÷325 | 150 | 125 | >0,4 | 160 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-250B IE3 | 11460366 | 3961 | 11 | 15 | 17,2 ÷ 7 | 75÷325 | 150 | 125 | >0,4 | 160 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-315A IE2 | 11460490 | 7692 | 37 | 50 | 40 ÷ 18 | 100÷450 | 150 | 125 | >0,6 | 225 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-315A IE3 | 11460500 | 7986 | 37 | 50 | 40 ÷ 18 | 100÷450 | 150 | 125 | >0,6 | 225 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-315B IE1 | 11460420 | 5413 | 30 | 40 | 33,5 ÷ 15 | 100÷400 | 150 | 125 | >0,6 | 200 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-315B IE2 | 11460430 | 5427 | 30 | 40 | 33,5 ÷ 15 | 100÷400 | 150 | 125 | >0,6 | 200 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-315B IE3 | 11460440 | 7902 | 30 | 40 | 33,5 ÷ 15 | 100÷400 | 150 | 125 | >0,6 | 225 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-315C IE1 | 11460350 | 4909 | 18,5 | 25 | 26,5 ÷ 12,5 | 100÷300 | 150 | 125 | >0,6 | 180 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-315C IE2 | 11460351 | 5112 | 18,5 | 25 | 26,5 ÷ 12,5 | 100÷300 | 150 | 125 | >0,6 | 180 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-125-315C IE3 | 11460352 | 5317 | 18,5 | 25 | 26,5 ÷ 12,5 | 100÷300 | 150 | 125 | >0,6 | 180 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-125A IE1 | 11410003 | 491 | 0,37 | 0,5 | 6÷3,5 | 3÷12 | 50 | 32 | >0,1 | 80 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-160A IE1 | 11410104 | 552 | 0,55 | 0,75 | 9,4÷5 | 3÷14 | 50 | 32 | >0,1 | 80 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-160A IE2 | 11410120 | 584 | 0,55 | 0,75 | 9,4÷5 | 3÷14 | 50 | 32 | >0,1 | 80 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-160SA IE1 | 11410170 | 563 | 0,55 | 0,75 | 10÷4,5 | 3÷14 | 50 | 32 | >0,4 | 80 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-160SA IE2 | 11410180 | 594 | 0,55 | 0,75 | 10÷4,5 | 3÷14 | 50 | 32 | >0,4 | 80 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-200NA IE1 | 11410210 | 782 | 1,1 | 1,5 | 16,2÷7,5 | 3÷18 | 50 | 32 | >0,4 | 90 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-200NA IE2 | 11410220 | 813 | 1,1 | 1,5 | 16,2÷7,5 | 3÷18 | 50 | 32 | >0,4 | 90 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-250A IE1 | 11410302 | 1031 | 2,2 | 3 | 23,1÷15,8 | 3÷25 | 50 | 32 | >0,1 | 100 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-250A IE2 | 11410320 | 1065 | 2,2 | 3 | 23,1÷15,8 | 3÷25 | 50 | 32 | >0,1 | 100 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-250C IE1 | 11410250 | 1031 | 2,2 | 3 | 19,5÷15 | 3÷25 | 50 | 32 | >0,1 | 100 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-250C IE2 | 11410270 | 1065 | 2,2 | 3 | 19,5÷15 | 3÷25 | 50 | 32 | >0,1 | 100 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-250SA IE1 | 11410310 | 1105 | 3 | 4 | 23÷16 | 10÷38 | 50 | 32 | >0,7 | 100 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-250SA IE2 | 11410311 | 1138 | 3 | 4 | 23÷16 | 10÷38 | 50 | 32 | >0,7 | 100 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-250SB IE1 | 11410315 | 1042 | 2,2 | 3 | 20÷14 | 10÷33 | 50 | 32 | >0,7 | 100 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-32-250SB IE2 | 11410316 | 1075 | 2,2 | 3 | 20÷14 | 10÷33 | 50 | 32 | >0,7 | 100 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-125 A IE1 | 11420002 | 524 | 0,37 | 0,5 | 6,1÷3,5 | 6÷20 | 65 | 40 | >0,2 | 80 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-125 SA IE1 | 11420010 | 585 | 0,55 | 0,75 | 5÷8 | 6÷26 | 65 | 40 | >0,7 | 80 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-125 SA IE2 | 11420011 | 616 | 0,55 | 0,75 | 5÷8 | 6÷26 | 65 | 40 | >0,7 | 80 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-125 SB IE1 | 11420015 | 534 | 0,37 | 0,5 | 6,5÷4 | 6÷23 | 65 | 40 | >0,7 | 80 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-160 NA IE1 | 11420104 | 634 | 0,75 | 1 | 9,7÷5 | 6÷30 | 65 | 40 | >0,5 | 80 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-160 NA IE2 | 11420120 | 665 | 0,75 | 1 | 9,7÷5 | 6÷30 | 65 | 40 | >0,5 | 80 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-200 A IE1 | 11420231 | 846 | 1,1 | 1,5 | 13,6÷6,7 | 6÷25 | 65 | 40 | >0,7 | 90 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-200 A IE2 | 11420240 | 879 | 1,1 | 1,5 | 13,6÷6,7 | 6÷25 | 65 | 40 | >0,7 | 90 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-250NA IE1 | 11420401 | 1181 | 3 | 4 | 23,6÷16,2 | 6÷35 | 65 | 40 | >0,6 | 100 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-250NA IE2 | 11420420 | 1238 | 3 | 4 | 23,6÷16,2 | 6÷35 | 65 | 40 | >0,6 | 100 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-250NC IE1 | 11420300 | 1121 | 2,2 | 3 | 19,9÷12,6 | 6÷35 | 65 | 40 | >0,6 | 100 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-250NC IE2 | 11420320 | 1156 | 2,2 | 3 | 19,9÷12,6 | 6÷35 | 65 | 40 | >0,6 | 100 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-315A IE1 | 11425400 | 2459 | 9,2 | 12,5 | 40÷30,8 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-315A IE2 | 11425410 | 2753 | 9,2 | 12,5 | 40÷30,8 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-315A IE3 | 11425411 | 2911 | 9,2 | 12,5 | 40÷30,8 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-315B IE1 | 11426030 | 2302 | 5,5 | 7,5 | 30,7÷21,1 | 6÷50 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-315B IE2 | 11426050 | 2405 | 5,5 | 7,5 | 30,7÷21,1 | 6÷50 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-315B IE3 | 11426080 | 2524 | 5,5 | 7,5 | 30,7÷21,1 | 6÷50 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE3 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-315C IE1 | 11426060 | 1925 | 4 | 5,5 | 25,1÷19,5 | 6÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 112 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-40-315C IE2 | 11426070 | 1936 | 4 | 5,5 | 25,1÷19,5 | 6÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 112 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-125A IE1 | 11430003 | 594 | 0,55 | 0,75 | 6,3÷4,2 | 10÷30 | 65 | 50 | >0,5 | 80 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-125A IE2 | 11430020 | 626 | 0,55 | 0,75 | 6,3÷4,2 | 10÷30 | 65 | 50 | >0,5 | 80 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-160 NA IE1 | 11430080 | 880 | 1,5 | 2 | 11÷8 | 16÷43 | 65 | 50 | >0,7 | 90 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-160 NA IE2 | 11430090 | 912 | 1,5 | 2 | 11÷8 | 16÷43 | 65 | 50 | >0,7 | 90 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-160 NB IE1 | 11430060 | 832 | 1,1 | 1,5 | 10÷7 | 16÷43 | 65 | 50 | >0,7 | 90 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-160 NB IE2 | 11430070 | 864 | 1,1 | 1,5 | 10÷7 | 16÷43 | 65 | 50 | >0,7 | 90 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-200A IE1 | 11430205 | 1014 | 1,5 | 2 | 13,7÷8,2 | 10÷35 | 65 | 50 | >0,1 | 90 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-200A IE2 | 11430215 | 1046 | 1,5 | 2 | 13,7÷8,2 | 10÷35 | 65 | 50 | >0,1 | 90 | IE2 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
IR4P-50-200NA IE1 | 11430220 | 1174 | 3 | 4 | 18÷9,2 | 10÷55 | 65 | 50 | >0,7 | 100 | IE1 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 4P - 1450 1/min |
