- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
IR65-250NC IE3
- P2, kW22
- P2, HP30
- H, m68,8 ÷62,8
- Q m3/h50 ÷100
- DNA80
- DNM65
- MEI>0,5
- КлассIE3
- MEC160V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min
Модель | Артикул | Цена, € | P2, kW | P2, HP | H, m | Q m3/h | DNA | DNM | MEI | Класс | MEC | Доп. характеристики |
IR 32-250SAB IE2 | 11011770 | 2015 | 15 | 20 | 85÷64 | 8÷48 | 50 | 32 | >0,6 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR 32-250SAB IE3 | 11011780 | 2150 | 15 | 20 | 85÷64 | 8÷48 | 50 | 32 | >0,6 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 A IE1 | 11010013 | 508 | 1,5 | 2 | 25 ÷15 | 4 ÷20 | 50 | 32 | >0,1 | IE1 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 A IE2 | 11010050 | 538 | 1,5 | 2 | 25 ÷15 | 4 ÷20 | 50 | 32 | >0,1 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 B IE1 | 11010121 | 494 | 1,1 | 1,5 | 20,6 ÷12,3 | 4 ÷16 | 50 | 32 | >0,1 | IE1 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 B IE2 | 11010150 | 509 | 1,1 | 1,5 | 20,6 ÷12,3 | 4 ÷16 | 50 | 32 | >0,1 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 C IE1 | 11010220 | 484 | 0,75 | 1 | 16,6 ÷10,3 | 4 ÷16 | 50 | 32 | >0,1 | IE1 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 C IE2 | 11010240 | 492 | 0,75 | 1 | 16,6 ÷10,3 | 4 ÷16 | 50 | 32 | >0,1 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 SA IE2 | 11010180 | 608 | 2,2 | 3 | 25÷18 | 4÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 SB IE2 | 11010170 | 548 | 1,5 | 2 | 21÷17 | 4÷23 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 SC IE2 | 11010165 | 520 | 1,1 | 1,5 | 17÷13 | 4÷23 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-125 SD IE2 | 11010160 | 503 | 0,75 | 1 | 11÷7 | 4÷23 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 A IE1 | 11010330 | 634 | 3 | 4 | 36,5 ÷28,3 | 4 ÷20 | 50 | 32 | >0,1 | IE1 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 A IE2 | 11010370 | 715 | 3 | 4 | 36,5 ÷28,3 | 4 ÷20 | 50 | 32 | >0,1 | IE2 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 B IE1 | 11010456 | 615 | 2,2 | 3 | 32,2 ÷23,2 | 4 ÷20 | 50 | 32 | >0,1 | IE1 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 B IE2 | 11010480 | 659 | 2,2 | 3 | 32,2 ÷23,2 | 4 ÷20 | 50 | 32 | >0,1 | IE2 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 C IE1 | 11010520 | 547 | 1,5 | 2 | 27,4 ÷18,5 | 4 ÷20 | 50 | 32 | >0,1 | IE1 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 C IE2 | 11010501 | 568 | 1,5 | 2 | 27,4 ÷18,5 | 4 ÷20 | 50 | 32 | >0,1 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 NA IE1 | 11010570 | 825 | 5,5 | 7,5 | 42,4 ÷26 | 8 ÷40 | 50 | 32 | >0,3 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 NA IE2 | 11010580 | 932 | 5,5 | 7,5 | 42,4 ÷26 | 8 ÷40 | 50 | 32 | >0,3 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 NB IE1 | 11010600 | 781 | 4 | 5,5 | 36,4 ÷23 | 8 ÷35 | 50 | 32 | >0,3 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 NB IE2 | 11010620 | 889 | 4 | 5,5 | 36,4 ÷23 | 8 ÷35 | 50 | 32 | >0,3 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 NC IE1 | 11010630 | 647 | 3 | 4 | 29 ÷18,5 | 8 ÷30 | 50 | 32 | >0,3 | IE1 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160 NC IE2 | 11010640 | 728 | 3 | 4 | 29 ÷18,5 | 8 ÷30 | 50 | 32 | >0,3 | IE2 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160SA IE2 | 11010400 | 877 | 4 | 5,5 | 41÷22 | 6÷30 | 50 | 32 | >0,5 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160SB IE2 | 11010390 | 726 | 3 | 4 | 32÷18 | 6÷29 | 50 | 32 | >0,5 | IE2 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-160SC IE2 | 11010380 | 670 | 2,2 | 3 | 25÷14 | 6÷23 | 50 | 32 | >0,5 | IE2 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 N IE1 | 11010701 | 842 | 4 | 5,5 | 54,7 ÷48,6 | 6 ÷16 | 50 | 32 | >0,1 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 N IE2 | 11010730 | 901 | 4 | 5,5 | 54,7 ÷48,6 | 6 ÷16 | 50 | 32 | >0,1 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 NA IE1 | 11010690 | 964 | 7,5 | 10 | 62,8 ÷38,6 | 6 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 NA IE2 | 11010710 | 1221 | 7,5 | 10 | 62,8 ÷38,6 | 6 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 NA IE3 | 11010750 | 1274 | 7,5 | 10 | 62,8 ÷38,6 | 6 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 NB IE1 | 11010810 | 900 | 5,5 | 7,5 | 53 ÷35 | 6 ÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 NB IE2 | 11010850 | 1009 | 5,5 | 7,5 | 53 ÷35 | 6 ÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 NC IE1 | 11010911 | 861 | 4 | 5,5 | 45 ÷27,5 | 6 ÷25 | 50 | 32 | >0,4 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-200 NC IE2 | 11010940 | 966 | 4 | 5,5 | 45 ÷27,5 | 6 ÷25 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 A IE1 | 11011406 | 1661 | 17 | 23 | 92 ÷66 | 8 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE1 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 A IE2 | 11011440 | 2245 | 17 | 23 | 92 ÷66 | 8 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 160 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 A IE3 | 11011430 | 2245 | 17 | 23 | 92 ÷66 | 8 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 B IE1 | 11011303 | 1521 | 13,5 | 18,3 | 83,5 ÷55 | 8 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE1 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 B IE2 | 11011320 | 1755 | 13,5 | 18,3 | 83,5 ÷55 | 8 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 B IE3 | 11011340 | 1859 | 13,5 | 18,3 | 83,5 ÷55 | 8 ÷35 | 50 | 32 | >0,4 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 C IE1 | 11011203 | 1431 | 11 | 15 | 76,3 ÷68,8 | 8 ÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE1 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 C IE2 | 11011210 | 1599 | 11 | 15 | 76,3 ÷68,8 | 8 ÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 C IE3 | 11011250 | 1703 | 11 | 15 | 76,3 ÷68,8 | 8 ÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 D IE1 | 11011104 | 1380 | 9,2 | 12,5 | 69,8 ÷63 | 8 ÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE1 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 D IE2 | 11011120 | 1486 | 9,2 | 12,5 | 69,8 ÷63 | 8 ÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 D IE3 | 11011140 | 1538 | 9,2 | 12,5 | 69,8 ÷63 | 8 ÷30 | 50 | 32 | >0,4 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 E IE1 | 11011005 | 1175 | 7,5 | 10 | 63 ÷56 | 8 ÷25 | 50 | 32 | >0,4 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 E IE2 | 11011020 | 1372 | 7,5 | 10 | 63 ÷56 | 8 ÷25 | 50 | 32 | >0,4 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 E IE3 | 11011050 | 1425 | 7,5 | 10 | 63 ÷56 | 8 ÷25 | 50 | 32 | >0,4 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SA IE2 | 11011800 | 2255 | 17 | 23 | 93÷69 | 8÷52 | 50 | 32 | >0,6 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SA IE3 | 11011850 | 2255 | 17 | 23 | 93÷69 | 8÷52 | 50 | 32 | >0,6 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SB IE2 | 11011700 | 1765 | 12,5 | 17 | 77÷57 | 8÷44 | 50 | 32 | >0,6 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SB IE3 | 11011750 | 1869 | 12,5 | 17 | 77÷57 | 8÷44 | 50 | 32 | >0,6 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SC IE2 | 11011600 | 1610 | 11 | 15 | 72÷50 | 8÷42 | 50 | 32 | >0,6 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SC IE3 | 11011650 | 1714 | 11 | 15 | 72÷50 | 8÷42 | 50 | 32 | >0,6 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SD IE2 | 11011500 | 1496 | 9,2 | 12,5 | 64÷50 | 8÷33 | 50 | 32 | >0,6 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SD IE3 | 11011550 | 1549 | 9,2 | 12,5 | 64÷50 | 8÷33 | 50 | 32 | >0,6 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SE IE2 | 11011450 | 1383 | 7,5 | 10 | 58÷45 | 8÷29 | 50 | 32 | >0,6 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR32-250 SE IE3 | 11011460 | 1435 | 7,5 | 10 | 58÷45 | 8÷29 | 50 | 32 | >0,6 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 A IE1 | 11020170 | 629 | 3 | 4 | 27,5 ÷17,2 | 10 ÷40 | 65 | 40 | >0,1 | IE1 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 A IE2 | 11020180 | 710 | 3 | 4 | 27,5 ÷17,2 | 10 ÷40 | 65 | 40 | >0,1 | IE2 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 B IE1 | 11020089 | 611 | 2,2 | 3 | 22 ÷14,9 | 10 ÷35 | 65 | 40 | >0,1 | IE1 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 B IE2 | 11020130 | 654 | 2,2 | 3 | 22 ÷14,9 | 10 ÷35 | 65 | 40 | >0,1 | IE2 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 C IE1 | 11020033 | 542 | 1,5 | 2 | 18,5 ÷9,4 | 8 ÷35 | 65 | 40 | >0,1 | IE1 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 C IE2 | 11020060 | 563 | 1,5 | 2 | 18,5 ÷9,4 | 8 ÷35 | 65 | 40 | >0,1 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 SA IE2 | 11020200 | 872 | 4 | 5,5 | 29÷17 | 10÷50 | 65 | 40 | >0,7 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 SB IE2 | 11020150 | 720 | 3 | 4 | 27÷17 | 9÷43 | 65 | 40 | >0,7 | IE2 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 SC IE2 | 11020140 | 665 | 2,2 | 3 | 24÷17 | 8÷35 | 65 | 40 | >0,7 | IE2 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-125 SD IE2 | 11020070 | 573 | 1,5 | 2 | 19÷12 | 8÷30 | 65 | 40 | >0,7 | IE2 | 80 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NA IE1 | 11020445 | 879 | 5,5 | 7,5 | 39 ÷22 | 12 ÷55 | 65 | 40 | >0,5 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NA IE2 | 11020490 | 951 | 5,5 | 7,5 | 39 ÷22 | 12 ÷55 | 65 | 40 | >0,5 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NB/A IE1 | 11020370 | 879 | 5,5 | 7,5 | 36,6 ÷20,5 | 12 ÷50 | 65 | 40 | >0,5 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NB/A IE2 | 11020250 | 951 | 5,5 | 7,5 | 36,6 ÷20,5 | 12 ÷50 | 65 | 40 | >0,5 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NB/B IE1 | 11020380 | 806 | 4 | 5,5 | 36,6 ÷30,1 | 12 ÷35 | 65 | 40 | >0,5 | IE1 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NB/B IE2 | 11020270 | 906 | 4 | 5,5 | 36,6 ÷30,1 | 12 ÷35 | 65 | 40 | >0,5 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NC/A IE1 | 11020390 | 806 | 4 | 5,5 | 31,6 ÷16 | 12 ÷45 | 65 | 40 | >0,5 | IE1 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NC/A IE2 | 11020330 | 906 | 4 | 5,5 | 31,6 ÷16 | 12 ÷45 | 65 | 40 | >0,5 | IE2 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NC/B IE1 | 11020410 | 702 | 3 | 4 | 31,7 ÷26,7 | 10 ÷30 | 65 | 40 | >0,5 | IE1 | 90 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-160 NC/B IE2 | 11020430 | 769 | 3 | 4 | 31,7 ÷26,7 | 10 ÷30 | 65 | 40 | >0,5 | IE2 | 100 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-200 A IE1 | 11020630 | 1047 | 7,5 | 10 | 58 ÷42 | 12 ÷40 | 65 | 40 | >0,7 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-200 A IE2 | 11020670 | 1253 | 7,5 | 10 | 58 ÷42 | 12 ÷40 | 65 | 40 | >0,7 | IE2 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-200 A IE3 | 11020770 | 1305 | 7,5 | 10 | 58 ÷42 | 12 ÷40 | 65 | 40 | >0,7 | IE3 | 132 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
IR40-200 B IE1 | 11020608 | 984 | 5,5 | 7,5 | 48,3 ÷31,4 | 12 ÷40 | 65 | 40 | >0,7 | IE1 | 112 | V230/400 (P2<5,5HP) V400/690 (P2>5,5HP) - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
