- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
MG2 80-160F IE3
Все модели Консольно-моноблочные насосы Saer серии MG2
- P2, kW7,5
- P2, HP10
- H, m19,9 ÷ 10,5
- Q m3/h65÷160
- DNA100
- DNM80
- MEI>0,6
- MOTOR132
- КлассIE3V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2
Модель | Артикул | Цена, € | P2, kW | P2, HP | H, m | Q m3/h | DNA | DNM | MEI | MOTOR | Класс | Доп. характеристики |
MG2 32-200NA IE1 | 27010020 | 1807 | 7,5 | 10 | 62,8 ÷ 38,6 | 6÷35 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-200NA IE2 | 27010030 | 1898 | 7,5 | 10 | 62,8 ÷ 38,6 | 6÷35 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-200NA IE3 | 27010035 | 1954 | 7,5 | 10 | 62,8 ÷ 38,6 | 6÷35 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-200NB IE1 | 27010000 | 1779 | 5,5 | 7,5 | 53 ÷ 35 | 6÷30 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-200NB IE2 | 27010010 | 1835 | 5,5 | 7,5 | 53 ÷ 35 | 6÷30 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250A IE1 | 27010120 | 2925 | 18,5 | 25 | 92 ÷ 66 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250A IE2 | 27010130 | 2943 | 18,5 | 25 | 92 ÷ 66 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250A IE3 | 27010140 | 2943 | 18,5 | 25 | 92 ÷ 66 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250B IE1 | 27010100 | 2832 | 15 | 20 | 83,5 ÷ 55 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250B IE1 | 27010101 | 2335 | 15 | 20 | 83,5 ÷ 55 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250B IE2 | 27010110 | 2850 | 15 | 20 | 83,5 ÷ 55 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250B IE3 | 27010115 | 2850 | 15 | 20 | 83,5 ÷ 55 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250C IE1 | 27010080 | 2652 | 11 | 15 | 76,3 ÷ 68,8 | 8÷30 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250C IE1 | 27010081 | 2212 | 11 | 15 | 76,3 ÷ 68,8 | 8÷30 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250C IE2 | 27010090 | 2813 | 11 | 15 | 76,3 ÷ 68,8 | 8÷30 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250C IE3 | 27010095 | 2813 | 11 | 15 | 76,3 ÷ 68,8 | 8÷30 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250D IE1 | 27010060 | 2054 | 9,2 | 12,5 | 69,8 ÷ 63 | 8÷80 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250D IE2 | 27010070 | 2169 | 9,2 | 12,5 | 69,8 ÷ 63 | 8÷80 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250D IE3 | 27010075 | 2226 | 9,2 | 12,5 | 69,8 ÷ 63 | 8÷80 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250E IE1 | 27010040 | 1983 | 7,5 | 10 | 63 ÷ 56 | 8÷25 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250E IE2 | 27010050 | 2075 | 7,5 | 10 | 63 ÷ 56 | 8÷25 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250E IE3 | 27010055 | 2130 | 7,5 | 10 | 63 ÷ 56 | 8÷25 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SA IE2 | 27011410 | 2954 | 18,5 | 25 | 93 ÷ 69 | 8÷52 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SA IE3 | 27011415 | 2954 | 18,5 | 25 | 93 ÷ 69 | 8÷52 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SAB IE2 | 27011380 | 2860 | 15 | 20 | 85 ÷ 64 | 8÷48 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SAB IE3 | 27011385 | 2860 | 15 | 20 | 85 ÷ 64 | 8÷48 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SB IE2 | 27011350 | 2860 | 15 | 20 | 77 ÷ 57 | 8÷44 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SB IE3 | 27011355 | 2860 | 15 | 20 | 77 ÷ 57 | 8÷44 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SC IE2 | 27011330 | 2823 | 11 | 15 | 72 ÷ 50 | 8÷42 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SC IE3 | 27011335 | 2823 | 11 | 15 | 72 ÷ 50 | 8÷42 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SD IE2 | 27011320 | 2180 | 9,2 | 12,5 | 64 ÷ 50 | 8÷33 | 50 | 32 | >0,6 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SD IE3 | 27010325 | 2237 | 9,2 | 12,5 | 64 ÷ 50 | 8÷33 | 50 | 32 | >0,6 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SE IE2 | 27011300 | 2085 | 7,5 | 10 | 58 ÷ 45 | 8÷29 | 50 | 32 | >0,6 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 32-250SE IE3 | 27011305 | 2141 | 7,5 | 10 | 58 ÷ 45 | 8÷29 | 50 | 32 | >0,6 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-160NA IE1 | 27010200 | 1655 | 5,5 | 7,5 | 39 ÷ 22 | 12÷55 | 65 | 40 | >0,5 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-160NA IE2 | 27010205 | 1712 | 5,5 | 7,5 | 39 ÷ 22 | 12÷55 | 65 | 40 | >0,5 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200A IE1 | 27010240 | 1856 | 7,5 | 10 | 58 ÷ 42 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200A IE2 | 27010250 | 1948 | 7,5 | 10 | 58 ÷ 42 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200A IE3 | 27010255 | 2003 | 7,5 | 10 | 58 ÷ 42 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200B IE1 | 27010220 | 1828 | 5,5 | 7,5 | 48,3 ÷ 31,4 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200B IE2 | 27010230 | 1885 | 5,5 | 7,5 | 48,3 ÷ 31,4 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200NA IE1 | 27010280 | 2519 | 11 | 15 | 60 ÷ 35 | 20÷60 | 65 | 40 | >0,4 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200NA IE1 | 27010281 | 2079 | 11 | 15 | 60 ÷ 35 | 20÷60 | 65 | 40 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200NA IE2 | 27010284 | 2680 | 11 | 15 | 60 ÷ 35 | 20÷60 | 65 | 40 | >0,4 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200NA IE3 | 27010295 | 2680 | 11 | 15 | 60 ÷ 35 | 20÷60 | 65 | 40 | >0,4 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200NB IE1 | 27010260 | 1869 | 7,5 | 10 | 52,5 ÷ 30,5 | 20÷55 | 65 | 40 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200NB IE2 | 27010265 | 1960 | 7,5 | 10 | 52,5 ÷ 30,5 | 20÷55 | 65 | 40 | >0,4 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-200NB IE3 | 27010275 | 2016 | 7,5 | 10 | 52,5 ÷ 30,5 | 20÷55 | 65 | 40 | >0,4 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250A IE1 | 27010340 | 2872 | 15 | 20 | 87,6 ÷ 71 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250A IE1 | 27010341 | 2375 | 15 | 20 | 87,6 ÷ 71 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250A IE2 | 27010350 | 2890 | 15 | 20 | 87,6 ÷ 71 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250A IE3 | 27010355 | 2890 | 15 | 20 | 87,6 ÷ 71 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250B IE1 | 27010320 | 2692 | 11 | 15 | 68,1 ÷ 53 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250B IE1 | 27010321 | 2252 | 11 | 15 | 68,1 ÷ 53 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250B IE2 | 27010330 | 2853 | 11 | 15 | 68,1 ÷ 53 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250B IE3 | 27010335 | 2853 | 11 | 15 | 68,1 ÷ 53 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250C IE1 | 27010300 | 2095 | 9 | 12,5 | 61 ÷ 45 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250C IE2 | 27010310 | 2210 | 9 | 12,5 | 61 ÷ 45 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250C IE3 | 27010315 | 2267 | 9 | 12,5 | 61 ÷ 45 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NA IE1 | 27010440 | 3890 | 22 | 30 | 95,8 ÷ 61 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 180 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NA IE1 | 27010443 | 3138 | 22 | 30 | 95,8 ÷ 61 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NA IE2 | 27010450 | 4026 | 22 | 30 | 95,8 ÷ 61 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 180 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NA IE3 | 27010460 | 4026 | 22 | 30 | 95,8 ÷ 61 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 180 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NB IE1 | 27010420 | 2978 | 18,5 | 25 | 88,5 ÷ 60 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NB IE2 | 27010430 | 2996 | 18,5 | 25 | 88,5 ÷ 60 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NB IE3 | 27010435 | 2996 | 18,5 | 25 | 88,5 ÷ 60 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NC IE1 | 27010400 | 2978 | 18,5 | 25 | 81 ÷ 55 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NC IE2 | 27010410 | 2996 | 18,5 | 25 | 81 ÷ 55 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NC IE3 | 27010415 | 2996 | 18,5 | 25 | 81 ÷ 55 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250ND IE1 | 27010380 | 2884 | 15 | 20 | 73 ÷ 54 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250ND IE1 | 27010381 | 2388 | 15 | 20 | 73 ÷ 54 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250ND IE2 | 27010385 | 2902 | 15 | 20 | 73 ÷ 54 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250ND IE3 | 27010390 | 2902 | 15 | 20 | 73 ÷ 54 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NE IE1 | 27010360 | 2884 | 15 | 20 | 66,7 ÷ 43 | 10÷55 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NE IE1 | 27010361 | 2388 | 15 | 20 | 66,7 ÷ 43 | 10÷55 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NE IE2 | 27010370 | 2902 | 15 | 20 | 66,7 ÷ 43 | 10÷55 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 40-250NE IE3 | 27010375 | 2902 | 15 | 20 | 66,7 ÷ 43 | 10÷55 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160A IE1 | 27010520 | 1766 | 7,5 | 10 | 40 ÷ 25,7 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160A IE2 | 27010530 | 1857 | 7,5 | 10 | 40 ÷ 25,7 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160A IE3 | 27010535 | 1913 | 7,5 | 10 | 40 ÷ 25,7 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160B IE1 | 27010500 | 1738 | 5,5 | 7,5 | 32 ÷ 16,6 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160B IE2 | 27010510 | 1794 | 5,5 | 7,5 | 32 ÷ 16,6 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160NA IE1 | 27010580 | 1849 | 9,2 | 12,5 | 40,6 ÷ 26 | 40÷90 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160NA IE2 | 27010590 | 1965 | 9,2 | 12,5 | 40,6 ÷ 26 | 40÷90 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160NA IE3 | 27010595 | 2021 | 9,2 | 12,5 | 40,6 ÷ 26 | 40÷90 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160NB IE1 | 27010560 | 1779 | 7,5 | 10 | 36,8 ÷ 25 | 40÷80 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160NB IE2 | 27010570 | 1870 | 7,5 | 10 | 36,8 ÷ 25 | 40÷80 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160NB IE3 | 27010575 | 1926 | 7,5 | 10 | 36,8 ÷ 25 | 40÷80 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160NC IE1 | 27010540 | 1750 | 5,5 | 7,5 | 27,7 ÷ 20 | 40÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-160NC IE2 | 27010550 | 1807 | 5,5 | 7,5 | 27,7 ÷ 20 | 40÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200 NC IE1 | 27010660 | 2753 | 15 | 20 | 49,2 ÷ 30,5 | 50÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200 NC IE1 | 27010661 | 2256 | 15 | 20 | 49,2 ÷ 30,5 | 50÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200 NC IE2 | 27010670 | 2771 | 15 | 20 | 49,2 ÷ 30,5 | 50÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200 NC IE3 | 27010675 | 2771 | 15 | 20 | 49,2 ÷ 30,5 | 50÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200A IE1 | 27010640 | 2741 | 15 | 20 | 60 ÷ 30 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,1 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200A IE1 | 27010641 | 2244 | 15 | 20 | 60 ÷ 30 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,1 | 132 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200A IE2 | 27010650 | 2758 | 15 | 20 | 60 ÷ 30 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,1 | 160 | IE2 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200A IE3 | 27010655 | 2758 | 15 | 20 | 60 ÷ 30 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,1 | 160 | IE3 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
MG2 50-200B IE1 | 27010620 | 2561 | 11 | 15 | 57,3 ÷ 33,8 | 25÷70 | 65 | 50 | >0,1 | 160 | IE1 | V400/690-50 Hz - 3~-2P-2900 1/min MOTOR — MT2 |
