- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
OP50/7 (OP50 IE1)
- P2, kW7,5
- P2, HP10
- H, m123 ÷ 49
- Q m3/h6 ÷ 24
- DNA2"
- DNM2”
- КлассOP50 IE1V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min
Модель | Артикул | Цена, € | P2, kW | P2, HP | H, m | Q m3/h | DNA | DNM | Класс | Доп. характеристики |
OP32/10 (OP32 IE1) | 10376301 | 912 | 2,2 | 3 | 87,5 ÷ 34 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/10 (OP32 IE2) | 10376315 | 1061 | 2,2 | 3 | 87,5 ÷ 34 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/10 (OP32) | 10376300 | 988 | 2,2 | 3 | 87,5 ÷ 34 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32/11 (OP32 IE1) | 10376351 | 968 | 2,2 | 3 | 96 ÷ 37,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/11 (OP32 IE2) | 10376365 | 1117 | 2,2 | 3 | 96 ÷ 37,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/11 (OP32) | 10376350 | 1054 | 2,2 | 3 | 96 ÷ 37,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32/2 (OP32 IE1) | 10376001 | 271 | 0,37 | 0,5 | 17,5 ÷ 7 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/2 (OP32) | 10376000 | 271 | 0,37 | 0,5 | 17,5 ÷7 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32/3 (OP32 IE1) | 10376051 | 305 | 0,55 | 0,75 | 26,5 ÷ 10,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/3 (OP32) | 10376050 | 305 | 0,55 | 0,75 | 26,5 ÷ 10,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32/4 (OP32 IE1) | 10376101 | 348 | 0,75 | 1 | 35 ÷ 14 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/4 (OP32) | 10376100 | 348 | 0,75 | 1 | 35 ÷ 14 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32/5 (OP32 IE1) | 10376151 | 431 | 0,9 | 1,2 | 44 ÷ 17 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/5 (OP32) | 10376150 | 431 | 0,9 | 1,2 | 44 ÷ 17,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32/6 (OP32 IE1) | 10376201 | 540 | 1,1 | 1,5 | 52,5 ÷ 21 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/6 (OP32 IE2) | 10376215 | 573 | 1,1 | 1,5 | 52,5 ÷ 21 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/6 (OP32) | 10376200 | 540 | 1,1 | 1,5 | 52,5 ÷ 21 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32/8 (OP32 IE1) | 10376251 | 722 | 1,5 | 2 | 69,5 ÷ 26,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/8 (OP32 IE2) | 10376265 | 761 | 1,5 | 2 | 69,5 ÷ 26,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32/8 (OP32) | 10376250 | 722 | 1,5 | 2 | 69,5 ÷ 26,5 | 1 ÷ 8 | 1" 1/4 | 1” | OP32 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32R/10 (OP32R IE1) | 10376751 | 817 | 1,5 | 2 | 86 ÷ 35 | 1 ÷ 6,5 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/10 (OP32R IE2) | 10376765 | 856 | 1,5 | 2 | 86 ÷ 35 | 1 ÷ 6,5 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/10 (OP32R) | 10376750 | 817 | 1,5 | 2 | 86 ÷ 35 | 1 ÷ 6,5 | 1" 1/4 | 1” | OP32R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32R/11 (OP32R IE1) | 10376801 | 968 | 2,2 | 3 | 95 ÷ 38 | 1 ÷ 6,5 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/11 (OP32R IE2) | 10376815 | 1117 | 2,2 | 3 | 95 ÷ 38 | 1 ÷ 6,5 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/11 (OP32R) | 10376800 | 1054 | 2,2 | 3 | 95 ÷ 38 | 1 ÷ 6,5 | 1" 1/4 | 1” | OP32R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32R/3 (OP32R IE1) | 10376501 | 305 | 0,55 | 0,75 | 25 ÷ 15 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/3 (OP32R) | 10376500 | 305 | 0,55 | 0,75 | 25 ÷ 15 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32R/4 (OP32R IE1) | 10376551 | 348 | 0,75 | 1 | 32,5 ÷ 20 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/4 (OP32R) | 10376550 | 348 | 0,75 | 1 | 32,5 ÷ 20 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32R/5 (OP32R IE1) | 10376601 | 431 | 0,9 | 1,2 | 41 ÷ 25 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/5 (OP32R) | 10376600 | 431 | 0,9 | 1,2 | 41 ÷ 25 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32R/7 (OP32R IE1) | 10376651 | 598 | 1,1 | 1,5 | 57 ÷ 35 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/7 (OP32R IE2) | 10376665 | 631 | 1,1 | 1,5 | 57 ÷ 35 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/7 (OP32R) | 10376650 | 598 | 1,1 | 1,5 | 57 ÷ 35 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP32R/9 (OP32R IE1) | 10376701 | 770 | 1,5 | 2 | 75 ÷ 45 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/9 (OP32R IE2) | 10376715 | 808 | 1,5 | 2 | 75 ÷ 45 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP32R/9 (OP32R) | 10376700 | 770 | 1,5 | 2 | 75 ÷ 45 | 1 ÷ 5,4 | 1" 1/4 | 1” | OP32R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40/2 (OP40 IE1) | 10377001 | 472 | 0,75 | 1 | 19,5 ÷ 5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/2 (OP40 IE2) | 10377015 | 491 | 0,75 | 1 | 19,5 ÷ 5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/2 (OP40) | 10377000 | 472 | 0,75 | 1 | 19,5 ÷ 5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40/3 (OP40 IE1) | 10377051 | 535 | 1,1 | 1,5 | 29 ÷ 7,5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/3 (OP40 IE2) | 10377065 | 568 | 1,1 | 1,5 | 29 ÷ 7,5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/3 (OP40) | 10377050 | 535 | 1,1 | 1,5 | 29 ÷ 7,5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40/4 (OP40 IE1) | 10377101 | 598 | 1,5 | 2 | 39 ÷ 10 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/4 (OP40 IE2) | 10377115 | 636 | 1,5 | 2 | 39 ÷ 10 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/4 (OP40) | 10377100 | 598 | 1,5 | 2 | 39 ÷ 10 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40/5 (OP40 IE1) | 10377151 | 713 | 2,2 | 3 | 48,5 ÷ 12,5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/5 (OP40 IE2) | 10377165 | 862 | 2,2 | 3 | 48,5 ÷ 12,5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/5 (OP40) | 10377150 | 789 | 2,2 | 3 | 48,5 ÷ 12,5 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40/6 (OP40 IE1) | 10377201 | 770 | 2,2 | 3 | 58,5 ÷ 15 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/6 (OP40 IE2) | 10377215 | 918 | 2,2 | 3 | 58,5 ÷ 15 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40/6 (OP40) | 10377200 | 848 | 2,2 | 3 | 58,5 ÷ 15 | 4 ÷ 14 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40 | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40R/2 (OP40R IE1) | 10377451 | 472 | 0,75 | 1 | 18,5 ÷ 8,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/2 (OP40R IE2) | 10377465 | 491 | 0,75 | 1 | 18,5 ÷ 8,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/2 (OP40R) | 10377450 | 472 | 0,75 | 1 | 18,5 ÷ 8,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40R/3 (OP40R IE1) | 10377501 | 535 | 1,1 | 1,5 | 28 ÷ 13 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/3 (OP40R IE2) | 10377515 | 568 | 1,1 | 1,5 | 28 ÷ 13 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/3 (OP40R) | 10377500 | 535 | 1,1 | 1,5 | 28 ÷ 13 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40R/4 (OP40R IE1) | 10377551 | 598 | 1,5 | 2 | 37 ÷ 17 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/4 (OP40R IE2) | 10377565 | 636 | 1,5 | 2 | 37 ÷ 17 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/4 (OP40R) | 10377550 | 598 | 1,5 | 2 | 37 ÷ 17 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40R/5 (OP40R IE1) | 10377601 | 667 | 1,5 | 2 | 46 ,5÷ 21 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/5 (OP40R IE2) | 10377615 | 706 | 1,5 | 2 | 46 ,5÷ 21 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/5 (OP40R) | 10377600 | 667 | 1,5 | 2 | 46,5 ÷ 21 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40R/6 (OP40R IE1) | 10377651 | 770 | 2,2 | 3 | 55,5 ÷ 25,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/6 (OP40R IE2) | 10377665 | 918 | 2,2 | 3 | 55,5 ÷ 25,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/6 (OP40R) | 10377650 | 848 | 2,2 | 3 | 55,5 ÷ 25,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP40R/7 (OP40R IE1) | 10377701 | 832 | 2,2 | 3 | 65 ÷ 29,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE1 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/7 (OP40R IE2) | 10377715 | 981 | 2,2 | 3 | 65 ÷ 29,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R IE2 | V400 - 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP40R/7 (OP40R) | 10377700 | 923 | 2,2 | 3 | 65 ÷ 29,5 | 4 ÷ 11 | 1" 1/2 | 1” 1/2 | OP40R | V230 - 50Hz - 1~ - 2900 1/min |
OP50/3 (OP50 IE1) | 10377800 | 904 | 3 | 4 | 52 ÷ 19 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/3 (OP50 IE2) | 10377830 | 985 | 3 | 4 | 52 ÷ 19 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/4 (OP50 IE1) | 10377850 | 1172 | 4 | 5,5 | 70 ÷ 28 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/4 (OP50 IE2) | 10377880 | 1262 | 4 | 5,5 | 70 ÷ 28 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/5 (OP50 IE1) | 10377900 | 1388 | 5,5 | 7,5 | 88 ÷ 35 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/5 (OP50 IE2) | 10377930 | 1534 | 5,5 | 7,5 | 88 ÷ 35 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/6 (OP50 IE1) | 10377950 | 1521 | 5,5 | 7,5 | 105 ÷ 42 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/6 (OP50 IE2) | 10377980 | 1667 | 5,5 | 7,5 | 105 ÷ 42 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/7 (OP50 IE1) | 10378000 | 1697 | 7,5 | 10 | 123 ÷ 49 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP50/7 (OP50 IE2) | 10378030 | 2074 | 7,5 | 10 | 123 ÷ 49 | 6 ÷ 24 | 2" | 2” | OP50 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/2 (OP65 IE1) | 10379305 | 1151 | 4 | 5,5 | 48 ÷ 17 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/2 (OP65 IE2) | 10379315 | 1241 | 4 | 5,5 | 48 ÷ 17 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/3 (OP65 IE1) | 10379350 | 1392 | 5,5 | 7,5 | 72 ÷ 26 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/3 (OP65 IE2) | 10379355 | 1538 | 5,5 | 7,5 | 72 ÷ 26 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/4 (OP65 IE1) | 10379400 | 1596 | 7,5 | 10 | 96 ÷ 34 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/4 (OP65 IE2) | 10379405 | 1973 | 7,5 | 10 | 96 ÷ 34 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/5 (OP65 IE1) | 10379450 | 1875 | 9,2 | 12,5 | 123 ÷ 43 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/5 (OP65 IE2) | 10379455 | 2120 | 9,2 | 12,5 | 123 ÷ 43 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/6 (OP65 IE1) | 10379500 | 2077 | 11 | 15 | 147 ÷ 51 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OP65/6 (OP65 IE2) | 10379505 | 2261 | 11 | 15 | 147 ÷ 51 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OP65 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OPTX65/2 (OPTX65 IE1) | 10379000 | по запросу | 4 | 5,5 | 48 ÷ 17 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OPTX65 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OPTX65/2 (OPTX65 IE2) | 10379010 | по запросу | 4 | 5,5 | 48 ÷ 17 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OPTX65 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OPTX65/3 (OPTX65 IE1) | 10379051 | по запросу | 5,5 | 7,5 | 72 ÷ 26 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OPTX65 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OPTX65/3 (OPTX65 IE2) | 10379060 | по запросу | 5,5 | 7,5 | 72 ÷ 26 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OPTX65 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OPTX65/4 (OPTX65 IE1) | 10379100 | по запросу | 7,5 | 10 | 96 ÷ 34 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OPTX65 IE1 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
OPTX65/4 (OPTX65 IE2) | 10379110 | по запросу | 7,5 | 10 | 96 ÷ 34 | 10 ÷ 40 | 2" 1/2 | 2” 1/2 | OPTX65 IE2 | V230/400(P≤5,5HP)V400/690(P>5,5HP)- 50Hz - 3~ - 2900 1/min |
