- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
FS98-A/11 + CL95
Все модели Cкважинный насос Saer 4” серии FS 98 3x400 В
- P2, kW0,55
- P2, HP0,75
- H, m64÷20
- Q m3/h0,4÷2,8
- DNM1"1/4
- TypeFS98
- Pump typeFP98-A/11
- Motor type+ CL95400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min
Модель | Артикул | Цена, € | P2, kW | P2, HP | H, m | Q m3/h | DNM | Type | Pump type | Motor type | Доп. характеристики |
FS98-A/11 + CL95 | 20100021 | 520 | 0,55 | 0,75 | 64÷20 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/11 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/11 + CLE95 | 20100031 | 506 | 0,55 | 0,75 | 64÷20 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/11 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/11 + CLX95 | 20006021 | 623 | 0,55 | 0,75 | 64÷20 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/11 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/11 + CLXE95 | 20006030 | 609 | 0,55 | 0,75 | 64÷20 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/11 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/15 + CL95 | 20100041 | 597 | 0,75 | 1 | 87÷27 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/15 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/15 + CLE95 | 20100051 | 578 | 0,75 | 1 | 87÷27 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/15 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/15 + CLX95 | 20006041 | 700 | 0,75 | 1 | 87÷27 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/15 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/15 + CLXE95 | 20006050 | 681 | 0,75 | 1 | 87÷27 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/15 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/21 + CL95 | 20100061 | 694 | 1,1 | 1,5 | 122÷38 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/21 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/21 + CLE95 | 20100071 | 685 | 1,1 | 1,5 | 122÷38 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/21 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/21 + CLX95 | 20006061 | 797 | 1,1 | 1,5 | 122÷38 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/21 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/21 + CLXE95 | 20006070 | 788 | 1,1 | 1,5 | 122÷38 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/21 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/29 + CL95 | 20100081 | 860 | 1,5 | 2 | 169÷53 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/29 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/29 + CLE95 | 20100091 | 832 | 1,5 | 2 | 169÷53 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/29 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/29 + CLX95 | 20006081 | 963 | 1,5 | 2 | 169÷53 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/29 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/29 + CLXE95 | 20006090 | 935 | 1,5 | 2 | 169÷53 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/29 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/37 + CL95 | 20100101 | 1042 | 2,2 | 3 | 215÷67 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/37 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/37 + CLE95 | 20100211 | 969 | 2,2 | 3 | 215÷67 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/37 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/37 + CLX95 | 20006101 | 1145 | 2,2 | 3 | 215÷67 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/37 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/37 + CLXE95 | 20006110 | 1072 | 2,2 | 3 | 215÷67 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/37 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/44 + CLX95 | 20006121 | 1234 | 2,2 | 3 | 256÷80 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/44 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/44 + CLXE95 | 20006130 | 1161 | 2,2 | 3 | 256÷80 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/44 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/52 + CLX95 | 20006140 | 1496 | 3 | 4 | 302÷94 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/52 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/61 + CLX95 | 20006160 | 1616 | 3 | 4 | 354÷110 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/61 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/7 + CL95 | 20100001 | 454 | 0,37 | 0,5 | 41÷13 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/7 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/7 + CLE95 | 20100011 | 442 | 0,37 | 0,5 | 41÷13 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/7 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/7 + CLX95 | 20006001 | 557 | 0,37 | 0,5 | 41÷13 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/7 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/7 + CLXE95 | 20006010 | 545 | 0,37 | 0,5 | 41÷13 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/7 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/12 + CL95 | 20100241 | 557 | 0,75 | 1 | 69÷20 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/12 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/12 + CLE95 | 20100251 | 538 | 0,75 | 1 | 69÷20 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/12 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/12 + CLX95 | 20006241 | 660 | 0,75 | 1 | 69÷20 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/12 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/12 + CLXE95 | 20006250 | 641 | 0,75 | 1 | 69÷20 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/12 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/18 + CL95 | 20100262 | 655 | 1,1 | 1,5 | 104÷30 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/18 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/18 + CLE95 | 20100267 | 646 | 1,1 | 1,5 | 104÷30 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/18 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/18 + CLX95 | 20006261 | 758 | 1,1 | 1,5 | 104÷30 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/18 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/18 + CLXE95 | 20006270 | 749 | 1,1 | 1,5 | 104÷30 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/18 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/24 + CL95 | 20100281 | 795 | 1,5 | 2 | 138÷40 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/24 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/24 + CLE95 | 20100291 | 767 | 1,5 | 2 | 138÷40 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/24 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/24 + CLX95 | 20006281 | 898 | 1,5 | 2 | 138÷40 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/24 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/24 + CLXE95 | 20006290 | 870 | 1,5 | 2 | 138÷40 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/24 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/30 + CL95 | 20100301 | 951 | 2,2 | 3 | 173÷50 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/30 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/30 + CLE95 | 20100310 | 878 | 2,2 | 3 | 173÷50 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/30 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/30 + CLX95 | 20006301 | 1054 | 2,2 | 3 | 173÷50 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/30 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/30 + CLXE95 | 20006310 | 981 | 2,2 | 3 | 173÷50 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/30 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/36 + CL95 | 20100321 | 1030 | 2,2 | 3 | 207÷60 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/36 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/36 + CLE95 | 20100330 | 958 | 2,2 | 3 | 207÷60 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/36 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/36 + CLX95 | 20006321 | 1133 | 2,2 | 3 | 207÷60 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/36 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/36 + CLXE95 | 20006330 | 1061 | 2,2 | 3 | 207÷60 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/36 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/42 + CLX95 | 20006340 | 1365 | 3 | 4 | 242÷70 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/42 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/48 + CLX95 | 20006360 | 1445 | 3 | 4 | 276÷80 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/48 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/56 + CLX95 | 20006380 | 1624 | 4 | 5,5 | 322÷93 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/56 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/6 + CL95 | 20100201 | 440 | 0,37 | 0,5 | 34,5÷10 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/6 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/6 + CLX95 | 20006201 | 543 | 0,37 | 0,5 | 34,5÷10 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/6 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/6 + CLXE95 | 20006210 | 532 | 0,37 | 0,5 | 34,5÷10 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/6 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/63 + CLX95 | 20006400 | 1716 | 4 | 5,5 | 363÷104 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/63 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/9 + CL95 | 20100221 | 493 | 0,55 | 0,75 | 52÷15 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/9 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/9 + CLE95 | 20100231 | 479 | 0,55 | 0,75 | 52÷15 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/9 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/9 + CLX95 | 20006221 | 596 | 0,55 | 0,75 | 52÷15 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/9 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/9 + CLXE95 | 20006230 | 582 | 0,55 | 0,75 | 52÷15 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/9 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/12 + CL95 | 20100541 | 579 | 1,1 | 1,5 | 77÷24 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/12 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/12 + CLE95 | 20100551 | 570 | 1,1 | 1,5 | 77÷24 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/12 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/12 + CLX95 | 20006542 | 682 | 1,1 | 1,5 | 77÷24 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/12 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/12 + CLXE95 | 20006550 | 673 | 1,1 | 1,5 | 77÷24 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/12 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/17 + CL95 | 20100563 | 706 | 1,5 | 2 | 109÷34 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/17 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/17 + CLE95 | 20100571 | 678 | 1,5 | 2 | 109÷34 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/17 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/17 + CLX95 | 20006561 | 809 | 1,5 | 2 | 109÷34 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/17 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/17 + CLXE95 | 20006570 | 781 | 1,5 | 2 | 109÷34 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/17 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/24 + CL95 | 20100581 | 875 | 2,2 | 3 | 154÷48 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/24 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/24 + CLE95 | 20100590 | 802 | 2,2 | 3 | 154÷48 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/24 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/24 + CLX95 | 20006581 | 978 | 2,2 | 3 | 154÷48 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/24 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/24 + CLXE95 | 20006590 | 905 | 2,2 | 3 | 154÷48 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/24 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/29 + CL95 | 20100600 | 1098 | 3 | 4 | 186÷58 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/29 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/29 + CLX95 | 20006600 | 1201 | 3 | 4 | 186÷58 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/29 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/34 + CL95 | 20100620 | 1164 | 3 | 4 | 218÷68 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/34 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/34 + CLX95 | 20006620 | 1267 | 3 | 4 | 218÷68 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/34 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/39 + CLX95 | 20006640 | 1406 | 4 | 5,5 | 250÷78 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/39 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/44 + CLX95 | 20006661 | 1472 | 4 | 5,5 | 282÷88 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/44 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/52 + CLX95 | 20006680 | 1734 | 5,5 | 7,5 | 332÷104 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/52 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/6 + CL95 | 20100502 | 456 | 0,55 | 0,75 | 38,5÷12 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/6 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/6 + CLE95 | 20100511 | 442 | 0,55 | 0,75 | 38,5÷12 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/6 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/6 + CLX95 | 20006501 | 559 | 0,55 | 0,75 | 38,5÷12 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/6 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/6 + CLXE95 | 20006510 | 545 | 0,55 | 0,75 | 38,5÷12 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/6 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/60 + CLX95 | 20006700 | 1839 | 5,5 | 7,5 | 384÷120 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/60 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/9 + CL95 | 20100521 | 520 | 0,75 | 1 | 58÷18 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/9 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/9 + CLE95 | 20100531 | 501 | 0,75 | 1 | 58÷18 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/9 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/9 + CLX95 | 20006522 | 623 | 0,75 | 1 | 58÷18 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/9 | + CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/9 + CLXE95 | 20006530 | 604 | 0,75 | 1 | 58÷18 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/9 | + CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/11 + CL95 | 20100842 | 582 | 1,1 | 1,5 | 68÷19 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/11 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/11 + CLE95 | 20100851 | 573 | 1,1 | 1,5 | 68÷19 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/11 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/11 +CLX95 | 20006841 | 693 | 1,1 | 1,5 | 68÷19 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/11 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/11 +CLXE95 | 20006850 | 684 | 1,1 | 1,5 | 68÷19 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/11 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/15 + CL95 | 20100861 | 696 | 1,5 | 2 | 92÷26 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/15 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/15 + CLE95 | 20100871 | 668 | 1,5 | 2 | 92÷26 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/15 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/15 +CLX95 | 20006862 | 806 | 1,5 | 2 | 92÷26 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/15 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/15 +CLXE95 | 20006870 | 778 | 1,5 | 2 | 92÷26 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/15 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/19 + CL95 | 20100881 | 824 | 2,2 | 3 | 116÷33 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/19 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/19 + CLE95 | 20100890 | 752 | 2,2 | 3 | 116÷33 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/19 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/19 +CLX95 | 20006882 | 935 | 2,2 | 3 | 116÷33 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/19 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/19 +CLXE95 | 20006890 | 862 | 2,2 | 3 | 116÷33 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/19 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
