- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
FS98-C/17 + CLE95
Все модели Cкважинный насос Saer 4” серии FS 98 1x230 В
- P2, kW1,5
- P2, HP2
- H, m109÷34
- Q m3/h1,5÷6
- DNM1"1/4
- TypeFS98
- Pump typeFP98-C/17
- Motor type+ CLE95230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min
Модель | Артикул | Цена, € | P2, kW | P2, HP | H, m | Q m3/h | DNM | Type | Pump type | Motor type | Доп. характеристики |
FS98- B/6 + CL95 | 20100200 | 460 | 0,37 | 0,5 | 34,5÷10 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/6 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98- B/6 + CLE95 | 20100210 | 430 | 0,37 | 0,5 | 34,5÷10 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/6 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98- B/6 + CLX95 | 20002200 | 563 | 0,37 | 0,5 | 34,5÷10 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/6 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98- B/6 + CLXE95 | 20002210 | 533 | 0,37 | 0,5 | 34,5÷10 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/6 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/11 + CL95 | 20100020 | 539 | 0,55 | 0,75 | 64÷20 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/11 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/11 + CLE95 | 20100030 | 508 | 0,55 | 0,75 | 64÷20 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/11 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/11 + CLX95 | 20002020 | 642 | 0,55 | 0,75 | 64÷20 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/11 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/11 + CLXE95 | 20002030 | 612 | 0,55 | 0,75 | 64÷20 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/11 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/15 + CL95 | 20100040 | 616 | 0,75 | 1 | 87÷27 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/15 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/15 + CLE95 | 20100050 | 580 | 0,75 | 1 | 87÷27 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/15 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/15 + CLX95 | 20002040 | 719 | 0,75 | 1 | 87÷27 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/15 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/15 + CLXE95 | 20002050 | 683 | 0,75 | 1 | 87÷27 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/15 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/21 + CL95 | 20100060 | 740 | 1,1 | 1,5 | 122÷38 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/21 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/21 + CLE95 | 20100070 | 690 | 1,1 | 1,5 | 122÷38 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/21 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/21 + CLX95 | 20002060 | 843 | 1,1 | 1,5 | 122÷38 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/21 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/21 + CLXE95 | 20002070 | 793 | 1,1 | 1,5 | 122÷38 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/21 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/29 + CL95 | 20100080 | 897 | 1,5 | 2 | 169÷53 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/29 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/29 + CLE95 | 20100090 | 837 | 1,5 | 2 | 169÷53 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/29 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/29 + CLX95 | 20002080 | 1000 | 1,5 | 2 | 169÷53 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/29 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/29 + CLXE95 | 20002090 | 940 | 1,5 | 2 | 169÷53 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/29 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/37 + CL95 | 20100102 | 1121 | 2,2 | 3 | 215÷67 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/37 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/37 + CLX95 | 20002100 | 1224 | 2,2 | 3 | 215÷67 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/37 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/44 + CLX95 | 20006120 | 1314 | 2,2 | 3 | 256÷80 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/44 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/52 + CLX95 | 20006141 | 1541 | 3 | 4 | 302÷94 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/52 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/61 + CLX95 | 20006161 | 1661 | 3 | 4 | 354÷110 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/61 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/7 + CL95 | 20100000 | 474 | 0,37 | 0,5 | 41÷13 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/7 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/7 + CLE95 | 20100010 | 444 | 0,37 | 0,5 | 41÷13 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | FS98 | FP98-A/7 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/7 + CLX95 | 20002000 | 577 | 0,37 | 0,5 | 41÷13 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/7 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-A/7 + CLXE95 | 20002010 | 547 | 0,37 | 0,5 | 41÷13 | 0,4÷2,8 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-A/7 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/12 + CL95 | 20100240 | 576 | 0,75 | 1 | 69÷20 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/12 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/12 + CLE95 | 20100250 | 540 | 0,75 | 1 | 69÷20 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/12 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/12 + CLX95 | 20002240 | 679 | 0,75 | 1 | 69÷20 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/12 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/12 + CLXE95 | 20002250 | 643 | 0,75 | 1 | 69÷20 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/12 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/18 + CL95 | 20100260 | 701 | 1,1 | 1,5 | 104÷30 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/18 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/18 + CLE95 | 20100266 | 651 | 1,1 | 1,5 | 104÷30 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/18 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/18 + CLX95 | 20002260 | 804 | 1,1 | 1,5 | 104÷30 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/18 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/18 + CLXE95 | 20002270 | 754 | 1,1 | 1,5 | 104÷30 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/18 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/24 + CL95 | 20100280 | 832 | 1,5 | 2 | 138÷40 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/24 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/24 + CLE95 | 20100290 | 772 | 1,5 | 2 | 138÷40 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/24 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/24 + CLX95 | 20002280 | 935 | 1,5 | 2 | 138÷40 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/24 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/24 + CLXE95 | 20002290 | 875 | 1,5 | 2 | 138÷40 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/24 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/30 + CL95 | 20100302 | 1030 | 2,2 | 3 | 173÷50 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/30 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/30 + CLX95 | 20002300 | 1133 | 2,2 | 3 | 173÷50 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/30 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/36 + CL95 | 20100322 | 1110 | 2,2 | 3 | 207÷60 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/36 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/36 + CLX95 | 20002320 | 1213 | 2,2 | 3 | 207÷60 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/36 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/42 + CLX95 | 20006341 | 1410 | 3 | 4 | 242÷70 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/42 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/48 + CLX95 | 20006361 | 1490 | 3 | 4 | 276÷80 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/48 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/56 + CLX95 | 20006381 | 1726 | 4 | 5,5 | 322÷93 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/56 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/63 + CLX95 | 20006401 | 1818 | 4 | 5,5 | 363÷104 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 - | XFS98 | XFP98-B/63 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/9 + CL95 | 20100220 | 512 | 0,55 | 0,75 | 52÷15 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/9 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/9 + CLE95 | 20100230 | 482 | 0,55 | 0,75 | 52÷15 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | FS98 | FP98-B/9 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/9 + CLX95 | 20002220 | 615 | 0,55 | 0,75 | 52÷15 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/9 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-B/9 + CLXE95 | 20002230 | 585 | 0,55 | 0,75 | 52÷15 | 0,6÷3,5 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-B/9 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/12 + CL95 | 20100540 | 625 | 1,1 | 1,5 | 77÷24 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/12 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/12 + CLE95 | 20100550 | 575 | 1,1 | 1,5 | 77÷24 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/12 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/12 + CLX95 | 20002540 | 728 | 1,1 | 1,5 | 77÷24 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/12 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/12 + CLXE95 | 20002550 | 678 | 1,1 | 1,5 | 77÷24 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/12 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/17 + CL95 | 20100560 | 743 | 1,5 | 2 | 109÷34 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/17 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/17 + CLE95 | 20100570 | 682 | 1,5 | 2 | 109÷34 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/17 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/17 + CLX95 | 20002560 | 846 | 1,5 | 2 | 109÷34 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/17 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/17 + CLXE95 | 20002570 | 785 | 1,5 | 2 | 109÷34 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/17 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/24 + CL95 | 20100582 | 954 | 2,2 | 3 | 154÷48 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/24 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/24 + CLX95 | 20002580 | 1057 | 2,2 | 3 | 154÷48 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/24 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/29 + CL95 | 20100601 | 1142 | 3 | 4 | 186÷58 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/29 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/29 + CLX95 | 20002602 | 1245 | 3 | 4 | 186÷58 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/29 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/34 + CL95 | 20100621 | 1208 | 3 | 4 | 218÷68 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/34 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/34 + CLX95 | 20002622 | 1312 | 3 | 4 | 218÷68 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/34 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/39 + CLX95 | 20006641 | 1508 | 4 | 5,5 | 250÷78 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/39 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/44 + CLX95 | 20006662 | 1574 | 4 | 5,5 | 282÷88 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/44 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/6 + CL95 | 20100500 | 475 | 0,55 | 0,75 | 38,5÷12 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/6 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/6 + CLE95 | 20100510 | 445 | 0,55 | 0,75 | 38,5÷12 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/6 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/6 + CLX95 | 20002500 | 578 | 0,55 | 0,75 | 38,5÷12 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/6 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/6 + CLXE95 | 20002510 | 548 | 0,55 | 0,75 | 38,5÷12 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/6 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/9 + CL95 | 20100520 | 539 | 0,75 | 1 | 58÷18 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/9 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/9 + CLE95 | 20100530 | 503 | 0,75 | 1 | 58÷18 | 1,5÷6 | 1"1/4 | FS98 | FP98-C/9 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/9 + CLX95 | 20002520 | 642 | 0,75 | 1 | 58÷18 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/9 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-C/9 + CLXE95 | 20002530 | 606 | 0,75 | 1 | 58÷18 | 1,5÷6 | 1"1/4 | XFS98 | XFP98-C/9 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/11 + CL95 | 20100840 | 628 | 1,1 | 1,5 | 68÷19 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/11 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/11 + CLE95 | 20100850 | 578 | 1,1 | 1,5 | 68÷19 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/11 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/11 + CLX95 | 20002840 | 739 | 1,1 | 1,5 | 68÷19 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/11 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/11 + CLXE95 | 20002850 | 689 | 1,1 | 1,5 | 68÷19 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/11 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/15 + CL95 | 20100860 | 732 | 1,5 | 2 | 92÷26 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/15 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/15 + CLE95 | 20100870 | 672 | 1,5 | 2 | 92÷26 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/15 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/15 + CLX95 | 20002860 | 843 | 1,5 | 2 | 92÷26 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/15 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/15 + CLXE95 | 20002870 | 783 | 1,5 | 2 | 92÷26 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/15 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/19 + CL95 | 20100882 | 904 | 2,2 | 3 | 116÷33 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/19 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/19 + CLX95 | 20002880 | 1015 | 2,2 | 3 | 116÷33 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/19 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/22 + CL95 | 20100902 | 943 | 2,2 | 3 | 135÷38 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/22 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/22 + CLX95 | 20002900 | 1054 | 2,2 | 3 | 135÷38 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/22 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/26 + CL95 | 20100922 | 1118 | 3 | 4 | 159÷45 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/26 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/26 + CLX95 | 20002921 | 1229 | 3 | 4 | 159÷45 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/26 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/30 + CL95 | 20100942 | 1170 | 3 | 4 | 183÷51 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/30 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/30 + CLX95 | 20002941 | 1281 | 3 | 4 | 183÷51 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/30 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/35 + CL95 | 20100962 | 1366 | 4 | 5,5 | 214÷60 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/35 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/35 + CLX95 | 20002961 | 1477 | 4 | 5,5 | 214÷60 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/35 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/39 + CLX95 | 20006981 | 1530 | 4 | 5,5 | 238÷66 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/39 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/6 + CL95 | 20100800 | 492 | 0,55 | 0,75 | 37÷11 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/6 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/6 + CLE95 | 20100810 | 461 | 0,55 | 0,75 | 37÷11 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/6 | + CLE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/6 + CLX95 | 20002800 | 603 | 0,55 | 0,75 | 37÷11 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/6 | + CLX95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/6 + CLXE95 | 20002810 | 572 | 0,55 | 0,75 | 37÷11 | 2÷8 | 2" | XFS98 | XFP98-D/6 | + CLXE95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
FS98-D/8 + CL95 | 20100820 | 543 | 0,75 | 1 | 49÷14 | 2÷8 | 2" | FS98 | FP98-D/8 | + CL95 | 230 V - 50 Hz - 1~ - 2P - 2900 1/min |
