- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
NS95-C/16 +CLX95
Все модели Cкважинный насос Saer 4” серии NS 95 3x400V
- P2, kW1,5
- P2, HP2
- H, m68 ÷ 35
- Q m3/h2,5÷8
- DNM1"1/4
- TypeXNS95
- Pump typeXNP95-C/16
- Motor type+CLX95400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min
Модель | Артикул | Цена, € | P2, kW | P2, HP | H, m | Q m3/h | DNM | Type | Pump type | Motor type | Доп. характеристики |
NS95 DA/13 + CL95 | 21092668 | 829 | 2,2 | 3 | 75÷38 | 5÷11 | 2" | NS95 | NP95-DA/13 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95 DA/13 + CLE95 | 21092644 | 756 | 2,2 | 3 | 75÷38 | 5÷11 | 2" | NS95 | NP95-DA/13 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95 DA/13 +CLX95 | 21092664 | 946 | 2,2 | 3 | 75÷38 | 5÷11 | 2" | XNS95 | XNP95-DA/13 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95 DA/13 +CLXE95 | 21092760 | 874 | 2,2 | 3 | 75÷38 | 5÷11 | 2" | XNS95 | XNP95-DA/13 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/10 + CL95 | 21090042 | 464 | 0,37 | 0,5 | 49,5÷23 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/10 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/10 + CLE95 | 21090051 | 452 | 0,37 | 0,5 | 49,5÷23 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/10 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/10 +CLX95 | 21090037 | 573 | 0,37 | 0,5 | 49,5÷23 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/10 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/10 +CLXE95 | 21090056 | 562 | 0,37 | 0,5 | 49,5÷23 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/10 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/14 + CL95 | 21090074 | 514 | 0,55 | 0,75 | 69 ÷ 32 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/14 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/14 + CLE95 | 21090081 | 501 | 0,55 | 0,75 | 69 ÷ 32 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/14 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/14 +CLX95 | 21090069 | 624 | 0,55 | 0,75 | 69 ÷ 32 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/14 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/14 +CLXE95 | 21090086 | 610 | 0,55 | 0,75 | 69 ÷ 32 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/14 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/17 + CL95 | 21090102 | 566 | 0,75 | 1 | 84 ÷ 39 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/17 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/17 + CLE95 | 21090111 | 547 | 0,75 | 1 | 84 ÷ 39 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/17 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/17 +CLX95 | 21090097 | 675 | 0,75 | 1 | 84 ÷ 39 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/17 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/17 +CLXE95 | 21090116 | 656 | 0,75 | 1 | 84 ÷ 39 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/17 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/24 + CL95 | 21090134 | 650 | 1,1 | 1,5 | 119 ÷ 67 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/24 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/24 + CLE95 | 21090141 | 641 | 1,1 | 1,5 | 119 ÷ 67 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/24 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/24 +CLX95 | 21090129 | 759 | 1,1 | 1,5 | 119 ÷ 67 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/24 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/24 +CLXE95 | 21090146 | 750 | 1,1 | 1,5 | 119 ÷ 67 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/24 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/32 + CL95 | 21090165 | 784 | 1,5 | 2 | 159 ÷ 93 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/32 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/32 + CLE95 | 21090171 | 756 | 1,5 | 2 | 159 ÷ 93 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/32 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/32 +CLX95 | 21090160 | 894 | 1,5 | 2 | 159 ÷ 93 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/32 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/32 +CLXE95 | 21090176 | 866 | 1,5 | 2 | 159 ÷ 93 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/32 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/40 + CL95 | 21090195 | 934 | 2,2 | 3 | 198÷108 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/40 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/40 + CLE95 | 21090200 | 861 | 2,2 | 3 | 198÷108 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/40 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/40 +CLX95 | 21090190 | 1044 | 2,2 | 3 | 198÷108 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/40 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/40 +CLXE95 | 21090205 | 971 | 2,2 | 3 | 198÷108 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/40 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/47 + CL95 | 21090225 | 999 | 2,2 | 3 | 233÷122 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/47 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/47 + CLE95 | 21090230 | 926 | 2,2 | 3 | 233÷122 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/47 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/47 +CLX95 | 21090220 | 1109 | 2,2 | 3 | 233÷122 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/47 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/47 +CLXE95 | 21090235 | 1036 | 2,2 | 3 | 233÷122 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/47 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/55 + CL95 | 21090247 | 1230 | 3 | 4 | 272÷148 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/55 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/55 +CLX95 | 21090243 | 1340 | 3 | 4 | 272÷148 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/55 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/62 + CL95 | 21090277 | 1295 | 3 | 4 | 233÷122 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | NS95 | NP95-A/62 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-A/62 +CLX95 | 21090270 | 1404 | 3 | 4 | 233÷122 | 0,8÷3,2 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-A/62 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/10 + CL95 | 21090575 | 484 | 0,55 | 0,75 | 44 ÷ 21 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/10 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/10 + CLE95 | 21090579 | 470 | 0,55 | 0,75 | 44 ÷ 21 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/10 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/10 +CLX95 | 21090570 | 594 | 0,55 | 0,75 | 44 ÷ 21 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/10 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/10 +CLXE95 | 21090582 | 580 | 0,55 | 0,75 | 44 ÷ 21 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/10 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/12 + CL95 | 21090586 | 528 | 0,75 | 1 | 53÷25 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/12 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/12 + CLE95 | 21090583 | 508 | 0,75 | 1 | 53÷25 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/12 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/12 +CLX95 | 21090598 | 637 | 0,75 | 1 | 53÷25 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/12 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/12 +CLXE95 | 21090661 | 618 | 0,75 | 1 | 53÷25 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/12 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/17 + CL95 | 21090610 | 595 | 1,1 | 1,5 | 75 ÷ 35,5 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/17 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/17 + CLE95 | 21090656 | 586 | 1,1 | 1,5 | 75 ÷ 35,5 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/17 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/17 +CLX95 | 21090615 | 704 | 1,1 | 1,5 | 75 ÷ 35,5 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/17 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/17 +CLXE95 | 21090671 | 696 | 1,1 | 1,5 | 75 ÷ 35,5 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/17 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/22 + CL95 | 21090644 | 703 | 1,5 | 2 | 97 ÷ 46 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/22 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/22 + CLE95 | 21090666 | 675 | 1,5 | 2 | 97 ÷ 46 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/22 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/22 +CLX95 | 21090640 | 813 | 1,5 | 2 | 97 ÷ 46 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/22 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/22 +CLXE95 | 21090731 | 785 | 1,5 | 2 | 97 ÷ 46 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/22 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/29 + CL95 | 21090677 | 848 | 2,2 | 3 | 128 ÷ 61 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/29 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/29 + CLE95 | 21090675 | 775 | 2,2 | 3 | 128 ÷ 61 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/29 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/29 +CLX95 | 21090692 | 958 | 2,2 | 3 | 128 ÷ 61 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/29 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/29 +CLXE95 | 21090760 | 885 | 2,2 | 3 | 128 ÷ 61 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/29 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/32 + CL95 | 21090718 | 877 | 2,2 | 3 | 141÷ 67 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/32 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/32 + CLE95 | 21090725 | 804 | 2,2 | 3 | 141÷ 67 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/32 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/32 +CLX95 | 21090713 | 987 | 2,2 | 3 | 141÷ 67 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/32 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/32 +CLXE95 | 21090765 | 914 | 2,2 | 3 | 141÷ 67 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/32 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/42 + CL95 | 21090749 | 1131 | 3 | 4 | 185 ÷ 88 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/42 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/42 +CLX95 | 21090744 | 1241 | 3 | 4 | 185 ÷ 88 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/42 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/57 + CL95 | 21090799 | 1348 | 4 | 5,5 | 250 ÷119 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/57 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/57 +CLX95 | 21090794 | 1458 | 4 | 5,5 | 250 ÷119 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/57 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/7 + CL95 | 21090545 | 441 | 0,37 | 0,5 | 31÷14,5 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/7 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/7 + CLE95 | 21090551 | 430 | 0,37 | 0,5 | 31÷14,5 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | NS95 | NP95-B/7 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/7 +CLX95 | 21090540 | 551 | 0,37 | 0,5 | 31÷14,5 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/7 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-B/7 +CLXE95 | 21090556 | 540 | 0,37 | 0,5 | 31÷14,5 | 1,6÷6,3 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-B/7 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/12 + CL95 | 21091136 | 552 | 1,1 | 1,5 | 52 ÷ 25 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/12 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/12 + CLE95 | 21091146 | 543 | 1,1 | 1,5 | 52 ÷ 25 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/12 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/12 +CLX95 | 21091131 | 662 | 1,1 | 1,5 | 52 ÷ 25 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/12 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/12 +CLXE95 | 21091231 | 653 | 1,1 | 1,5 | 52 ÷ 25 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/12 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/16 + CL95 | 21091166 | 648 | 1,5 | 2 | 68 ÷ 35 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/16 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/16 + CLE95 | 21091176 | 620 | 1,5 | 2 | 68 ÷ 35 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/16 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/16 +CLX95 | 21091161 | 758 | 1,5 | 2 | 68 ÷ 35 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/16 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/16 +CLXE95 | 21091236 | 730 | 1,5 | 2 | 68 ÷ 35 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/16 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/24 + CL95 | 21091197 | 796 | 2,2 | 3 | 102 ÷ 52 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/24 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/24 + CLE95 | 21091205 | 724 | 2,2 | 3 | 102 ÷ 52 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/24 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/24 +CLX95 | 21091190 | 906 | 2,2 | 3 | 102 ÷ 52 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/24 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/24 +CLXE95 | 21091206 | 833 | 2,2 | 3 | 102 ÷ 52 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/24 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/31 + CL95 | 21091220 | 1016 | 3 | 4 | 131÷75 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/31 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/31 +CLX95 | 21091215 | 1126 | 3 | 4 | 131÷75 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/31 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/4 + CL95 | 21091042 | 423 | 0,37 | 0,5 | 17÷8,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/4 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/4 + CLE95 | 21091046 | 412 | 0,37 | 0,5 | 17÷8,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/4 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/4 +CLX95 | 21091037 | 533 | 0,37 | 0,5 | 17÷8,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/4 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/4 +CLXE95 | 21091051 | 522 | 0,37 | 0,5 | 17÷8,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/4 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/43 + CL95 | 21091248 | 1196 | 4 | 5,5 | 183 ÷ 103 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/43 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/43 +CLX95 | 21091243 | 1306 | 4 | 5,5 | 183 ÷ 103 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/43 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/6 + CL95 | 21091073 | 455 | 0,55 | 0,75 | 25,5÷12,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/6 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/6 + CLE95 | 21091076 | 441 | 0,55 | 0,75 | 25,5÷12,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/6 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/6 +CLX95 | 21091068 | 564 | 0,55 | 0,75 | 25,5÷12,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/6 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/6 +CLXE95 | 21091081 | 551 | 0,55 | 0,75 | 25,5÷12,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/6 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/8 + CL95 | 21091103 | 497 | 0,75 | 1 | 32 ÷16,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/8 | + CL95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/8 + CLE95 | 21091111 | 478 | 0,75 | 1 | 32 ÷16,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | NS95 | NP95-C/8 | + CLE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/8 +CLX95 | 21091098 | 607 | 0,75 | 1 | 32 ÷16,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/8 | +CLX95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
NS95-C/8 +CLXE95 | 21091116 | 588 | 0,75 | 1 | 32 ÷16,5 | 2,5÷8 | 1"1/4 | XNS95 | XNP95-C/8 | +CLXE95 | 400 V - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min |
