- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
3SVH12F011T/4
Все модели Насосы многоступенчатые Lowara серии SVH F
- Подключение Вх. / Вых.Rp1 /DN 25
- Мощность, [кВт]1,1
- Вес, [кг]35
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]88,0 0 / 0
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]84,5 1,8 / 30
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]82,1 2,1 / 35
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]79,1 2,4 / 40
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]75,5 2,7 / 45
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]71,1 3 / 50
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]59,9 3,6 / 60
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]40,1 4,4 / 73,33-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Мощность, [кВт] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
1SVH15F007T/4 | RU2010115000 | 186214 | Rp1 /DN 25 | 0,75 | 35 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH17F011T/4 | RU2010117000 | 186604 | Rp1 /DN 25 | 1,1 | 32 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH19F011T/4 | RU2010119000 | 189857 | Rp1 /DN 25 | 1,1 | - | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH22F011T/4 | RU2010122000 | 194782 | Rp1 /DN 25 | 1,1 | 37 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH25F015T/4 | RU2010125000 | 209380 | Rp1 /DN 25 | 1,5 | 42 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH27F015T/4 | RU2010127000 | 214922 | Rp1 /DN 25 | 1,5 | - | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH30F015T/4 | RU2010130000 | 220375 | Rp1 /DN 25 | 1,5 | - | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH32F022T/4 | RU2010132000 | 229415 | Rp1 /DN 25 | 2,2 | - | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH34F022T/4 | RU2010134000 | 234868 | Rp1 /DN 25 | 2,2 | - | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
1SVH37F022T/4 | RU2010137000 | 240761 | Rp1 /DN 25 | 2,2 | - | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH07F007T/4 | RU2010207000 | 174289 | Rp1 /DN 25 | 0,75 | 31 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH08F007T/4 | RU2010208000 | 176401 | Rp1 /DN 25 | 0,75 | 31 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH09F011T/4 | RU2010209000 | 180094 | Rp1 /DN 25 | 1,1 | 33 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH10F011T/4 | RU2010210000 | 182292 | Rp1 /DN 25 | 1,1 | 30 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH11F011T/4 | RU2010211000 | 185018 | Rp1 /DN 25 | 1,1 | 35 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH12F011T/4 | RU2010212000 | 188362 | Rp1 /DN 25 | 1,1 | 35 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH13F015T/4 | RU2010213000 | 199091 | Rp1 /DN 25 | 1,5 | 42 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH14F015T/4 | RU2010214000 | 200674 | Rp1 /DN 25 | 1,5 | 41 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH16F015T/4 | RU2010216000 | 202786 | Rp1 /DN 25 | 1,5 | 40 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH19F022T/4 | RU2010219000 | 211384 | Rp1 /DN 25 | 2,2 | 51 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH21F022T/4 | RU2010221000 | 217778 | Rp1 /DN 25 | 2,2 | 58 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH23F022T/4 | RU2010223000 | 225367 | Rp1 /DN 25 | 2,2 | 60 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH25F022T/4 | RU2010225000 | 230207 | Rp1 /DN 25 | 2,2 | 60 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH27F030T/4 | RU2010227000 | 239089 | Rp1 /DN 25 | 3 | 64 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH29F030T/4 | RU2010229000 | 244539 | Rp1 /DN 25 | 3 | 30 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH31F030T/4 | RU2010231000 | 249374 | Rp1 /DN 25 | 3 | 33 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
3SVH33F030T/4 | RU2010233000 | 254301 | Rp1 /DN 25 | 3 | 75 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH05F007T/4 | RU2010305000 | 178559 | Rp1¼ /DN 3 | 0,75 | 24 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH06F011T/4 | RU2010306000 | 182204 | Rp1¼ /DN 3 | 1,1 | 39 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH07F011T/4 | RU2010307000 | 185547 | Rp1¼ /DN 3 | 1,1 | 33 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH08F011T/4 | RU2010308000 | 187660 | Rp1¼ /DN 3 | 1,1 | 35 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH09F015T/4 | RU2010309000 | 199585 | Rp1¼ /DN 3 | 1,5 | 40 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH10F015T/4 | RU2010310000 | 199709 | Rp1¼ /DN 3 | 1,5 | 39 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH11F015T/4 | RU2010311000 | 201376 | Rp1¼ /DN 3 | 1,5 | 42 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH12F022T/4 | RU2010312000 | 207077 | Rp1¼ /DN 3 | 2,2 | 47 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH13F022T/4 | RU2010313000 | 209188 | Rp1¼ /DN 3 | 2,2 | 44 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH14F022T/4 | RU2010314000 | 211473 | Rp1¼ /DN 3 | 2,2 | 50 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH15F022T/4 | RU2010315000 | 213670 | Rp1¼ /DN 3 | 2,2 | 50 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH16F022T/4 | RU2010316000 | 218422 | Rp1¼ /DN 3 | 2,2 | 50 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH18F030T/4 | RU2010318000 | 228530 | Rp1¼ /DN 3 | 3 | 52 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH21F030T/4 | RU2010321000 | 231872 | Rp1¼ /DN 3 | 3 | 72 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH23F040T/4 | RU2010323000 | 283710 | Rp1¼ /DN 3 | 4 | 74 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH25F040T/4 | RU2010325000 | 286363 | Rp1¼ /DN 3 | 4 | 68 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH28F040T/4 | RU2010328000 | 291850 | Rp1¼ /DN 3 | 4 | 71 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH30F055T/4 | RU2010330000 | 314137 | Rp1¼ /DN 3 | 5,5 | 125 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
5SVH33F055T/4 | RU2010333000 | 317428 | Rp1¼ /DN 3 | 5,5 | 121 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH01F007T/4 | RU2010401000 | 179476 | Rp1½ /DN 4 | 0,75 | 39 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH02F007T/4 | RU2010402000 | 183083 | Rp1½ /DN 4 | 0,75 | 39 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH03F011T/4 | RU2010403000 | 191001 | Rp1½ /DN 4 | 1,1 | 39 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH04F015T/4 | RU2010404000 | 202080 | Rp1½ /DN 4 | 1,5 | 42 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH05F022T/4 | RU2010405000 | 215782 | Rp1½ /DN 4 | 2,2 | 50 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH06F022T/4 | RU2010406000 | 220181 | Rp1½ /DN 4 | 2,2 | 50 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH07F030T/4 | RU2010407000 | 230378 | Rp1½ /DN 4 | 3 | 53 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH08F030T/4 | RU2010408000 | 234865 | Rp1½ /DN 4 | 3 | 63 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH09F040T/4 | RU2010409000 | 286822 | Rp1½ /DN 4 | 4 | 68 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH10F040T/4 | RU2010410000 | 295964 | Rp1½ /DN 4 | 4 | 66 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH11F040T/4 | RU2010411000 | 305022 | Rp1½ /DN 4 | 4 | 69 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH13F055T/4 | RU2010413000 | 337369 | Rp1½ /DN 4 | 5,5 | 104 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH15F055T/4 | RU2010415000 | 349901 | Rp1½ /DN 4 | 5,5 | 96 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH17F075T/4 | RU2010417000 | 404658 | Rp1½ /DN 4 | 7,5 | 148 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH18F075T/4 | RU2010418000 | 412248 | Rp1½ /DN 4 | 7,5 | 171 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH20F075T/4 | RU2010420000 | 420300 | Rp1½ /DN 4 | 7,5 | 150 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
10SVH21F110T/4 | RU2010421000 | 458860 | Rp1½ /DN 4 | 11 | 186 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH01F011T/4 | RU2010501000 | 189065 | Rp2 /DN50 | 1,1 | 39 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH02F022T/4 | RU2010502000 | 205143 | Rp2 /DN50 | 2,2 | 45 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH03F030T/4 | RU2010503000 | 221494 | Rp2 /DN50 | 3 | 57 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH04F040T/4 | RU2010504000 | 271178 | Rp2 /DN50 | 4 | 60 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH05F040T/4 | RU2010505000 | 282336 | Rp2 /DN50 | 4 | 62 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH06F055T/4 | RU2010506000 | 313951 | Rp2 /DN50 | 5,5 | 93 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH07F055T/4 | RU2010507000 | 326391 | Rp2 /DN50 | 5,5 | 102 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH08F075T/4 | RU2010508000 | 362217 | Rp2 /DN50 | 7,5 | 138 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH09F075T/4 | RU2010509000 | 377401 | Rp2 /DN50 | 7,5 | 136 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH10F110T/4 | RU2010510000 | 411663 | Rp2 /DN50 | 11 | 174 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH11F110T/4 | RU2010511000 | 424105 | Rp2 /DN50 | 11 | 176 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH13F110T/4 | RU2010513000 | 435719 | Rp2 /DN50 | 11 | 187 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH15F150T/4 | RU2010515000 | 568358 | Rp2 /DN50 | 15 | 220 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
15SVH17F150T/4 | RU2010517000 | 574851 | Rp2 /DN50 | 15 | 222 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH01F011T/4 | RU2010601000 | 184054 | Rp2 /DN 50 | 1,1 | 40 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH02F022T/4 | RU2010602000 | 201536 | Rp2 /DN 50 | 2,2 | 49 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH03F030T/4 | RU2010603000 | 228380 | Rp2 /DN 50 | 3 | 51 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH04F040T/4 | RU2010604000 | 283710 | Rp2 /DN 50 | 4 | 59 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH05F055T/4 | RU2010605000 | 316147 | Rp2 /DN 50 | 5,5 | 95 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH06F075T/4 | RU2010606000 | 357552 | Rp2 /DN 50 | 7,5 | 110 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH07F075T/4 | RU2010607000 | 368528 | Rp2 /DN 50 | 7,5 | 154 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH08F110T/4 | RU2010608000 | 408556 | Rp2 /DN 50 | 11 | 164 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH09F110T/4 | RU2010609000 | 413405 | Rp2 /DN 50 | 11 | 154 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH10F110T/4 | RU2010610000 | 418342 | Rp2 /DN 50 | 11 | 170 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH12F150T/4 | RU2010612000 | 546132 | Rp2 /DN 50 | 15 | 215 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH14F150T/4 | RU2010614000 | 553449 | Rp2 /DN 50 | 15 | 218 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
22SVH17F185T/4 | RU2010617000 | 614758 | Rp2 /DN 50 | 18,5 | 220 | 3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигательй 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт |
