- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
SMB30/A/5SVE08T015/M2
- Подключение Вх. / Вых.R2"
- Подключение Вых.R2"
- Мощность, [кВт]3x 1,5
- Вес, [кг]150
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]89,0 0 / 0
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]89,3 1,4 / 23,3
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]87,6 8,4 / 46,7
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]82,6 12,6 / 70
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]68,3 16,8 / 93,3
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]55,3 21 / 117
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]42,6 25,2 / 140
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]27,9 30,6 / 170На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Подключение Вых. | Мощность, [кВт] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
SMB30/A/1HME05S03/M2 | 1003000580 | 494638 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 100 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1HME08S05/M2 | 1003000581 | 515074 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 105 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1HME11S07/M2 | 1003000582 | 550816 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 110 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1HME15S11/M2 | 1003000583 | 591763 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 115 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1HME17S15/M2 | 1003000584 | 608080 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 120 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE05F003/M2 | 1003000260 | 554312 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE08F005/M2 | 1003000261 | 577311 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE11F007/M2 | 1003000262 | 615151 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE15F011/M2 | 1003000263 | 658974 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/Z/1SVE20F015/M2/PN25 | 1003000264 | 677311 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE03F003/M2 | 1003000265 | 547940 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE05F005/M2 | 1003000266 | 567055 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE07F007/M2 | 1003000267 | 594716 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE09F011/M2 | 1003000268 | 621523 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE11F015/M2 | 1003000269 | 635120 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE02F003/M2 | 1003000270 | 549184 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE03F005/M2 | 1003000271 | 553069 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE04F007/M2 | 1003000272 | 564957 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE06F011/M2 | 1003000273 | 596891 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE08F015/M2 | 1003000274 | 637218 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/10SVE01F005/M2 | 1003000276 | 600233 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 0,55 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE02F007/M2 | 1003000277 | 608314 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 0,75 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE02F011/M2 | 1003000278 | 668298 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,1 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE03F015/M2 | 1003000279 | 673814 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,5 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE01F007/M2 | 1003000280 | 795105 | DN100 DN80 | 3x 0,75 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE01F011/M2 | 1003000281 | 821056 | DN100 DN80 | 3x 1,1 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE02F015/M2 | 1003000282 | 827894 | DN100 DN80 | 3x 1,5 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE01F007/M2 | 1003000283 | 925330 | DN100 DN100 | 3x 0,75 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE01F011/M2 | 1003000284 | 952913 | DN100 DN100 | 3x 1,1 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE02F015/M2 | 1003000285 | 965268 | DN100 DN100 | 3x 1,5 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/1SVE08R005/M2 | 1003000311 | 577311 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE11R007/M2 | 1003000312 | 615151 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE15R011/M2 | 1003000313 | 658974 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/Z/1SVE20R015/M2/PN25 | 1003000314 | 677311 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE07R007/M2 | 1003000315 | 594716 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE09R011/M2 | 1003000316 | 621523 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE11R015/M2 | 1003000317 | 635120 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE08R015/M2 | 1003000318 | 667055 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE05T003/M2 | 1003000286 | 554312 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE08T005/M2 | 1003000287 | 577311 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE11T007/M2 | 1003000288 | 615151 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE15T011/M2 | 1003000289 | 658974 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3HME03S03/M2 | 1003000585 | 489899 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 100 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3HME05S05/M2 | 1003000586 | 506216 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 115 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3HME07S07/M2 | 1003000587 | 532323 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 120 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3HME09S11/M2 | 1003000588 | 552370 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 130 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3HME12S15/M2 | 1003000589 | 606138 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 135 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE03T003/M2 | 1003000290 | 547940 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE05T005/M2 | 1003000291 | 567055 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE07T007/M2 | 1003000292 | 594716 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE09T011/M2 | 1003000293 | 621523 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE11T015/M2 | 1003000294 | 635120 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE02T003/M2 | 1003000295 | 549184 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE03T005/M2 | 1003000296 | 553069 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE04T007/M2 | 1003000297 | 564957 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE06T011/M2 | 1003000298 | 596891 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE08T015/M2 | 1003000299 | 667055 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/10SVE01T005/M2 | 1003000301 | 600233 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 0,55 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE02T007/M2 | 1003000302 | 608314 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 0,75 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE02T011/M2 | 1003000303 | 668298 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,1 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE03T015/M2 | 1003000304 | 673814 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,5 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE01T007/M2 | 1003000305 | 795105 | R4" R3" | 3x 0,75 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE01T011/M2 | 1003000306 | 821056 | R4" R3" | 3x 1,1 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE02T015/M2 | 1003000307 | 827894 | R4" R3" | 3x 1,5 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE01T007/M2 | 1003000308 | 925330 | R4" R3" | 3x 0,75 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE01T011/M2 | 1003000309 | 952913 | R4" R3" | 3x 1,1 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE02T015/M2 | 1003000310 | 965268 | R4" R3" | 3x 1,5 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/5HME02S03/M2 | 1003000590 | 489976 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 95 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5HME03S05/M2 | 1003000591 | 493084 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 100 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5HME04S07/M2 | 1003000592 | 504118 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 105 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5HME06S11/M2 | 1003000593 | 531934 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 110 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5HME08S15/M2 | 1003000594 | 599844 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 120 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/10HME01S07/M2 | 1003000595 | 537995 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 0,75 | 130 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10HME02S11/M2 | 1003000596 | 601709 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,1 | 135 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10HME03S15/M2 | 1003000597 | 604661 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15HME01S11/M2 | 1003000598 | 750505 | DN100 DN80 | 3x 1,1 | 160 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15HME02S15/M2 | 1003000599 | 754622 | DN100 DN80 | 3x 1,5 | 165 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/1VME02P03/M2 | 1003000850 | 524864 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1VME04P05/M2 | 1003000851 | 531702 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1VME05P07/M2 | 1003000852 | 568065 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1VME06P11/M2 | 1003000853 | 602952 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3VME02P03/M2 | 1003000855 | 498523 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3VME03P05/M2 | 1003000856 | 511577 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3VME04P07/M2 | 1003000857 | 538306 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3VME05P11/M2 | 1003000858 | 564724 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3VME06P15/M2 | 1003000859 | 618726 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5VME02P05/M2 | 1003000861 | 505827 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5VME03P07/M2 | 1003000862 | 515074 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5VME04P11/M2 | 1003000863 | 541414 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5VME05P15/M2 | 1003000864 | 627039 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/10VME01P07/M2 | 1003000865 | 595959 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 0,75 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10VME02P11/M2 | 1003000866 | 650194 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,1 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
Насосная установка с регулируемой скоростью вращения на 3-х насосах e-SV
(многоступенчатые), VM (вертикальные) или e-HM (горизонтальные). Каждый насос
оборудован e-SM модулем, который обеспечивает работу с переменной скоростью для
каждого насоса.
(многоступенчатые), VM (вертикальные) или e-HM (горизонтальные). Каждый насос
оборудован e-SM модулем, который обеспечивает работу с переменной скоростью для
каждого насоса.
Модели
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Подключение Вых. | Мощность, [кВт] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
SMB30/A/1HME05S03/M2 | 1003000580 | 494638 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 100 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1HME08S05/M2 | 1003000581 | 515074 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 105 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1HME11S07/M2 | 1003000582 | 550816 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 110 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1HME15S11/M2 | 1003000583 | 591763 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 115 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1HME17S15/M2 | 1003000584 | 608080 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 120 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE05F003/M2 | 1003000260 | 554312 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE08F005/M2 | 1003000261 | 577311 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE11F007/M2 | 1003000262 | 615151 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE15F011/M2 | 1003000263 | 658974 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/Z/1SVE20F015/M2/PN25 | 1003000264 | 677311 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE03F003/M2 | 1003000265 | 547940 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE05F005/M2 | 1003000266 | 567055 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE07F007/M2 | 1003000267 | 594716 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE09F011/M2 | 1003000268 | 621523 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE11F015/M2 | 1003000269 | 635120 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE02F003/M2 | 1003000270 | 549184 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE03F005/M2 | 1003000271 | 553069 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE04F007/M2 | 1003000272 | 564957 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE06F011/M2 | 1003000273 | 596891 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE08F015/M2 | 1003000274 | 637218 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/10SVE01F005/M2 | 1003000276 | 600233 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 0,55 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE02F007/M2 | 1003000277 | 608314 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 0,75 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE02F011/M2 | 1003000278 | 668298 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,1 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/10SVE03F015/M2 | 1003000279 | 673814 | R 2" ½ R 2" ½ | 3x 1,5 | 180 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE01F007/M2 | 1003000280 | 795105 | DN100 DN80 | 3x 0,75 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE01F011/M2 | 1003000281 | 821056 | DN100 DN80 | 3x 1,1 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/15SVE02F015/M2 | 1003000282 | 827894 | DN100 DN80 | 3x 1,5 | 230 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE01F007/M2 | 1003000283 | 925330 | DN100 DN100 | 3x 0,75 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE01F011/M2 | 1003000284 | 952913 | DN100 DN100 | 3x 1,1 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/22SVE02F015/M2 | 1003000285 | 965268 | DN100 DN100 | 3x 1,5 | 250 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB30/A/1SVE08R005/M2 | 1003000311 | 577311 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE11R007/M2 | 1003000312 | 615151 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE15R011/M2 | 1003000313 | 658974 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/Z/1SVE20R015/M2/PN25 | 1003000314 | 677311 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE07R007/M2 | 1003000315 | 594716 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE09R011/M2 | 1003000316 | 621523 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/3SVE11R015/M2 | 1003000317 | 635120 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/5SVE08R015/M2 | 1003000318 | 667055 | R2" | R2" | 3x 1,5 | 150 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE05T003/M2 | 1003000286 | 554312 | R2" | R2" | 3x 0,37 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE08T005/M2 | 1003000287 | 577311 | R2" | R2" | 3x 0,55 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE11T007/M2 | 1003000288 | 615151 | R2" | R2" | 3x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB30/A/1SVE15T011/M2 | 1003000289 | 658974 | R2" | R2" | 3x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
