- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
SMB20/A/22SVE01T007/M2
- Подключение Вх. / Вых.R 3" R 3"
- Мощность, [кВт]2x 0,75
- Вес, [кг]140
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]14,0 0 / 0
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]14,4 4,2 / 70
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]14,1 16,8 / 140
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]12,5 25,2 / 210
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]9,5 33,6 / 280
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]6,3 42 / 350
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]2,9 50,4 / 420На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Подключение Вых. | Мощность, [кВт] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
SMB20/A/1HME05S03/M2 | 1003000490 | 338850 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 65 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1HME08S05/M2 | 1003000491 | 352836 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 68 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1HME11S07/M2 | 1003000492 | 377311 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 70 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1HME15S11/M2 | 1003000493 | 405283 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 75 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1HME17S15/M2 | 1003000494 | 416472 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE05F003/M2 | 1003000130 | 379642 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE08F005/M2 | 1003000131 | 395416 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE11F007/M2 | 1003000132 | 421368 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE15F011/M2 | 1003000133 | 451360 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/Z/1SVE20F015/M2/PN25 | 1003000134 | 463869 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE03F003/M2 | 1003000135 | 375291 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE05F005/M2 | 1003000136 | 388423 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE07F007/M2 | 1003000137 | 407382 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE09F011/M2 | 1003000138 | 425719 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE11F015/M2 | 1003000139 | 435043 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE02F003/M2 | 1003000140 | 376146 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE03F005/M2 | 1003000141 | 378788 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE04F007/M2 | 1003000142 | 386946 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE06F011/M2 | 1003000143 | 408780 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE08F015/M2 | 1003000144 | 436519 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/10SVE01F005/M2 | 1003000146 | 411111 | R2"½ R2"½ | 2x 0,55 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE02F007/M2 | 1003000147 | 416706 | R2"½ R2"½ | 2x 0,75 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE02F011/M2 | 1003000148 | 457731 | R2"½ R2"½ | 2x 1,1 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE03F015/M2 | 1003000149 | 461538 | R2"½ R2"½ | 2x 1,5 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE01F007/M2 | 1003000150 | 544600 | DN80 DN80 | 2x 0,75 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE01F011/M2 | 1003000151 | 562393 | DN80 DN80 | 2x 1,1 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE02F015/M2 | 1003000152 | 567055 | DN80 DN80 | 2x 1,5 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE01F007/M2 | 1003000153 | 633721 | DN80 DN80 | 2x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE01F011/M2 | 1003000154 | 652680 | DN80 DN80 | 2x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE02F015/M2 | 1003000155 | 661150 | DN80 DN80 | 2x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/1SVE08R005/M2 | 1003000181 | 395416 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE11R007/M2 | 1003000182 | 421368 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE15R011/M2 | 1003000183 | 451360 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/Z/1SVE20R015/M2/PN25 | 1003000184 | 463869 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE07R007/M2 | 1003000185 | 407382 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE09R011/M2 | 1003000186 | 425719 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE11R015/M2 | 1003000187 | 435043 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE08R015/M2 | 1003000188 | 456876 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE05T003/M2 | 1003000156 | 379642 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE08T005/M2 | 1003000157 | 395416 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE11T007/M2 | 1003000158 | 421368 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE15T011/M2 | 1003000159 | 451360 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3HME03S03/M2 | 1003000495 | 335587 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 65 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3HME05S05/M2 | 1003000496 | 346776 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 75 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3HME07S07/M2 | 1003000497 | 364647 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3HME09S11/M2 | 1003000498 | 378322 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 85 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3HME12S15/M2 | 1003000499 | 415152 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 90 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE03T003/M2 | 1003000160 | 375291 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE05T005/M2 | 1003000161 | 388423 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE07T007/M2 | 1003000162 | 407382 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE09T011/M2 | 1003000163 | 425719 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE11T015/M2 | 1003000164 | 435043 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE02T003/M2 | 1003000165 | 376146 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE03T005/M2 | 1003000166 | 378788 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE04T007/M2 | 1003000167 | 386946 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE06T011/M2 | 1003000168 | 408780 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE08T015/M2 | 1003000169 | 456876 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/10SVE01T005/M2 | 1003000171 | 411111 | R2"½ R2"½ | 2x 0,55 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE02T007/M2 | 1003000172 | 416706 | R2"½ R2"½ | 2x 0,75 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE02T011/M2 | 1003000173 | 457731 | R2"½ R2"½ | 2x 1,1 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE03T015/M2 | 1003000174 | 461538 | R2"½ R2"½ | 2x 1,5 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE01T007/M2 | 1003000175 | 544600 | R 3" R 3" | 2x 0,75 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE01T011/M2 | 1003000176 | 562393 | R 3" R 3" | 2x 1,1 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE02T015/M2 | 1003000177 | 567055 | R 3" R 3" | 2x 1,5 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE01T007/M2 | 1003000178 | 633721 | R 3" R 3" | 2x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE01T011/M2 | 1003000179 | 652680 | R 3" R 3" | 2x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE02T015/M2 | 1003000180 | 661150 | R 3" R 3" | 2x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/5HME02S03/M2 | 1003000500 | 335587 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 60 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5HME03S05/M2 | 1003000501 | 337684 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 65 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5HME04S07/M2 | 1003000502 | 345299 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 70 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5HME06S11/M2 | 1003000503 | 364336 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 64 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5HME08S15/M2 | 1003000504 | 410878 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 90 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/10HME01S07/M2 | 1003000505 | 368453 | R2"½ R2"½ | 2x 0,75 | 85 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10HME02S11/M2 | 1003000506 | 412121 | R2"½ R2"½ | 2x 1,1 | 90 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10HME03S15/M2 | 1003000507 | 414141 | R2"½ R2"½ | 2x 1,5 | 100 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15HME01S11/M2 | 1003000508 | 514063 | DN80 DN80 | 2x 1,1 | 90 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15HME02S15/M2 | 1003000509 | 516860 | DN80 DN80 | 2x 1,5 | 100 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/1VME02P03/M2 | 1003000760 | 359518 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1VME04P05/M2 | 1003000761 | 364180 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1VME05P07/M2 | 1003000762 | 389122 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1VME06P11/M2 | 1003000763 | 412976 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3VME02P03/M2 | 1003000765 | 341414 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3VME03P05/M2 | 1003000766 | 350350 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3VME04P07/M2 | 1003000767 | 368687 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3VME05P11/M2 | 1003000768 | 386869 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3VME06P15/M2 | 1003000769 | 423776 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5VME02P05/M2 | 1003000771 | 346465 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5VME03P07/M2 | 1003000772 | 352836 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5VME04P11/M2 | 1003000773 | 370784 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 72 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5VME05P15/M2 | 1003000774 | 429526 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/10VME01P07/M2 | 1003000775 | 408159 | R2"½ R2"½ | 2x 0,75 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10VME02P11/M2 | 1003000776 | 445376 | R2"½ R2"½ | 2x 1,1 | 180 | На насосах VM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
Насосная установка с регулируемой скоростью вращения на 2-х насосах e-SV
(многоступенчатые), VM (вертикальные) или e-HM (горизонтальные). Каждый насос
оборудован e-SM модулем, который обеспечивает работу с переменной скоростью для
каждого насоса.
(многоступенчатые), VM (вертикальные) или e-HM (горизонтальные). Каждый насос
оборудован e-SM модулем, который обеспечивает работу с переменной скоростью для
каждого насоса.
Модели
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Подключение Вых. | Мощность, [кВт] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
SMB20/A/1HME05S03/M2 | 1003000490 | 338850 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 65 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1HME08S05/M2 | 1003000491 | 352836 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 68 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1HME11S07/M2 | 1003000492 | 377311 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 70 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1HME15S11/M2 | 1003000493 | 405283 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 75 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1HME17S15/M2 | 1003000494 | 416472 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE05F003/M2 | 1003000130 | 379642 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE08F005/M2 | 1003000131 | 395416 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE11F007/M2 | 1003000132 | 421368 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE15F011/M2 | 1003000133 | 451360 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/Z/1SVE20F015/M2/PN25 | 1003000134 | 463869 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE03F003/M2 | 1003000135 | 375291 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE05F005/M2 | 1003000136 | 388423 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE07F007/M2 | 1003000137 | 407382 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE09F011/M2 | 1003000138 | 425719 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE11F015/M2 | 1003000139 | 435043 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE02F003/M2 | 1003000140 | 376146 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE03F005/M2 | 1003000141 | 378788 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE04F007/M2 | 1003000142 | 386946 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE06F011/M2 | 1003000143 | 408780 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE08F015/M2 | 1003000144 | 436519 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/10SVE01F005/M2 | 1003000146 | 411111 | R2"½ R2"½ | 2x 0,55 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE02F007/M2 | 1003000147 | 416706 | R2"½ R2"½ | 2x 0,75 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE02F011/M2 | 1003000148 | 457731 | R2"½ R2"½ | 2x 1,1 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/10SVE03F015/M2 | 1003000149 | 461538 | R2"½ R2"½ | 2x 1,5 | 90 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE01F007/M2 | 1003000150 | 544600 | DN80 DN80 | 2x 0,75 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE01F011/M2 | 1003000151 | 562393 | DN80 DN80 | 2x 1,1 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/15SVE02F015/M2 | 1003000152 | 567055 | DN80 DN80 | 2x 1,5 | 130 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE01F007/M2 | 1003000153 | 633721 | DN80 DN80 | 2x 0,75 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE01F011/M2 | 1003000154 | 652680 | DN80 DN80 | 2x 1,1 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/22SVE02F015/M2 | 1003000155 | 661150 | DN80 DN80 | 2x 1,5 | 140 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В | |
SMB20/A/1SVE08R005/M2 | 1003000181 | 395416 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE11R007/M2 | 1003000182 | 421368 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE15R011/M2 | 1003000183 | 451360 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/Z/1SVE20R015/M2/PN25 | 1003000184 | 463869 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE07R007/M2 | 1003000185 | 407382 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE09R011/M2 | 1003000186 | 425719 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3SVE11R015/M2 | 1003000187 | 435043 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/5SVE08R015/M2 | 1003000188 | 456876 | R2" | R2" | 2x 1,5 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE05T003/M2 | 1003000156 | 379642 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE08T005/M2 | 1003000157 | 395416 | R2" | R2" | 2x 0,55 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE11T007/M2 | 1003000158 | 421368 | R2" | R2" | 2x 0,75 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/1SVE15T011/M2 | 1003000159 | 451360 | R2" | R2" | 2x 1,1 | 80 | На насосах e-SV 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
SMB20/A/3HME03S03/M2 | 1003000495 | 335587 | R2" | R2" | 2x 0,37 | 65 | На насосах e-HM 1-фазное подключение, 1 x 230 В |
