- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
LNES 125-200/75/P45VCC4
Все модели Насосы циркуляционные Lowara серии LNES
- Подключение Вх. / Вых.DN125
- Мощность, [кВт]7,5
- Вес, [кг]200
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]17 0 / 0
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]16,6 76 / 1267
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]15,8 105 / 1750
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]14,2 134 / 2233
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]12 163 / 2717
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]9,1 192 / 3200Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Мощность, [кВт] | Монт. длин. [мм] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
LNES 32-160/30/P25RCS4 | 101882230 | 75939 | DN32 | 3 | 54 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-160/11/P45R CC4 | 101887220 | 90425 | DN80 | 1,1 | 420 | 87 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 80-160/11A/P45R CC4 | 101887210 | 90425 | DN80 | 1,1 | 420 | 92 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 80-160/15/P45R CC4 | 101887230 | 91569 | DN80 | 1,5 | 420 | 91 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 80-160/22/P45R CC4 | 101887250 | 96223 | DN80 | 2,2 | 420 | 109 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 80-160/22A/P45R CC4 | 101887240 | 96223 | DN80 | 2,2 | 420 | 105 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 80-200/15/P45R CC4 | 101887260 | 92630 | DN80 | 1,5 | 104 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-200/22/P45R CC4 | 101887280 | 100798 | DN80 | 2,2 | 109 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-200/22A/P45R CC4 | 101887270 | 100798 | DN80 | 2,2 | 109 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-200/30/P45R CC4 | 101887290 | 104718 | DN80 | 3 | 115 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-200/40/P45V CC4 | 101887300 | 114112 | DN80 | 4 | 114 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-250/30/P45R CC4 | 101887320 | 105618 | DN80 | 3 | 118 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-250/40/P45V CC4 | 101887330 | 123426 | DN80 | 4 | 116 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-250/55/P45V CC4 | 101887350 | 144500 | DN80 | 5,5 | 152 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-250/55A/P45V CC4 | 101887340 | 144500 | DN80 | 5,5 | 163 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-250/75/P45V CC4 | 101887360 | 159773 | DN80 | 7,5 | 157 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-315/110/P45VCC4 | 703910030 | 372888 | DN80 | 11 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-315/150/P45VCC4 | 703910040 | 381057 | DN80 | 15 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 80-315/75/P45VCC4 | 703910020 | 353284 | DN80 | 7,5 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-160/15/P45R CC4 | 101887370 | 103168 | DN100 | 1,5 | 500 | 115 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 100-160/22/P45R CC4 | 101887390 | 114684 | DN100 | 2,2 | 500 | 126 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 100-160/22A/P45R CC4 | 101887380 | 114684 | DN100 | 2,2 | 500 | 121 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 100-160/30/P45R CC4 | 101887400 | 116481 | DN100 | 3 | 500 | 125 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 100-200/30/P45R CC4 | 101887420 | 116481 | DN100 | 3 | 138 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-200/40/P45V CC4 | 101887430 | 131349 | DN100 | 4 | 151 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-200/55/P45V CC4 | 101887450 | 147849 | DN100 | 5,5 | 164 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-200/55A/P45V CC4 | 101887440 | 147849 | DN100 | 5,5 | 159 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-250/110/P45V CC4 | 101887490 | 203394 | DN100 | 11 | 198 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-250/55/P45V CC4 | 101887470 | 147849 | DN100 | 5,5 | 160 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-250/55A/P45V CC4 | 101887460 | 147849 | DN100 | 5,5 | 176 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-250/75/P45V CC4 | 101887480 | 178481 | DN100 | 7,5 | 170 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-315/110/P45VCC4 | 703910050 | 412096 | DN100 | 11 | 253 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-315/150/P45VCC4 | 703910060 | 420264 | DN100 | 15 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-315/185/W45VCC4 | 703910070 | 428434 | DN100 | 18,5 | 397 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 100-315/220/W45VCC4 | 703910080 | 437010 | DN100 | 22 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-160/22/P45RCC4 | 703910101 | 147114 | DN125 | 2,2 | 160 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-160/30/P45RCC4 | 703910111 | 158223 | DN125 | 3 | 158 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-160/40/P45VCC4 | 703910121 | 164022 | DN125 | 4 | 179 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-200/55/P45VCC4 | 703910151 | 178561 | DN125 | 5,5 | 195 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-200/75/P45VCC4 | 703910161 | 202495 | DN125 | 7,5 | 200 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-250/110/P45VCC4 | 703910201 | 239907 | DN125 | 11 | 370 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-250/75/P45VCC4 | 703910191 | 221201 | DN125 | 7,5 | 325 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-315/150/P45VCC4 | 703910241 | 287937 | DN125 | 15 | 373 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-315/185/W45V CC4 | 703910250 | 322979 | DN125 | 18,5 | 433 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-315/220/W45V CC4 | 703910260 | 340051 | DN125 | 22 | 488 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 125-315/300/W45V CC4 | 703910270 | 377545 | DN125 | 30 | 535 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 150-200/110/P45VCC4 | 703910321 | 238354 | DN150 | 11 | 440 | 386 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 150-200/55/P45VCC4 | 703910301 | 205354 | DN150 | 5,5 | 440 | 245 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 150-200/75/P45VCC4 | 703910311 | 227490 | DN150 | 7,5 | 440 | 230 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNES 150-250/110/P45VCC4 | 703910351 | 249219 | DN150 | 11 | 355 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 150-250/150/P45VCC4 | 703910361 | 295615 | DN150 | 15 | 420 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 150-315/185/W45V CC4 | 703910390 | 352222 | DN150 | 18,5 | 405 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 150-315/220/W45V CC4 | 703910400 | 377299 | DN150 | 22 | 470 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 150-315/300/W45V CC4 | 703910410 | 456042 | DN150 | 30 | 521 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 150-315/370/W45V CC4 | 703910420 | 519756 | DN150 | 37 | 678 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-250/150/P45VCC4 | 703910490 | 516243 | DN200 | 15 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-250/185/W45VCC4 | 703910500 | 532172 | DN200 | 18,5 | 556 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-250/220/W45VCC4 | 703910510 | 545240 | DN200 | 22 | 618 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-250/300/W45VCC4 | 703910520 | 609364 | DN200 | 30 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-315/300/W45VCC4 | 703910550 | 687780 | DN200 | 30 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-315/370/W45VCC4 | 703910560 | 824193 | DN200 | 37 | 603 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-315/450/W45VCC4 | 703910570 | 884230 | DN200 | 45 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-315/550/W45VCC4 | 703910580 | 925480 | DN200 | 55 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-400/550/W45VCC4 | 703910610 | 956112 | DN200 | 55 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-400/750/W45VCC4 | 703910620 | 1092932 | DN200 | 75 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 200-400/900/W45VCC4 | 703910630 | 1172166 | DN200 | 90 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 250-315/300/W45VDC4 | 703910650 | 806222 | DN250 | 30 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 250-315/370/W45VDC4 | 703910660 | 875245 | DN250 | 37 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 250-315/450/W45VDC4 | 703910670 | 906285 | DN250 | 45 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 250-315/550/W45VDC4 | 703910680 | 985109 | DN250 | 55 | 1086 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 250-315/750/W45VDC4 | 703910690 | 1121115 | DN250 | 75 | - | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-125/11/S25R CS4 | 101882360 | 65430 | DN40 | 1,1 | 34 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-125/15/S25R CS4 | 101882370 | 67635 | DN40 | 1,5 | 46 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-125/22/P25R CS4 | 101882380 | 69840 | DN40 | 2,2 | 50 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-125/30/P25R CS4 | 101882390 | 78173 | DN40 | 3 | 68 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-160/22/P25R CS4 | 101882410 | 71964 | DN40 | 2,2 | 50 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-160/30/P25R CS4 | 101882420 | 80541 | DN40 | 3 | 70 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-160/40/P25V CS4 | 101882430 | 89445 | DN40 | 4 | 71 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-160/55/P25V CS4 | 101882440 | 103985 | DN40 | 5,5 | 84 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-200/30/P25R CS4 | 101882460 | 82990 | DN40 | 3 | 80 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-200/40/P25V CS4 | 101882470 | 92140 | DN40 | 4 | 84 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-200/55/P25V CS4 | 101882480 | 107089 | DN40 | 5,5 | 90 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-200/75/P25V CS4 | 101882490 | 111172 | DN40 | 7,5 | 111 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-250/110/P25V CS4 | 101882530 | 146624 | DN40 | 11 | 144 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-250/110A/P25V CS4 | 101882520 | 146624 | DN40 | 11 | 144 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-250/150/P25V CS4 | 101882540 | 167208 | DN40 | 15 | 167 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 40-250/75/P25V CS4 | 101882510 | 114521 | DN40 | 7,5 | 111 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-125/15/S25R CS4 | 101882620 | 68860 | DN50 | 1,5 | 49 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-125/22/P25R CS4 | 101882630 | 72372 | DN50 | 2,2 | 60 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-125/30/P25R CS4 | 101882640 | 80541 | DN50 | 3 | 70 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-125/40/P25V CS4 | 101882650 | 88792 | DN50 | 4 | 72 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-160/30/P25R CS4 | 101882670 | 82911 | DN50 | 3 | 64 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-160/40/P25V CS4 | 101882680 | 95490 | DN50 | 4 | 69 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-160/55/P25V CS4 | 101882690 | 106843 | DN50 | 5,5 | 90 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-160/75/P25V CS4 | 101882700 | 115093 | DN50 | 7,5 | 106 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-200/110/P25V CS4 | 101882750 | 142376 | DN50 | 11 | 147 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-200/110A/P25V CS4 | 101882740 | 142376 | DN50 | 11 | 147 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-200/55/P25V CS4 | 101882720 | 109620 | DN50 | 5,5 | 101 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-200/75/P25V CS4 | 101882730 | 118932 | DN50 | 7,5 | 114 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-250/110/P25V CS4 | 101882780 | 146624 | DN50 | 11 | 147 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-250/110A/P25V CS4 | 101882770 | 146624 | DN50 | 11 | 152 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-250/150/P25V CS4 | 101882790 | 167208 | DN50 | 15 | 174 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-250/185/P25V CS4 | 101882800 | 219403 | DN50 | 18,5 | 184 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNES 50-250/220/P25V CS4 | 101882810 | 261798 | DN50 | 22 | 200 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
