- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
LNEEH50-200/92/P25VCS4/4
Все модели Насосы циркуляционные Lowara серии LNEEH
- Подключение Вх. / Вых.DN50
- Мощность, [кВт]9,2
- Монт. длин. [мм]440
- Вес, [кг]135
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]49 0 / 0
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]47,3 25 / 417
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]46,1 30 / 500
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]44,6 35 / 583
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]42,8 40 / 667
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]40,4 45 / 750
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]37,2 50 / 833
- Напор [м] при Q [м³/ч] / [л/мин]32,9 55 / 917Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Мощность, [кВт] | Монт. длин. [мм] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
LNEEH40-125/11/S25RCS4/4 | RU2020201004 | 203146 | DN40 | 1,1 | 320 | 56 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-125/15/S25RCS4/4 | RU2020201005 | 206576 | DN40 | 1,5 | 320 | 57 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-125/22/P25RCS4/4 | RU2020201006 | по запросу | DN40 | 2,2 | 320 | 65 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-125/30/P25RCS4/4 | RU2020201007 | 225855 | DN40 | 3 | 320 | 64 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-160/22/P25RCS4/4 | RU2020202006 | 216869 | DN40 | 2,2 | 320 | 65 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-160/30/P25RCS4/4 | RU2020202007 | 229531 | DN40 | 3 | 320 | 65 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-160/40/P25VCS4/4 | RU2020202008 | 278163 | DN40 | 4 | 320 | 71 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-160/55/P25VCS4/4 | RU2020202009 | 300390 | DN40 | 5,5 | 320 | 84 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-200/30/P25RCS4/4 | RU2020203007 | 236148 | DN40 | 3 | 440 | 84 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-200/40/P25VCS4/4 | RU2020203008 | 278163 | DN40 | 4 | 440 | 87 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-200/55/P25VCS4/4 | RU2020203009 | 300390 | DN40 | 5,5 | 440 | 100 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-200/75/P25VCS4/4 | RU2020203010 | 337572 | DN40 | 7,5 | 440 | 115 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-250/110/P25VCS4/4 | RU2020204012 | 375394 | DN40 | 11 | 440 | 135 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-250/150/P25VCS4/4 | RU2020204013 | 459781 | DN40 | 15 | 440 | 181 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-250/75/P25VCS4/4 | RU2020204010 | 339940 | DN40 | 7,5 | 440 | 118 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-250/92/P25VCS4/4 | RU2020204011 | 364773 | DN40 | 9,2 | 440 | 132 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH100-160/15/P45RCC4/4 | RU2020602005 | 260161 | DN100 500 | 1,5 | 114 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNEEH100-160/22/P45RCC4/4 | RU2020602006 | 269555 | DN100 500 | 2,2 | 122 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNEEH100-160/30/P45RCC4/4 | RU2020602007 | 277889 | DN100 500 | 3 | 126 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNEEH50-125/15/S25RCS4/4 | RU2020301005 | 212784 | DN50 | 1,5 | 340 | 56 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-125/22/P25RCS4/4 | RU2020301006 | 235632 | DN50 | 2,2 | 340 | 60 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-125/30/P25RCS4/4 | RU2020301007 | 230102 | DN50 | 3 | 340 | 60 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-125/40/P25VCS4/4 | RU2020301008 | 294256 | DN50 | 4 | 340 | 77 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-160/30/P25RCS4/4 | RU2020302007 | 235249 | DN50 | 3 | 340 | 70 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-160/40/P25VCS4/4 | RU2020302008 | 301687 | DN50 | 4 | 340 | 69 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-160/55/P25VCS4/4 | RU2020302009 | 310436 | DN50 | 5,5 | 340 | 87 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-160/75/P25VCS4/4 | RU2020302010 | 344677 | DN50 | 7,5 | 340 | 115 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-200/110/P25VCS4/4 | RU2020303012 | 386257 | DN50 | 11 | 440 | 133 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-200/55/P25VCS4/4 | RU2020303009 | 312724 | DN50 | 5,5 | 440 | 103 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-200/75/P25VCS4/4 | RU2020303010 | 345985 | DN50 | 7,5 | 440 | 118 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-200/92/P25VCS4/4 | RU2020303011 | 371799 | DN50 | 9,2 | 440 | 135 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-250/110/P25VCS4/4 | RU2020304012 | 386257 | DN50 | 15 | 440 | 184 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-250/110/P25VCS4/4 | RU2020304012 | 386257 | DN50 | 11 | 440 | 138 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-250/185/P25VCS4/4 | RU2020304014 | 522850 | DN50 | 18,5 | 440 | 195 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-250/220/P25VCS4/4 | RU2020304015 | 588437 | DN50 | 22 | 440 | 204 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-250/92/P25VCS4/4 | RU2020304011 | 374903 | DN50 | 9,2 | 440 | 135 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-125/30/P25RCS4/4 | RU2020401007 | 237700 | DN65 | 3 | 360 | 77 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-125/40/P25VCS4/4 | RU2020401008 | 284045 | DN65 | 4 | 360 | 86 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-125/55/P25VCS4/4 | RU2020401009 | 316890 | DN65 | 5,5 | 360 | 106 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-125/75/P25VCS4/4 | RU2020401010 | 342228 | DN65 | 7,5 | 360 | 125 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-160/110/P25VCS4/4 | RU2020402012 | 378497 | DN65 | 11 | 360 | 118 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-160/55/P25VCS4/4 | RU2020402009 | 316890 | DN65 | 5,5 | 360 | 106 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-160/75/P25VCS4/4 | RU2020402010 | 348762 | DN65 | 7,5 | 360 | 125 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-160/92/P25VCS4/4 | RU2020402011 | 366081 | DN65 | 9,2 | 360 | 131 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-200/110/P25VCS4/4 | RU2020403012 | 387319 | DN65 | 11 | 475 | 142 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-200/150/P25VCS4/4 | RU2020403013 | 472524 | DN65 | 15 | 475 | 188 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-200/185/P25VCS4/4 | RU2020403014 | 540495 | DN65 | 18,5 | 475 | 199 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-200/92/P25VCS4/4 | RU2020403011 | 374249 | DN65 | 9,2 | 475 | 139 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-250/150/P25VCS4/4 | RU2020404013 | 496784 | DN65 | 15 | 475 | 188 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-250/185/P25VCS4/4 | RU2020404014 | 551686 | DN65 | 18,5 | 475 | 199 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-250/220/P25VCS4/4 | RU2020502010 | 353663 | DN80 | 7,5 | 420 | 137 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH80-160/110/P25VCC4/4 | RU2020502012 | 382010 | DN80 | 11 | 420 | 142 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH80-160/150/P25VCC4/4 | RU2020502013 | 477506 | DN80 | 15 | 420 | 189 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH80-160/185/P25VCC4/4 | RU2020502014 | 508394 | DN80 | 18,5 | 420 | 187 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH80-160/75/P25VCC4/4 | RU2020502010 | 353663 | DN80 | 7,5 | 420 | 137 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH80-160/92/P25VCC4/4 | RU2020502011 | 370328 | DN80 | 9,2 | 420 | 136 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH100-160/110/P25VCC4/4 | RU2020602012 | 400062 | DN100 500 | 11 | 173 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNEEH100-160/150/P25VCC4/4 | RU2020602013 | 505770 | DN100 500 | 15 | 202 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNEEH100-160/185/P25VCC4/4 | RU2020602014 | 533470 | DN100 500 | 18,5 | 213 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNEEH100-160/220/P25VCC4/4 | RU2020602015 | 564913 | DN100 500 | 22 | 222 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNEEH40-160/05/S45RCS4/4 | RU2020202002 | 207230 | DN40 | 0,55 | 320 | 48 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-160/07/X45RCS4/4 | RU2020202003 | 207230 | DN40 | 0,75 | 320 | 54 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-200/05/S45RCS4/4 | RU2020203002 | 209764 | DN40 | 0,55 | 440 | 73 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-200/07/X45RCS4/4 | RU2020203003 | 213438 | DN40 | 0,75 | 440 | 75 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-200/11/P45RCS4/4 | RU2020203004 | 219809 | DN40 | 1,1 | 440 | 80 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-250/15/P45RCS4/4 | RU2020204005 | 241621 | DN40 | 1,5 | 440 | 80 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-250/22/P45RCS4/4 | RU2020204006 | 256894 | DN40 | 2,2 | 440 | 94 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-125/05/S45RCS4/4 | RU2020301002 | 210334 | DN50 | 0,55 | 340 | 58 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-160/05/S45RCS4/4 | RU2020302002 | 212294 | DN50 | 0,55 | 340 | 58 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-160/07/X45RCS4/4 | RU2020302003 | 217767 | DN50 | 0,75 | 340 | 56 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-160/11/P45RCS4/4 | RU2020302004 | 221933 | DN50 | 1,1 | 340 | 69 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-200/07/X45RCS4/4 | RU2020303003 | 220463 | DN50 | 0,75 | 440 | 77 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-200/11/P45RCS4/4 | RU2020303004 | 223324 | DN50 | 1,1 | 440 | 83 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-200/15/P45RCS4/4 | RU2020303005 | 232552 | DN50 | 1,5 | 440 | 85 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-250/15/P45RCS4/4 | RU2020304005 | 241783 | DN50 | 1,5 | 440 | 86 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-250/22/P45RCS4/4 | RU2020304006 | 252727 | DN50 | 2,2 | 440 | 97 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH50-250/30/P45RCS4/4 | RU2020304007 | 264247 | DN50 | 3 | 440 | 101 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-125/05/S45RCS4/4 | RU2020401002 | 213438 | DN65 | 0,55 | 360 | 70 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-125/07/X45RCS4/4 | RU2020401003 | 217114 | DN65 | 0,75 | 360 | 73 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-125/11/P45RCS4/4 | RU2020401004 | 221606 | DN65 | 1,1 | 360 | 79 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-160/07/X45RCS4/4 | RU2020402003 | 224466 | DN65 | 0,75 | 360 | 73 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-160/11/P45RCS4/4 | RU2020402004 | 232061 | DN65 | 1,1 | 360 | 76 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-160/15/P45RCS4/4 | RU2020402005 | 234431 | DN65 | 1,5 | 360 | 79 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-200/15/P45RCS4/4 | RU2020403005 | 237126 | DN65 | 1,5 | 475 | 91 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-200/22/P45RCS4/4 | RU2020403006 | 248398 | DN65 | 2,2 | 475 | 105 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-250/22/P45RCS4/4 | RU2020404006 | 251420 | DN65 | 2,2 | 475 | 101 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-250/30/P45RCS4/4 | RU2020404007 | 261796 | DN65 | 3 | 475 | 105 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH65-250/40/P45VCS4/4 | RU2020404008 | 306916 | DN65 | 4 | 475 | 131 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH80-160/15/P45RCC4/4 | RU2020502005 | 235084 | DN80 420 | 1,5 | 91 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 | |
LNEEH80-160/22/P45RCC4/4 | RU2020502006 | 245539 | DN80 420 | 2,2 | 102 | Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
На насосах серии e-LNEEH смонтирована интеллектуальная система регулирования скоростью Hydrovar.
Модели
Модель | Артикул | Цена, ₽, без НДС | Подключение Вх. / Вых. | Мощность, [кВт] | Монт. длин. [мм] | Вес, [кг] | Доп. характеристики |
LNEEH40-125/11/S25RCS4/4 | RU2020201004 | 203146 | DN40 | 1,1 | 320 | 56 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-125/15/S25RCS4/4 | RU2020201005 | 206576 | DN40 | 1,5 | 320 | 57 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-125/22/P25RCS4/4 | RU2020201006 | по запросу | DN40 | 2,2 | 320 | 65 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
LNEEH40-125/30/P25RCS4/4 | RU2020201007 | 225855 | DN40 | 3 | 320 | 64 | Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4 |
