- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
СД 70/80б Агрегат
- Подача (номин.), м³/ч35
- Напор, м66
- Давление на входе в насос, кгс/с22.5
- Давление на входе в насос, МПа, не более0.25
- Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт17.8
- Напряжение сети, В220/380
- Частота вращения, об/мин2900
- Частота вращения, c˜¹48.3
- КПД насоса, %50
- Частота тока, Гц50
- Допускаемый кавитационный запас, м, не более8.0
Модель | Артикул | Цена, ₽, с НДС | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/с2 | Давление на входе в насос, МПа, не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Напряжение сети, В | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Частота тока, Гц | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
СД 100/40 Агрегат | СД100-40 Агрегат | по запросу | 100 | 40 | 2.5 | 0.25 | 26 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40 Насос | СД100-40 Насос | по запросу | 100 | 40 | 2.5 | 0.25 | 26 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40а Агрегат | СД100-40а Агрегат | по запросу | 90 | 32 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40а Насос | СД100-40а Насос | по запросу | 90 | 32 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40б Агрегат | СД100-40б Агрегат | по запросу | 80 | 28 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40б Насос | СД100-40б Насос | по запросу | 80 | 28 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 16/10 Агрегат | СД16-10 Агрегат | по запросу | 16 | 10 | 2.5 | 0.25 | 1.2 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10 Насос | СД16-10 Насос | по запросу | 16 | 10 | 2.5 | 0.25 | 1.2 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10а Агрегат | СД16-10а Агрегат | по запросу | 15 | 8.2 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10а Насос | СД16-10а Насос | по запросу | 15 | 8.2 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10б Агрегат | СД16-10б Агрегат | по запросу | 12.5 | 6.7 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10б Насос | СД16-10б Насос | по запросу | 12.5 | 6.7 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/25 Агрегат | СД16-25 Агрегат | по запросу | 16 | 25 | 2.5 | 0.25 | 3.6 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25 Насос | СД16-25 Насос | по запросу | 16 | 25 | 2.5 | 0.25 | 3.6 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25а Агрегат | СД16-25а Агрегат | по запросу | 15 | 20 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25а Насос | СД16-25а Насос | по запросу | 15 | 20 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25б Агрегат | СД16-25б Агрегат | по запросу | 14 | 15.5 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25б Насос | СД16-25б Насос | по запросу | 14 | 15.5 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 160/10 Агрегат | СД160-10 Агрегат | по запросу | 160 | 10 | 2.5 | 0.25 | 10.6 | 220/380 | 980 | 16.3 | 63 | 50 | 3.0 |
СД 160/10 Насос | СД160-10 Насос | по запросу | 160 | 10 | 2.5 | 0.25 | 10.6 | 220/380 | 980 | 16.3 | 63 | 50 | 3.0 |
СД 160/10а Агрегат | СД160-10а Агрегат | по запросу | 145 | 8.3 | 2.5 | 0.25 | 10.6 | 220/380 | 980 | 16.3 | 63 | 50 | 3.0 |
СД 160/10а Насос | СД160-10а Насос | по запросу | 145 | 8.3 | 2.5 | 0.25 | 10.6 | 220/380 | 980 | 16.3 | 63 | 50 | 3.0 |
СД 160/10б Агрегат | СД160-10б Агрегат | по запросу | 135 | 7.2 | 2.5 | 0.25 | 6.8 | 220/380 | 980 | 16.3 | 63 | 50 | 3.0 |
СД 160/10б Насос | СД160-10б Насос | по запросу | 135 | 7.2 | 2.5 | 0.25 | 6.8 | 220/380 | 980 | 16.3 | 63 | 50 | 3.0 |
СД 160/45 Агрегат | СД160-45Агрегат | 176426,64 | 160 | 45 | 2.5 | 0.25 | 32 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 64 | 50 | 6.5 |
СД 160/45 Насос | СД160-45Насос | 93717 | 160 | 45 | 2.5 | 0.25 | 32 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 64 | 50 | 6.5 |
СД 160/45а Агрегат | СД160-45аАгрегат | по запросу | 144 | 36 | 2.5 | 0.25 | 26 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 64 | 50 | 6.5 |
СД 160/45а Насос | СД160-45аНасос | по запросу | 144 | 36 | 2.5 | 0.25 | 26 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 64 | 50 | 6.5 |
СД 160/45б Агрегат | СД160-45бАгрегат | по запросу | 128 | 30 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 64 | 50 | 6.5 |
СД 160/45б Насос | СД160-45бНасос | по запросу | 128 | 30 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 64 | 50 | 6.5 |
СД 25/14 Агрегат | СД25-14 Агрегат | по запросу | 25 | 14 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 58 | 50 | 3.0 |
СД 25/14 Насос | СД25-14 Насос | по запросу | 25 | 14 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 58 | 50 | 3.0 |
СД 25/14а Агрегат | СД25-14а Агрегат | по запросу | 20 | 12 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 58 | 50 | 3.0 |
СД 25/14а Насос | СД25-14а Насос | по запросу | 20 | 12 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 58 | 50 | 3.0 |
СД 25/14б Агрегат | СД25-14б Агрегат | по запросу | 16 | 10 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 58 | 50 | 3.0 |
СД 25/14б Насос | СД25-14б Насос | по запросу | 16 | 10 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 58 | 50 | 3.0 |
СД 250/22,5 Агрегат | СД250-22,5Агрегат | по запросу | 250 | 22.5 | 2.5 | 0.25 | 32 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 5.0 |
СД 250/22,5 Насос | СД250-22,5Насос | 91793,52 | 250 | 22.5 | 2.5 | 0.25 | 32 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 5.0 |
СД 250/22,5а Агрегат | СД250-22,5аАгрегат | по запросу | 225 | 18.5 | 2.5 | 0.25 | 26 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 5.0 |
СД 250/22,5а Насос | СД250-22,5аНасос | 91793,52 | 225 | 18.5 | 2.5 | 0.25 | 26 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 5.0 |
СД 250/22,5б Агрегат | СД250-22,5б Агрегат | по запросу | 205 | 16 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 5.0 |
СД 250/22,5б Насос | СД250-22,5б Насос | по запросу | 205 | 16 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 5.0 |
СД 32/40 Агрегат | СД32-40 Агрегат | по запросу | 32 | 40 | 2.5 | 0.25 | 10.6 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 54 | 50 | 6.0 |
СД 32/40 Насос | СД32-40 Насос | по запросу | 32 | 40 | 2.5 | 0.25 | 10.6 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 54 | 50 | 6.0 |
СД 32/40а Агрегат | СД32-40а Агрегат | по запросу | 28 | 33 | 2.5 | 0.25 | 6.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 54 | 50 | 6.0 |
СД 32/40а Насос | СД32-40а Насос | по запросу | 28 | 33 | 2.5 | 0.25 | 6.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 54 | 50 | 6.0 |
СД 32/40б Агрегат | СД32-40б Агрегат | по запросу | 25 | 27 | 2.5 | 0.25 | 4.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 54 | 50 | 6.0 |
СД 32/40б Насос | СД32-40б Насос | по запросу | 25 | 27 | 2.5 | 0.25 | 4.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 54 | 50 | 6.0 |
СД 450/22,5 Агрегат | СД450-22,5 Агрегат | по запросу | 450 | 22.5 | 2.5 | 0.25 | 72 | 220/380 | 980 | 16.3 | 65 | 50 | 4.5 |
СД 450/22,5 Насос | СД450-22,5 Насос | по запросу | 450 | 22.5 | 2.5 | 0.25 | 72 | 220/380 | 980 | 16.3 | 65 | 50 | 4.5 |
СД 450/22,5а Агрегат | СД450-22,5а Агрегат | по запросу | 400 | 18.5 | 2.5 | 0.25 | 51 | 220/380 | 980 | 16.3 | 65 | 50 | 4.5 |
СД 450/22,5а Насос | СД450-22,5а Насос | по запросу | 400 | 18.5 | 2.5 | 0.25 | 51 | 220/380 | 980 | 16.3 | 65 | 50 | 4.5 |
СД 450/22,5б Агрегат | СД450-22,5б Агрегат | по запросу | 360 | 16 | 2.5 | 0.25 | 43 | 220/380 | 980 | 16.3 | 65 | 50 | 4.5 |
СД 450/22,5б Насос | СД450-22,5б Насос | по запросу | 360 | 16 | 2.5 | 0.25 | 43 | 220/380 | 980 | 16.3 | 65 | 50 | 4.5 |
СД 50/10 Агрегат | СД50-10 Агрегат | по запросу | 50 | 10 | 2.5 | 0.25 | 3.6 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 61 | 50 | 3.0 |
СД 50/10 Насос | СД50-10 Насос | по запросу | 50 | 10 | 2.5 | 0.25 | 3.6 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 61 | 50 | 3.0 |
СД 50/10а Агрегат | СД50-10а Агрегат | по запросу | 47 | 8 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 61 | 50 | 3.0 |
СД 50/10а Насос | СД50-10а Насос | по запросу | 47 | 8 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 61 | 50 | 3.0 |
СД 50/56 Агрегат | СД50-56 Агрегат | по запросу | 50 | 56 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 58 | 50 | 8.0 |
СД 50/56 Насос | СД50-56 Насос | по запросу | 50 | 56 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 58 | 50 | 8.0 |
СД 50/56а Агрегат | СД50-56а Агрегат | по запросу | 45 | 43 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 58 | 50 | 8.0 |
СД 50/56а Насос | СД50-56а Насос | по запросу | 45 | 43 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 58 | 50 | 8.0 |
СД 50/56б Агрегат | СД50-56б Агрегат | по запросу | 40 | 34 | 2.5 | 0.25 | 14.6 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 58 | 50 | 8.0 |
СД 50/56б Насос | СД50-56б Насос | по запросу | 40 | 34 | 2.5 | 0.25 | 14.6 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 58 | 50 | 8.0 |
СД 70/80 Агрегат | СД70-80 Агрегат | по запросу | 70 | 80 | 2.5 | 0.25 | 29.4 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 50 | 50 | 8.0 |
СД 70/80 Насос | СД70-80 Насос | по запросу | 70 | 80 | 2.5 | 0.25 | 29.4 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 50 | 50 | 8.0 |
СД 70/80а Агрегат | СД70-80а Агрегат | по запросу | 45 | 70 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 50 | 50 | 8.0 |
СД 70/80а Насос | СД70-80а Насос | по запросу | 45 | 70 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 50 | 50 | 8.0 |
СД 70/80б Агрегат | СД70-80б Агрегат | по запросу | 35 | 66 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 50 | 50 | 8.0 |
СД 70/80б Насос | СД70-80б Насос | по запросу | 35 | 66 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 50 | 50 | 8.0 |
СД 80/32 Агрегат | СД80-32 Агрегат | по запросу | 80 | 32 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 4.0 |
СД 80/32 Насос | СД80-32 Насос | по запросу | 80 | 32 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 4.0 |
СД 80/32а Агрегат | СД80-32а Агрегат | по запросу | 68 | 26 | 2.5 | 0.25 | 14.3 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 4.0 |
СД 80/32а Насос | СД80-32а Насос | по запросу | 68 | 26 | 2.5 | 0.25 | 14.3 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 4.0 |
СД 80/32б Агрегат | СД80-32б Агрегат | по запросу | 62 | 22 | 2.5 | 0.25 | 10.6 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 4.0 |
СД 80/32б Насос | СД80-32б Насос | по запросу | 62 | 22 | 2.5 | 0.25 | 10.6 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 63 | 50 | 4.0 |
СД 800/32 Агрегат | СД800-32 Агрегат | по запросу | 800 | 32 | 2.5 | 0.25 | 43 | 220/380 | 980 | 16.3 | 66 | 50 | 6.0 |
СД 800/32 Насос | СД800-32 Насос | по запросу | 800 | 32 | 2.5 | 0.25 | 43 | 220/380 | 980 | 16.3 | 66 | 50 | 6.0 |
СД 800/32а Агрегат | СД800-32а Агрегат | по запросу | 720 | 26.5 | 2.5 | 0.25 | 43 | 220/380 | 980 | 16.3 | 66 | 50 | 6.0 |
СД 800/32а Насос | СД800-32а Насос | по запросу | 720 | 26.5 | 2.5 | 0.25 | 43 | 220/380 | 980 | 16.3 | 66 | 50 | 6.0 |
СД 800/32б Агрегат | СД800-32б Агрегат | по запросу | 580 | 22.5 | 2.5 | 0.25 | 43 | 220/380 | 980 | 16.3 | 66 | 50 | 6.0 |
СД 800/32б Насос | СД800-32б Насос | по запросу | 580 | 22.5 | 2.5 | 0.25 | 43 | 220/380 | 980 | 16.3 | 66 | 50 | 6.0 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Например СД 160/45 а УХЛ3.1 ТУ 28.13.14-016-00217975-2017, где:
- СД - сточно-массный насос;
- 160 – подача, м3/ч;
- 45 – напор, м;
- а, б - индекс обточки рабочего колеса (а или б –уменьшенные диаметры рабочего колеса).
- ТУ 28.13.14-016-00217975-2017 – обозначение поставочного документа
НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы центробежные СД и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей (в том числе с примесью нефтепродуктов не более 2%) плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6 - 8,5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%.
Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах. Насосы (агрегаты) относятся к изделиям общего назначения (ИОН) вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 3.1 и климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.
Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012. Насосы и агрегаты не предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
КОНСТРУКЦИЯ
Насосы типа СД – центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым уплотнением вала.
Корпус насоса представляет чугунную отливку, внутренняя полость которой выполнена в виде спирального отвода, переходящего в напорный патрубок. Напорный патрубок – боковой выполнен в корпусе в одной плоскости с осью вращения (вертикально). В зависимости от условий монтажа и эксплуатации напорный патрубок можно повернуть на 90°, 180° или 270°.
Входной патрубок выполнен в крышке корпуса на оси вращения (горизонтально). Крышка корпуса крепится к корпусу болтами и уплотняется прокладкой. К корпусу насоса шпильками крепится кронштейн.
Гидравлический затвор и охлаждение сальникового уплотнения обеспечивается посредством подвода чистой воды в зону уплотнения, с давлением не менее, чем на 0,1 – 0,15 МПа (1 – 1,5 кгс/см2) превышающем давление на входе.
Рабочее колесо - центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. Подвод жидкости к рабочему колесу осевой.
Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Допускается применение других типов муфт. Опорами ротора служат два радиальных подшипника, установленных в кронштейне. Подшипники смазываются консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ21150-87.
Направление вращения ротора правое (по часовой стрелки), если смотреть со стороны двигателя.
В нижней части корпуса насоса имеется отверстие, закрытое пробкой для слива остатков жидкости при остановке насоса на длительный срок. В кронштейне имеется отверстие, предназначенное для отвода утечек жидкости через сальниковое уплотнение. В верхней части корпуса имеется отверстие, закрытое пробкой, для выпуска воздуха при заполнении насоса и всасывающей линии перекачиваемой жидкостью.
Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ33259-2015 тип 01, исполнение В.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Основными потребителями агрегатов является: предприятия тяжелой промышленности, городские водоканалы, тепловые эл. станции и другие
- в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и хозяйственных объектов(структуры ЖКХ, муниципальные водоканалы)
- в дренажных системах для очистки сточных вод
- для перекачки и дренирования канализационных стоков на промышленных предприятиях включая предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей
- агрегат могут применять для орошения садов и огородов индивидуальных хозяйств
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
- корпуса насосов имеют собственные опорные лапы, что позволяет производить разборку насоса без отсоединения трубопроводов
- различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации
- полностью взаимозаменяем с насосами типа СД других производителей
Модель | Артикул | Цена, ₽, с НДС | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/с2 | Давление на входе в насос, МПа, не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Напряжение сети, В | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Частота тока, Гц | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
СД 100/40 Агрегат | СД100-40 Агрегат | по запросу | 100 | 40 | 2.5 | 0.25 | 26 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40 Насос | СД100-40 Насос | по запросу | 100 | 40 | 2.5 | 0.25 | 26 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40а Агрегат | СД100-40а Агрегат | по запросу | 90 | 32 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40а Насос | СД100-40а Насос | по запросу | 90 | 32 | 2.5 | 0.25 | 20 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40б Агрегат | СД100-40б Агрегат | по запросу | 80 | 28 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 100/40б Насос | СД100-40б Насос | по запросу | 80 | 28 | 2.5 | 0.25 | 17.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 61 | 50 | 9.0 |
СД 16/10 Агрегат | СД16-10 Агрегат | по запросу | 16 | 10 | 2.5 | 0.25 | 1.2 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10 Насос | СД16-10 Насос | по запросу | 16 | 10 | 2.5 | 0.25 | 1.2 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10а Агрегат | СД16-10а Агрегат | по запросу | 15 | 8.2 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10а Насос | СД16-10а Насос | по запросу | 15 | 8.2 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10б Агрегат | СД16-10б Агрегат | по запросу | 12.5 | 6.7 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/10б Насос | СД16-10б Насос | по запросу | 12.5 | 6.7 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 220/380 | 1450 | 24.2 | 54 | 50 | 2.0 |
СД 16/25 Агрегат | СД16-25 Агрегат | по запросу | 16 | 25 | 2.5 | 0.25 | 3.6 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25 Насос | СД16-25 Насос | по запросу | 16 | 25 | 2.5 | 0.25 | 3.6 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25а Агрегат | СД16-25а Агрегат | по запросу | 15 | 20 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25а Насос | СД16-25а Насос | по запросу | 15 | 20 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25б Агрегат | СД16-25б Агрегат | по запросу | 14 | 15.5 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
СД 16/25б Насос | СД16-25б Насос | по запросу | 14 | 15.5 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | 220/380 | 2900 | 48.3 | 49 | 50 | 4.0 |
