- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
- Насосы Kaiquan (Кайцюань)
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Насосы типа Д
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные, бензиновые
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
-
Регулирующая и специальная арматура АСТА
- Вентили
- Воздухоотводчики
- Клапаны продувки
- Конденсатные насосы
- Конденсатоотводчики
- Обратные клапаны
- Отделители пара вторичного вскипания
- Пилотные клапаны
- Пневматические клапаны
- Предохранительные клапаны
- Прерыватели вакуума
- Приводы для регулирующих клапанов
- Регулирующая арматура ТЕРМОКОМПАКТ
- Регулирующие клапаны
- Регуляторы давления
- Сепараторы пара и сжатого воздуха
- Смотровые стекла
-
Соленоидные клапаны
- Соленоидные клапаны для воды АСТА ЭСК 100
- Соленоидные клапаны для пара и перегретой воды АСТА ЭСК 200
- Соленоидные клапаны для вакуума АСТА ЭСК 300
- Соленоидные клапаны для топлива (светлых нефтепродуктов) АСТА ЭСК 400
- Соленоидные клапаны для компрессоров и систем сжатого воздуха АСТА ЭСК 500
- Соленоидные клапаны из нержавеющей стали АСТА ЭСК 600
- Соленоидные клапаны дренажные с таймером АСТА ЭСК
- Катушки и комплектующие АСТА ЭКО 10
- Фильтры сетчатые
- Шаровые краны
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
4-х полюсные погружные канализационные насосы WQ(I)
Применение
- Жилищно-коммунальном строительстве, сельском хозяйстве, промушленном строительстве, горной промышленности.
- Отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и болотистой местности и т.д.
- Перекачиваемая жидкость: дождевая вода, сточная вода с твердыми и волокнистыми частицами.
Условия эксплуатации
- Источник питания: 50 Гц, 3х380В.
- Температура перекачиваемой жидкости должна быть не выше 40°С, водородным показателем (pH) от 4,0 до 10, плотностью не более 1200 кг/м3, моссовой долей твердых механических примесей не более 2%.
- Минимальный уровень откачиваемой жидкости должен быть на уровне половины корпуса двигателя.
- Насос не предназначен для перекачки агрессивной жидкости или жидкости с большим содержанием твердых и волокнистых частиц. (при перекачивании жидкостей с содержанием крупноволокнистых частиц рекомендуется применение насосов с незасоряемым режущим колесом - WQ-W)
- Максимальный диаметр прохода твердых частиц не должен превышать указанного в технических характеристиках.
Применение
- Жилищно-коммунальном строительстве, сельском хозяйстве, промушленном строительстве, горной промышленности.
- Отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и болотистой местности и т.д.
- Перекачиваемая жидкость: дождевая вода, сточная вода с твердыми и волокнистыми частицами.
Условия эксплуатации
- Источник питания: 50 Гц, 3х380В.
- Температура перекачиваемой жидкости должна быть не выше 40°С, водородным показателем (pH) от 4,0 до 10, плотностью не более 1200 кг/м3, моссовой долей твердых механических примесей не более 2%.
- Минимальный уровень откачиваемой жидкости должен быть на уровне половины корпуса двигателя.
- Насос не предназначен для перекачки агрессивной жидкости или жидкости с большим содержанием твердых и волокнистых частиц. (при перекачивании жидкостей с содержанием крупноволокнистых частиц рекомендуется применение насосов с незасоряемым режущим колесом - WQ-W)
- Максимальный диаметр прохода твердых частиц не должен превышать указанного в технических характеристиках.
Условное обозначение насоса
Требования к установке
Стационарная установка автоматической соединительной муфты:
Переносная установка
Технические характеристики
Модель | ø выходного отв | Ном. подача Q | Ном. расход H | n двигателя | Мощн. двигателя | Напряжение | Сила тока | Макс. диаметр прохода твердых тел | Масса | Размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | м3/ч | м | об/мин | кВт | В | А | мм | кг | H | H1 | H2 | F | F1 | |
80WQ36-10-2.2(I) | 80 | 36 | 10 | 1413 | 2.2 | 380 | 5.5 | 50 | 56 | 643 | 460 | 301 | 363 | 510 |
80WQ36-12-2.2(I) | 80 | 36 | 12 | 1413 | 2.2 | 380 | 5.5 | 50 | 56 | 643 | 460 | 301 | 363 | 510 |
80WQ36-16-4(I) | 80 | 36 | 16 | 1413 | 4 | 380 | 8.4 | 35 | 65 | 692 | 555 | 301 | 375 | 580 |
80WQ60-11-4(I) | 80 | 60 | 11 | 1413 | 4 | 380 | 8.4 | 55 | 51 | 716 | 357 | 250 | 370 | 454 |
100WQ60-17-5.5(I) | 100 | 60 | 17 | 1437 | 5.5 | 380 | 11.5 | 40 | 90 | 908 | 670 | 432 | 453 | 714 |
100WQ60-20-7.5(I) | 100 | 60 | 20 | 1450 | 7.5 | 380 | 16.6 | 40 | 110 | 929 | 690 | 369 | 454 | 687 |
100WQ80-35-18.5(I) | 100 | 80 | 35 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 27.5 | 280 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 |
100WQ100-35-22(I) | 100 | 100 | 35 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 35 | 285 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 |
100WQ100-39-22(I) | 100 | 100 | 39 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 35 | 285 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 |
150WQ240-7-7.5(I) | 150 | 240 | 7 | 1450 | 7.5 | 380 | 16.6 | 70 | 126 | 1085 | 845 | 510 | 548 | 841 |
150WQ150-16-11(I) | 150 | 150 | 16 | 1440 | 11 | 380 | 22.9 | 52 | 216 | 1097 | 750 | 535 | 575 | 825 |
150WQ150-20-15(I) | 150 | 150 | 20 | 1440 | 15 | 380 | 30.6 | 57 | 237 | 1167 | 800 | 535 | 572 | 822 |
150WQ150-24-18.5(I) | 150 | 150 | 24 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 45 | 290 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 |
150WQ180-20-18.5(I) | 150 | 180 | 20 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 45 | 290 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 |
150WQ200-16-18.5(I) | 150 | 200 | 16 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 45 | 290 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 |
150WQ250-14-18.5(I) | 150 | 250 | 14 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 45 | 290 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 |
150WQ150-27-22(I) | 150 | 150 | 27 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
150WQ180-25-22(I) | 150 | 180 | 25 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
150WQ200-22-22(I) | 150 | 200 | 22 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
150WQ270-16-22(I) | 150 | 270 | 16 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 65 | 330 | 1273 | 860 | 530 | 575 | 900 |
150WQ200-28-30(I) | 150 | 200 | 28 | 1450 | 30 | 380 | 57.4 | 50 | 450 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 |
150WQ150-35-37(I) | 150 | 150 | 35 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 50 | 690 | 1567 | 1200 | 671 | 765 | 1025 |
150WQ200-35-37(I) | 150 | 200 | 35 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 50 | 690 | 1567 | 1200 | 671 | 765 | 1025 |
150WQ200-45-55(I) | 150 | 200 | 45 | 1480 | 55 | 380 | 106 | 35 | 845 | 1663 | 1300 | 596 | 811 | 1138 |
150WQ270-40-55(I) | 150 | 270 | 40 | 1480 | 55 | 380 | 106 | 35 | 845 | 1663 | 1300 | 596 | 811 | 1138 |
200WQ270-10-11(I) | 200 | 270 | 10 | 1440 | 11 | 380 | 22.9 | 63 | 255 | 1113 | 760 | 530 | 568 | 890 |
200WQ270-14-15(I) | 200 | 270 | 14 | 1440 | 15 | 380 | 30.6 | 64 | 230 | 1184 | 810 | 535 | 546 | 868 |
200WQ250-15-18.5(I) | 200 | 250 | 15 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ300-12-18.5(I) | 200 | 300 | 12 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ270-16-22(I) | 200 | 270 | 16 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ300-15-22(I) | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ400-10-22(I) | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ250-22-30(I) | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 380 | 57.4 | 50 | 450 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 |
200WQ360-17-30(I) | 200 | 360 | 17 | 1450 | 30 | 380 | 57.4 | 50 | 450 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 |
200WQ400-15-30(I) | 200 | 400 | 15 | 1450 | 30 | 380 | 57.4 | 50 | 450 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 |
200WQ350-25-37(I) | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 40 | 710 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 |
200WQ400-22-37(I) | 200 | 400 | 22 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 40 | 710 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 |
200WQ270-28-37(I) | 200 | 270 | 28 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 40 | 710 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 |
200WQ300-26-37(I) | 200 | 300 | 26 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 40 | 710 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 |
200WQ400-25-45(I) | 200 | 400 | 25 | 1470 | 45 | 380 | 87 | 40 | 890 | 1556 | 1220 | 692 | 830 | 1208 |
200WQ250-40-55(I) | 200 | 250 | 40 | 1480 | 55 | 380 | 106.0 | 40 | 850 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 |
200WQ400-30-55(I) | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 380 | 106.0 | 40 | 850 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 |
200WQ350-40-75(I) | 200 | 350 | 40 | 1480 | 75 | 380 | 142.0 | 40 | 940 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 |
200WQ500-30-75(I) | 200 | 500 | 30 | 1480 | 75 | 380 | 142.0 | 40 | 940 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 |
250WQ400-15-30(I) | 250 | 400 | 15 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 | 680 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 |
250WQ360-20-30(I) | 250 | 360 | 20 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 | 680 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 |
250WQ600-9-30(I) | 250 | 600 | 9 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 | 680 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 |
250WQ420-22-37(I) | 250 | 420 | 22 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 62 | 700 | 1594 | 1200 | 750 | 820 | 1240 |
250WQ360-28-45(I) | 250 | 360 | 28 | 1470 | 45 | 380 | 87.0 | 45 | 685 | 1556 | 1200 | 695 | 829 | 1256 |
250WQ600-20-55(I) | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 380 | 106 | 45 | 985 | 1663 | 1300 | 740 | 900 | 1278 |
250WQ600-28-75(I) | 250 | 600 | 28 | 1480 | 75 | 380 | 142.0 | 60 | 930 | 1663 | 1300 | 740 | 895 | 1380 |
300WQ500-15-37(I) | 300 | 500 | 15 | 1450 | 37 | 380 | 75.0 | 60 | 650 | 1400 | 1150 | 779 | 800 | 1200 |
300WQ800-8-37(I) | 300 | 800 | 8 | 1450 | 37 | 380 | 75.0 | 60 | 650 | 1400 | 1150 | 779 | 800 | 1200 |
300WQ600-18-45(I) | 300 | 600 | 18 | 1470 | 45 | 380 | 87.0 | 60 | 690 | 1605 | 1250 | 825 | 881 | 1306 |
300WQ800-12-45(I) | 300 | 800 | 12 | 1470 | 45 | 380 | 87.0 | 60 | 690 | 1605 | 1250 | 825 | 881 | 1306 |
300WQ600-22-55(I) | 300 | 600 | 22 | 1450 | 55 | 380 | 106.0 | 55 | 1000 | 1680 | 1120 | 775 | 870 | 1270 |
300WQ800-20-75(I) | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 380 | 142.0 | 60 | 1200 | 1680 | 1120 | 775 | 870 | 1270 |
Описание
Применение
- Жилищно-коммунальном строительстве, сельском хозяйстве, промушленном строительстве, горной промышленности.
- Отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и болотистой местности и т.д.
- Перекачиваемая жидкость: дождевая вода, сточная вода с твердыми и волокнистыми частицами.
Условия эксплуатации
- Источник питания: 50 Гц, 3х380В.
- Температура перекачиваемой жидкости должна быть не выше 40°С, водородным показателем (pH) от 4,0 до 10, плотностью не более 1200 кг/м3, моссовой долей твердых механических примесей не более 2%.
- Минимальный уровень откачиваемой жидкости должен быть на уровне половины корпуса двигателя.
- Насос не предназначен для перекачки агрессивной жидкости или жидкости с большим содержанием твердых и волокнистых частиц. (при перекачивании жидкостей с содержанием крупноволокнистых частиц рекомендуется применение насосов с незасоряемым режущим колесом - WQ-W)
- Максимальный диаметр прохода твердых частиц не должен превышать указанного в технических характеристиках.
Условное обозначение насоса
Требования к установке
Стационарная установка автоматической соединительной муфты:
Переносная установка
Технические характеристики
Модель | ø выходного отв | Ном. подача Q | Ном. расход H | n двигателя | Мощн. двигателя | Напряжение | Сила тока | Макс. диаметр прохода твердых тел | Масса | Размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | м3/ч | м | об/мин | кВт | В | А | мм | кг | H | H1 | H2 | F | F1 | |
80WQ36-10-2.2(I) | 80 | 36 | 10 | 1413 | 2.2 | 380 | 5.5 | 50 | 56 | 643 | 460 | 301 | 363 | 510 |
80WQ36-12-2.2(I) | 80 | 36 | 12 | 1413 | 2.2 | 380 | 5.5 | 50 | 56 | 643 | 460 | 301 | 363 | 510 |
80WQ36-16-4(I) | 80 | 36 | 16 | 1413 | 4 | 380 | 8.4 | 35 | 65 | 692 | 555 | 301 | 375 | 580 |
80WQ60-11-4(I) | 80 | 60 | 11 | 1413 | 4 | 380 | 8.4 | 55 | 51 | 716 | 357 | 250 | 370 | 454 |
100WQ60-17-5.5(I) | 100 | 60 | 17 | 1437 | 5.5 | 380 | 11.5 | 40 | 90 | 908 | 670 | 432 | 453 | 714 |
100WQ60-20-7.5(I) | 100 | 60 | 20 | 1450 | 7.5 | 380 | 16.6 | 40 | 110 | 929 | 690 | 369 | 454 | 687 |
100WQ80-35-18.5(I) | 100 | 80 | 35 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 27.5 | 280 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 |
100WQ100-35-22(I) | 100 | 100 | 35 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 35 | 285 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 |
100WQ100-39-22(I) | 100 | 100 | 39 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 35 | 285 | 1208 | 800 | 439 | 603 | 836 |
150WQ240-7-7.5(I) | 150 | 240 | 7 | 1450 | 7.5 | 380 | 16.6 | 70 | 126 | 1085 | 845 | 510 | 548 | 841 |
150WQ150-16-11(I) | 150 | 150 | 16 | 1440 | 11 | 380 | 22.9 | 52 | 216 | 1097 | 750 | 535 | 575 | 825 |
150WQ150-20-15(I) | 150 | 150 | 20 | 1440 | 15 | 380 | 30.6 | 57 | 237 | 1167 | 800 | 535 | 572 | 822 |
150WQ150-24-18.5(I) | 150 | 150 | 24 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 45 | 290 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 |
150WQ180-20-18.5(I) | 150 | 180 | 20 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 45 | 290 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 |
150WQ200-16-18.5(I) | 150 | 200 | 16 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 45 | 290 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 |
150WQ250-14-18.5(I) | 150 | 250 | 14 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 45 | 290 | 1080 | 1030 | 530 | 620 | 820 |
150WQ150-27-22(I) | 150 | 150 | 27 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
150WQ180-25-22(I) | 150 | 180 | 25 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
150WQ200-22-22(I) | 150 | 200 | 22 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
150WQ270-16-22(I) | 150 | 270 | 16 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 65 | 330 | 1273 | 860 | 530 | 575 | 900 |
150WQ200-28-30(I) | 150 | 200 | 28 | 1450 | 30 | 380 | 57.4 | 50 | 450 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 |
150WQ150-35-37(I) | 150 | 150 | 35 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 50 | 690 | 1567 | 1200 | 671 | 765 | 1025 |
150WQ200-35-37(I) | 150 | 200 | 35 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 50 | 690 | 1567 | 1200 | 671 | 765 | 1025 |
150WQ200-45-55(I) | 150 | 200 | 45 | 1480 | 55 | 380 | 106 | 35 | 845 | 1663 | 1300 | 596 | 811 | 1138 |
150WQ270-40-55(I) | 150 | 270 | 40 | 1480 | 55 | 380 | 106 | 35 | 845 | 1663 | 1300 | 596 | 811 | 1138 |
200WQ270-10-11(I) | 200 | 270 | 10 | 1440 | 11 | 380 | 22.9 | 63 | 255 | 1113 | 760 | 530 | 568 | 890 |
200WQ270-14-15(I) | 200 | 270 | 14 | 1440 | 15 | 380 | 30.6 | 64 | 230 | 1184 | 810 | 535 | 546 | 868 |
200WQ250-15-18.5(I) | 200 | 250 | 15 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ300-12-18.5(I) | 200 | 300 | 12 | 1460 | 18.5 | 380 | 36.9 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ270-16-22(I) | 200 | 270 | 16 | 1460 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ300-15-22(I) | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ400-10-22(I) | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 380 | 43.1 | 60 | 330 | 1281 | 880 | 530 | 575 | 900 |
200WQ250-22-30(I) | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 380 | 57.4 | 50 | 450 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 |
200WQ360-17-30(I) | 200 | 360 | 17 | 1450 | 30 | 380 | 57.4 | 50 | 450 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 |
200WQ400-15-30(I) | 200 | 400 | 15 | 1450 | 30 | 380 | 57.4 | 50 | 450 | 1513 | 1200 | 673 | 620 | 900 |
200WQ350-25-37(I) | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 40 | 710 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 |
200WQ400-22-37(I) | 200 | 400 | 22 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 40 | 710 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 |
200WQ270-28-37(I) | 200 | 270 | 28 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 40 | 710 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 |
200WQ300-26-37(I) | 200 | 300 | 26 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 40 | 710 | 1590 | 1200 | 673 | 813 | 1140 |
200WQ400-25-45(I) | 200 | 400 | 25 | 1470 | 45 | 380 | 87 | 40 | 890 | 1556 | 1220 | 692 | 830 | 1208 |
200WQ250-40-55(I) | 200 | 250 | 40 | 1480 | 55 | 380 | 106.0 | 40 | 850 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 |
200WQ400-30-55(I) | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 380 | 106.0 | 40 | 850 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 |
200WQ350-40-75(I) | 200 | 350 | 40 | 1480 | 75 | 380 | 142.0 | 40 | 940 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 |
200WQ500-30-75(I) | 200 | 500 | 30 | 1480 | 75 | 380 | 142.0 | 40 | 940 | 1663 | 1300 | 650 | 811 | 1236 |
250WQ400-15-30(I) | 250 | 400 | 15 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 | 680 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 |
250WQ360-20-30(I) | 250 | 360 | 20 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 | 680 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 |
250WQ600-9-30(I) | 250 | 600 | 9 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 | 680 | 1517 | 1250 | 750 | 815 | 1235 |
250WQ420-22-37(I) | 250 | 420 | 22 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 62 | 700 | 1594 | 1200 | 750 | 820 | 1240 |
250WQ360-28-45(I) | 250 | 360 | 28 | 1470 | 45 | 380 | 87.0 | 45 | 685 | 1556 | 1200 | 695 | 829 | 1256 |
250WQ600-20-55(I) | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 380 | 106 | 45 | 985 | 1663 | 1300 | 740 | 900 | 1278 |
250WQ600-28-75(I) | 250 | 600 | 28 | 1480 | 75 | 380 | 142.0 | 60 | 930 | 1663 | 1300 | 740 | 895 | 1380 |
300WQ500-15-37(I) | 300 | 500 | 15 | 1450 | 37 | 380 | 75.0 | 60 | 650 | 1400 | 1150 | 779 | 800 | 1200 |
300WQ800-8-37(I) | 300 | 800 | 8 | 1450 | 37 | 380 | 75.0 | 60 | 650 | 1400 | 1150 | 779 | 800 | 1200 |
300WQ600-18-45(I) | 300 | 600 | 18 | 1470 | 45 | 380 | 87.0 | 60 | 690 | 1605 | 1250 | 825 | 881 | 1306 |
300WQ800-12-45(I) | 300 | 800 | 12 | 1470 | 45 | 380 | 87.0 | 60 | 690 | 1605 | 1250 | 825 | 881 | 1306 |
300WQ600-22-55(I) | 300 | 600 | 22 | 1450 | 55 | 380 | 106.0 | 55 | 1000 | 1680 | 1120 | 775 | 870 | 1270 |
300WQ800-20-75(I) | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 380 | 142.0 | 60 | 1200 | 1680 | 1120 | 775 | 870 | 1270 |
Югпромснаб - официальный представитель - поставка, монтаж, обслуживание - насосного оборудования, генераторов газовых, дизельных, бензиновых, стабилизаторов напряжения.