- Каталог
-
Насосы и насосное оборудование
- Фекальные насосы
- Дренажные насосы
- Моноблочные насосы
- Центробежные насосы
- Консольные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Скважинные насосы
- Циркуляционные насосы
- Шламовые насосы
- Осевые насосы
- Насосные станции
- Специальные насосы
- Дополнительное оборудование насосов
- Мешалки
- Самовсасывающие насосы
- Плавучие насосные станции
- Дозирующие насосы
- Насосы CNP
-
Насосы Flygt
- Насосы Flygt для водоотведения и дренажа
- Насосы погружные для откачивания жидкого навоза Flygt серии F 3000, M 3000
- Насосы шламовые Flygt серии H 5000
- Осевые насосы Flygt
-
Погружные фекальные насосы Flygt для сухой/мокрой установки
- Насосы погружные фекальные Flygt серии N 3000 и N 3000 Large
- Насосы погружные фекальные Flygt серии R 3000
- Насосы фекальные Flygt серии C 3000 и C 3000 Large
- Насосы фекальные Flygt серии Concertor EA N, Concertor N, Concertor XPC N
- Насосы фекальные Flygt серии D 3000, D 8000
- Насосы фекальные Flygt серии G 3000
-
Насосы Lowara
- Фекальные насосы Lowara
- Дренажные насосы Lowara
- Моноблочные насосы Lowara
- Центробежные насосы Lowara
- Консольные насосы Lowara
- Многоступенчатые насосы Lowara
- Скважинные насосы Lowara
- Циркуляционные насосы Lowara
- Насосные станции повышения давления, пожаротушения Lowara
- Контроллеры насосов Lowara
- Панели управления насосами Lowara
- Двигатели насосов Lowara
- Проточные части насосов Lowara
- Насосы для удаления конденсата Lowara
- Насосы и станции для сточных вод Lowara
- Аксессуары Lowara
- Насосы Saer
- Насосы двухстороннего всасывания
- Насосы Иртыш
- Насосы Ливгидромаш
- Полупогружные насосы
- Генераторы газовые, дизельные
-
Задвижки, краны шаровые, затворы, клапаны обратные
- Задвижки, затворы, клапаны СМО (Испания)
- Дисковый поворотный затвор 32ч24р
- Задвижки с обрезиненным клином 30ч39р 30ч539р 30ч939р
- Задвижки стальные клиновые литые с невыдвижным шпинделем PN 2,5 МПа
- Задвижки стальные литые клиновые
- Задвижки, затворы, клапаны, фильтры, гибкие вибровставки CNP/Aikon
- ЗКС (Задвижки компактные)
- Клапан запорный
- Клапан запорный сальниковый
- Клапан обратный поворотный
- Краны шаровые
-
Газовое оборудование
-
Клапаны запорные газовые
- Дополнительная комплектация клапанов
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А
- Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б
- Клапан запорный электромагнитный с дистанционным управлением газовый КЗЭДУГ
- Клапаны КПЭГ высокого давления для систем САКЗ-МК
- Клапаны термозапорные КТЗ
- Клапаны термозапорные Армгаз
-
Сигнализаторы загазованности
- Сигнализатор загазованности СЗ-1 (СЗ-1С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-1А
- Сигнализатор загазованности СЗ-1ДЛВ-420К
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-1Т
- Сигнализатор загазованности СЗ-2 (СЗ-2С)
- Сигнализатор загазованности СЗ-2А
- Сигнализатор загазованности СЗ-2Е
- Сигнализатор загазованности СЗ-3 (СЗ-3С)
-
Системы автоматического контроля загазованности
- Дополнительная комплектация бытовых систем САКЗ-МК-1-1(А), САКЗ-МК-2-1(А)
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-1,2,3
- Дополнительная комплектация систем САКЗ-МК-Е
- Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-3С (сетевая)
- САКЗ-МК-1
- САКЗ-МК-1 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-1Е
- САКЗ-МК-2
- САКЗ-МК-2 БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2-1А БЫТОВАЯ
- САКЗ-МК-2Е
- САКЗ-МК-3
- САКЗ-МК-3Е (адресная)
- САКЗ-МК-3С
-
Клапаны запорные газовые
-
Частотные преобразователи и устройства плавного пуска
- Преобразователи частоты Instart (Россия)
- Устройства плавного пуска Instart (Россия)
- Дополнительное оборудование Instart
ЗКС PN 16,0 МПа ХЛ1

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Холодостойкое
Стальные кованые задвижки предназначены для установки на трубопроводы в качестве запорного устройства. Корпусные детали задвижек изготавливаются из стали марок: 20, 15ХМ, 20Г, 08Х18Н10Т с фланцевым присоединением, под приварку, муфтовым резьбовым и муфтовым под сварку с ручным управлением. Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2015. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия 24 месяца
Холодостойкое
Модель | Артикул | Цена, ₽, с НДС | DN | PN | Шпиндель | Концы | Упраление | Вес |
ЗКСП 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСП160Ду15ХЛ1DN15160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 2661,27 | DN15 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 2,50 |
ЗКСП 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСП160Ду15ХЛ1DN15160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 2559,05 | DN15 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 2,70 |
ЗКСП 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСП160Ду15ХЛ1DN15160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 2540,98 | DN15 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 2,50 |
ЗКСП 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСП160Ду15ХЛ1DN15160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 2679,5 | DN15 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 2,70 |
ЗКСП 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСП160Ду20ХЛ1DN20160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 2531,95 | DN20 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 2,40 |
ЗКСП 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСП160Ду20ХЛ1DN20160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 2550,01 | DN20 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 2,60 |
ЗКСП 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСП160Ду20ХЛ1DN20160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 3818,84 | DN20 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 2,40 |
ЗКСП 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСП160Ду20ХЛ1DN20160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 3836,91 | DN20 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 2,60 |
ЗКСП 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСП160Ду25ХЛ1DN25160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 4348,02 | DN25 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 5,30 |
ЗКСП 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСП160Ду25ХЛ1DN25160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 3919,32 | DN25 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 5,40 |
ЗКСП 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСП160Ду25ХЛ1DN25160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 3910,13 | DN25 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 5,30 |
ЗКСП 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСП160Ду25ХЛ1DN25160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 4357,05 | DN25 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 5,40 |
ЗКСП 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСП160Ду32ХЛ1DN32160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 5503,53 | DN32 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 5,60 |
ЗКСП 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСП160Ду32ХЛ1DN32160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 5512,56 | DN32 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 5,70 |
ЗКСП 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСП160Ду32ХЛ1DN32160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 6201,18 | DN32 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 5,70 |
ЗКСП 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСП160Ду32ХЛ1DN32160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 6192,14 | DN32 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 5,60 |
ЗКСП 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСП160Ду40ХЛ1DN40160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 8590,17 | DN40 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 7,90 |
ЗКСП 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСП160Ду40ХЛ1DN40160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 6120,19 | DN40 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 7,90 |
ЗКСП 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСП160Ду40ХЛ1DN40160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 6120,19 | DN40 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 7,90 |
ЗКСП 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСП160Ду40ХЛ1DN40160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 8590,17 | DN40 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 7,90 |
ЗКСП 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСП160Ду50ХЛ1DN50160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 8410,61 | DN50 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 12,00 |
ЗКСП 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСП160Ду50ХЛ1DN50160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 8410,61 | DN50 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 12,50 |
ЗКСП 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСП160Ду50ХЛ1DN50160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 16597,91 | DN50 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 12,00 |
ЗКСП 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСП160Ду50ХЛ1DN50160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 16597,91 | DN50 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 12,50 |
ЗКСР 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСР160Ду15ХЛ1DN15160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 2657,78 | DN15 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 2,70 |
ЗКСР 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСР160Ду15ХЛ1DN15160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 2537,33 | DN15 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 2,70 |
ЗКСР 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСР160Ду20ХЛ1DN20160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 3818,84 | DN20 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 2,60 |
ЗКСР 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСР160Ду20ХЛ1DN20160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 2531,95 | DN20 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 2,60 |
ЗКСР 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСР160Ду25ХЛ1DN25160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 4232,01 | DN25 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 5,40 |
ЗКСР 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСР160Ду25ХЛ1DN25160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 3794,12 | DN25 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 5,40 |
ЗКСР 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСР160Ду32ХЛ1DN32160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 6204,82 | DN32 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 5,70 |
ЗКСР 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСР160Ду32ХЛ1DN32160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 5516,21 | DN32 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 5,70 |
ЗКСР 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСР160Ду40ХЛ1DN40160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 8515,84 | DN40 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 7,90 |
ЗКСР 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСР160Ду40ХЛ1DN40160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 6045,86 | DN40 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 7,90 |
ЗКСР 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСР160Ду50ХЛ1DN50160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 8619,01 | DN50 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 12,50 |
ЗКСР 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСР160Ду50ХЛ1DN50160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 16806,32 | DN50 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 12,50 |
ЗКСФ 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСФ160Ду15ХЛ1DN15160НеполнопроходнойФланецМаховик | 4482,89 | DN15 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 5,24 |
ЗКСФ 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСФ160Ду15ХЛ1DN15160ПолнопроходнойФланецМаховик | 6040,47 | DN15 | 160 | Полнопроходной | Фланец | Маховик | 5,24 |
ЗКСФ 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСФ160Ду20ХЛ1DN20160НеполнопроходнойФланецМаховик | 6149,19 | DN20 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 6,44 |
ЗКСФ 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСФ160Ду20ХЛ1DN20160ПолнопроходнойФланецМаховик | 8096,49 | DN20 | 160 | Полнопроходной | Фланец | Маховик | 6,44 |
ЗКСФ 160 Ду25ХЛ1 DN25 160 | ЗКСФ160Ду25ХЛ1DN25160НеполнопроходнойФланецМаховик | 8490,01 | DN25 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 10,78 |
ЗКСФ 160 Ду25ХЛ1 DN25 160 | ЗКСФ160Ду25ХЛ1DN25160ПолнопроходнойФланецМаховик | 9028,54 | DN25 | 160 | Полнопроходной | Фланец | Маховик | 10,78 |
ЗКСФ 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСФ160Ду32ХЛ1DN32160НеполнопроходнойФланецМаховик | 9122,84 | DN32 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 11,82 |
ЗКСФ 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСФ160Ду32ХЛ1DN32160ПолнопроходнойФланецМаховик | 14811,79 | DN32 | 160 | Полнопроходной | Фланец | Маховик | 11,82 |
ЗКСФ 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСФ160Ду40ХЛ1DN40160НеполнопроходнойФланецМаховик | 15100,07 | DN40 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 15,00 |
ЗКСФ 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСФ160Ду40ХЛ1DN40160ПолнопроходнойФланецМаховик | 20938,96 | DN40 | 160 | Полнопроходной | Фланец | Маховик | 15,00 |
ЗКСФ 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСФ160Ду50ХЛ1DN50160НеполнопроходнойФланецМаховик | 21754,83 | DN50 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 24,00 |
ЗКСФ 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСФ160Ду50ХЛ1DN50160ПолнопроходнойФланецМаховик | 27850,14 | DN50 | 160 | Полнопроходной | Фланец | Маховик | 24,00 |
Показатели назначения ЗКС (компактных задвижек) PN 16,0 МПa
- Рабочая среда:
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие - Температура рабочей среды: от −60°С до +450°С
- Условия эксплуатации: ХЛ1
- Минимальная температура окружающего воздуха: −60°С
Материальное исполнение ЗКС (компактных задвижек) PN 16,0 МПа
- 1. Корпус: сталь 20Г
- 2. Седло: 08Х18Н10Т
- 3. Клин: 08Х18Н10Т
- 4. Шток: 08Х18Н10Т
- 5. Прокладка: ТРГ
- 6. Крышка: сталь 20Г
- 7. Болт: сталь 40Х
- 8. Уплотнение: ТРГ
- 9. Сальник: 20Х13
- 10. Крышка сальника: сталь 20Г
- 11. Болт откидной: сталь 40Х
- 12. Гайка: сталь 40Х
- 13. Гайка штока: 20Х13
- 14. Стопорная гайка: сталь 45
- 15. Маховик: сталь 25Л
ЗКС (компактная задвижка) DN15 — DN 50, PN 160.

Фланцевое исполнение — К.
Габаритные размеры ЗКС PN 16,0 МПа с фланцевым исполнением
DN | D0 | D1 | L | W | H (в положении "открыто") | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10,5 | 12 | 216 | 100 | 163 | 5 |
20 | 13,5 | 17 | 229 | 100 | 163 | 6,4 |
25 | 18 | 22 | 254 | 125 | 201 | 9,2 |
32 | 22 | 28 | 280 | 160 | 221 | 12,4 |
40 | 29 | 35 | 240 | 160 | 248 | 15 |
50 | 36 | 42 | 292 | 200 | 283 | 23,2 |
ЗКС (компактная задвижка) DN15 — DN 50, PN 160.

Исполнение: муфтовое резьбовое.
Габаритные размеры ЗКС PN 16,0 МПа с исполнением: муфтовое резьбовое
DN | D0 | D2 | L | W | H (в полжении "открыто") | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13,5 | Rc 1/2 | 90 | 100 | 163 | 2,225 |
20 | 13,5 | Rc 3/4 | 90 | 100 | 163 | 2,3 |
25 | 18 | Rc 1 | 105 | 125 | 201 | 3,65 |
32 | 22 | Rc 5/4 | 124 | 160 | 221 | 5,05 |
40 | 29 | Rc 3/2 | 124 | 160 | 248 | 5,35 |
50 | 36 | Rc 2 | 130 | 200 | 283 | 8,1 |
*Возможно изготовление задвижек кованых (ЗКС) PN 16,0 МПа с муфтовым присоединением под приварку
PDF 326.7 КбСкачать
Модели
Модель | Артикул | Цена, ₽, с НДС | DN | PN | Шпиндель | Концы | Упраление | Вес |
ЗКСП 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСП160Ду15ХЛ1DN15160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 2661,27 | DN15 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 2,50 |
ЗКСП 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСП160Ду15ХЛ1DN15160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 2559,05 | DN15 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 2,70 |
ЗКСП 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСП160Ду15ХЛ1DN15160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 2540,98 | DN15 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 2,50 |
ЗКСП 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСП160Ду15ХЛ1DN15160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 2679,5 | DN15 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 2,70 |
ЗКСП 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСП160Ду20ХЛ1DN20160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 2531,95 | DN20 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 2,40 |
ЗКСП 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСП160Ду20ХЛ1DN20160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 2550,01 | DN20 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 2,60 |
ЗКСП 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСП160Ду20ХЛ1DN20160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 3818,84 | DN20 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 2,40 |
ЗКСП 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСП160Ду20ХЛ1DN20160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 3836,91 | DN20 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 2,60 |
ЗКСП 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСП160Ду25ХЛ1DN25160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 4348,02 | DN25 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 5,30 |
ЗКСП 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСП160Ду25ХЛ1DN25160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 3919,32 | DN25 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 5,40 |
ЗКСП 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСП160Ду25ХЛ1DN25160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 3910,13 | DN25 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 5,30 |
ЗКСП 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСП160Ду25ХЛ1DN25160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 4357,05 | DN25 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 5,40 |
ЗКСП 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСП160Ду32ХЛ1DN32160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 5503,53 | DN32 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 5,60 |
ЗКСП 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСП160Ду32ХЛ1DN32160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 5512,56 | DN32 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 5,70 |
ЗКСП 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСП160Ду32ХЛ1DN32160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 6201,18 | DN32 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 5,70 |
ЗКСП 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСП160Ду32ХЛ1DN32160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 6192,14 | DN32 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 5,60 |
ЗКСП 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСП160Ду40ХЛ1DN40160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 8590,17 | DN40 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 7,90 |
ЗКСП 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСП160Ду40ХЛ1DN40160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 6120,19 | DN40 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 7,90 |
ЗКСП 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСП160Ду40ХЛ1DN40160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 6120,19 | DN40 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 7,90 |
ЗКСП 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСП160Ду40ХЛ1DN40160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 8590,17 | DN40 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 7,90 |
ЗКСП 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСП160Ду50ХЛ1DN50160НеполнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 8410,61 | DN50 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 12,00 |
ЗКСП 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСП160Ду50ХЛ1DN50160НеполнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 8410,61 | DN50 | 160 | Неполнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 12,50 |
ЗКСП 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСП160Ду50ХЛ1DN50160ПолнопроходнойПриваркавстыкМаховик | 16597,91 | DN50 | 160 | Полнопроходной | Приварка в стык | Маховик | 12,00 |
ЗКСП 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСП160Ду50ХЛ1DN50160ПолнопроходнойПриваркавраструбМаховик | 16597,91 | DN50 | 160 | Полнопроходной | Приварка в раструб | Маховик | 12,50 |
ЗКСР 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСР160Ду15ХЛ1DN15160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 2657,78 | DN15 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 2,70 |
ЗКСР 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСР160Ду15ХЛ1DN15160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 2537,33 | DN15 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 2,70 |
ЗКСР 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСР160Ду20ХЛ1DN20160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 3818,84 | DN20 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 2,60 |
ЗКСР 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСР160Ду20ХЛ1DN20160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 2531,95 | DN20 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 2,60 |
ЗКСР 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСР160Ду25ХЛ1DN25160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 4232,01 | DN25 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 5,40 |
ЗКСР 160 Ду25 ХЛ1 DN25 160 | ЗКСР160Ду25ХЛ1DN25160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 3794,12 | DN25 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 5,40 |
ЗКСР 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСР160Ду32ХЛ1DN32160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 6204,82 | DN32 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 5,70 |
ЗКСР 160 Ду32 ХЛ1 DN32 160 | ЗКСР160Ду32ХЛ1DN32160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 5516,21 | DN32 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 5,70 |
ЗКСР 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСР160Ду40ХЛ1DN40160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 8515,84 | DN40 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 7,90 |
ЗКСР 160 Ду40 ХЛ1 DN40 160 | ЗКСР160Ду40ХЛ1DN40160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 6045,86 | DN40 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 7,90 |
ЗКСР 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСР160Ду50ХЛ1DN50160НеполнопроходнойПодрезьбуМаховик | 8619,01 | DN50 | 160 | Неполнопроходной | Под резьбу | Маховик | 12,50 |
ЗКСР 160 Ду50 ХЛ1 DN50 160 | ЗКСР160Ду50ХЛ1DN50160ПолнопроходнойПодрезьбуМаховик | 16806,32 | DN50 | 160 | Полнопроходной | Под резьбу | Маховик | 12,50 |
ЗКСФ 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСФ160Ду15ХЛ1DN15160НеполнопроходнойФланецМаховик | 4482,89 | DN15 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 5,24 |
ЗКСФ 160 Ду15 ХЛ1 DN15 160 | ЗКСФ160Ду15ХЛ1DN15160ПолнопроходнойФланецМаховик | 6040,47 | DN15 | 160 | Полнопроходной | Фланец | Маховик | 5,24 |
ЗКСФ 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСФ160Ду20ХЛ1DN20160НеполнопроходнойФланецМаховик | 6149,19 | DN20 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 6,44 |
ЗКСФ 160 Ду20 ХЛ1 DN20 160 | ЗКСФ160Ду20ХЛ1DN20160ПолнопроходнойФланецМаховик | 8096,49 | DN20 | 160 | Полнопроходной | Фланец | Маховик | 6,44 |
ЗКСФ 160 Ду25ХЛ1 DN25 160 | ЗКСФ160Ду25ХЛ1DN25160НеполнопроходнойФланецМаховик | 8490,01 | DN25 | 160 | Неполнопроходной | Фланец | Маховик | 10,78 |
